Résultats – Escapade

  2022-11-12
  GREF petit (5 / 5) Temps Après Temps perdu
  1. CHEZEAU, Noé COBuhl.Florival 33:05 01:17
  2. FREY, Chloé COMulhouse 38:55 +5:50 00:45
  3. HARNIST, Caroline COMulhouse 40:36 +7:31 02:00
  4. FREY, Augustin COMulhouse 42:38 +9:33 03:39
  5. MISCHEL, Amandine COColmar 48:03 +14:58 04:04
  GREF moyen (6 / 6) Temps Après Temps perdu
  1. LEMERCIER, Tom T.A. FAMECK 46:14 01:24
  2. COLLARD, Tristan ASO Sillery 59:38 +13:24 05:48
  3. MEYER, Armand COMulhouse 1:04:52 +18:38 10:59
  4. CATHALA, Louise COMulhouse 1:29:00 +42:46 27:07
  5. MICHEL, Valentin ASO Sillery 1:32:30 +46:16 28:18
  LELEU-VILLARS, Léo ASO Sillery PM
  GREF grand (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. TRIBOUT, Maël T.A. FAMECK 1:00:36 07:45
  2. DISCHER, David T.A. FAMECK 1:09:06 +8:30 13:43
  3. PECHSTEIN, Tristan SCAPA NANCY 1:12:01 +11:25 14:52
  MARTIN, Laura SCAPA NANCY PM

Créé par MeOS 3.7SD.1221: 12/11/2022 19:11:57