Résultats – Sprints de la Saint Ni'CO'las E2

  2022-12-11
  bleu 1,5-2 km (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. JUNK, Raphael METZ'O 13:13 00:16
  1:41 (1:41) 0:58 (2:39) 0:33 (3:12) 0:58 (4:10) 0:59 (5:09) 1:28 (6:37)
  1:44 (8:21) 0:29 (8:50) 0:55 (9:45) 0:51 (10:36) 0:56 (11:32) 0:44 (12:16)
  0:45 (13:01) 0:12 (13:13)
  2. BUZY, Raphaël METZ'O 16:22 +3:09 03:17
  1:24 (1:24) 1:10 (2:34) 0:33 (3:07) 1:08 (4:15) 1:06 (5:21) 1:15 (6:36)
  4:50 (11:26) 0:39 (12:05) 0:52 (12:57) 0:51 (13:48) 0:42 (14:30) 0:51 (15:21)
  0:46 (16:07) 0:15 (16:22)
  3. POGU, Paulette SCAPA NANCY 19:33 +6:20 01:45
  2:14 (2:14) 1:49 (4:03) 0:51 (4:54) 1:24 (6:18) 1:15 (7:33) 2:00 (9:33)
  1:57 (11:30) 1:23 (12:53) 1:20 (14:13) 1:01 (15:14) 1:25 (16:39) 1:25 (18:04)
  1:12 (19:16) 0:17 (19:33)
  4. Giemsa, Rosi TV Oberbexbach 21:25 +8:12 06:48
  2:12 (2:12) 1:10 (3:22) 0:38 (4:00) 1:06 (5:06) 1:12 (6:18) 6:39 (12:57)
  1:14 (14:11) 0:29 (14:40) 0:57 (15:37) 1:15 (16:52) 0:45 (17:37) 2:24 (20:01)
  1:06 (21:07) 0:18 (21:25)
  5. VERDAL, Rosine Non licencié 24:03 +10:50 02:57
  2:46 (2:46) 1:44 (4:30) 0:50 (5:20) 1:24 (6:44) 1:28 (8:12) 3:51 (12:03)
  2:25 (14:28) 1:03 (15:31) 1:48 (17:19) 1:33 (18:52) 1:28 (20:20) 1:38 (21:58)
  1:39 (23:37) 0:26 (24:03)
  6. JOLY, Mathias LO Sanchey 26:04 +12:51 07:43
  6:01 (6:01) 3:35 (9:36) 1:07 (10:43) 3:03 (13:46) 1:41 (15:27) 1:36 (17:03)
  1:46 (18:49) 0:57 (19:46) 1:04 (20:50) 1:23 (22:13) 1:00 (23:13) 1:34 (24:47)
  1:03 (25:50) 0:14 (26:04)
  7. JOLY, Sasha LO Sanchey 28:19 +15:06 09:59
  7:52 (7:52) 3:52 (11:44) 1:09 (12:53) 2:59 (15:52) 1:39 (17:31) 1:38 (19:09)
  1:58 (21:07) 1:01 (22:08) 0:48 (22:56) 1:25 (24:21) 1:31 (25:52) 1:23 (27:15)
  0:49 (28:04) 0:15 (28:19)
  jaune 2,5 km (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. ONATE, Jean-Jacques SCAPA NANCY 16:56 00:00
  1:22 (1:22) 1:43 (3:05) 1:00 (4:05) 1:32 (5:37) 2:04 (7:41) 0:28 (8:09)
  1:17 (9:26) 1:14 (10:40) 0:33 (11:13) 2:33 (13:46) 0:41 (14:27) 1:24 (15:51)
  0:27 (16:18) 0:28 (16:46) 0:10 (16:56)
  2. PIERLOT, André C.O.Liège 17:11 +0:15 00:00
  1:20 (1:20) 1:46 (3:06) 1:00 (4:06) 1:28 (5:34) 2:11 (7:45) 0:25 (8:10)
  1:26 (9:36) 1:16 (10:52) 0:37 (11:29) 2:40 (14:09) 0:39 (14:48) 1:18 (16:06)
  0:24 (16:30) 0:30 (17:00) 0:11 (17:11)
  3. WIRTH, Daniel TV 1901 Beaumarais 17:24 +0:28 00:34
  1:07 (1:07) 1:44 (2:51) 1:05 (3:56) 1:30 (5:26) 2:25 (7:51) 0:25 (8:16)
  1:26 (9:42) 1:18 (11:00) 0:30 (11:30) 2:33 (14:03) 0:43 (14:46) 1:39 (16:25)
  0:25 (16:50) 0:25 (17:15) 0:09 (17:24)
  4. Doellgast, Ralf TV Oberbexbach 20:01 +3:05 00:19
  1:28 (1:28) 1:55 (3:23) 1:11 (4:34) 1:43 (6:17) 2:32 (8:49) 0:32 (9:21)
  1:25 (10:46) 1:23 (12:09) 0:38 (12:47) 3:17 (16:04) 0:49 (16:53) 1:35 (18:28)
  0:35 (19:03) 0:42 (19:45) 0:16 (20:01)
  5. CARRIAS, Marine COMulhouse 24:31 +7:35 03:11
  1:19 (1:19) 2:43 (4:02) 1:12 (5:14) 1:56 (7:10) 2:50 (10:00) 2:19 (12:19)
  2:02 (14:21) 1:31 (15:52) 0:37 (16:29) 3:38 (20:07) 0:56 (21:03) 1:42 (22:45)
  0:34 (23:19) 0:57 (24:16) 0:15 (24:31)
  6. LOEVENBRUCK, Francois SCAPA NANCY 25:17 +8:21 03:31
  1:26 (1:26) 3:03 (4:29) 1:06 (5:35) 3:19 (8:54) 2:47 (11:41) 0:46 (12:27)
  1:41 (14:08) 1:30 (15:38) 0:44 (16:22) 3:43 (20:05) 0:52 (20:57) 2:10 (23:07)
  0:50 (23:57) 1:07 (25:04) 0:13 (25:17)
  7. HOFF, Mireille T.A. FAMECK 31:59 +15:03 02:44
  1:59 (1:59) 2:59 (4:58) 1:36 (6:34) 3:17 (9:51) 3:59 (13:50) 0:43 (14:33)
  4:27 (19:00) 1:51 (20:51) 0:52 (21:43) 4:37 (26:20) 1:11 (27:31) 2:40 (30:11)
  0:42 (30:53) 0:50 (31:43) 0:16 (31:59)
  orange 3-3,5 km (34 / 34) Temps Après Temps perdu
  1. GAUTHEY-FRANET, Eliott ADOChenôve 16:55 00:00
  1:42 (1:42) 0:35 (2:17) 0:37 (2:54) 1:02 (3:56) 1:39 (5:35) 0:23 (5:58)
  1:06 (7:04) 0:50 (7:54) 0:22 (8:16) 0:44 (9:00) 2:49 (11:49) 0:29 (12:18)
  0:57 (13:15) 0:20 (13:35) 1:14 (14:49) 1:13 (16:02) 0:22 (16:24) 0:24 (16:48)
  0:07 (16:55)
  2. HALBIN, Louis SCAPA NANCY 17:53 +0:58 00:00
  1:44 (1:44) 0:37 (2:21) 0:41 (3:02) 1:15 (4:17) 1:42 (5:59) 0:19 (6:18)
  1:04 (7:22) 0:53 (8:15) 0:23 (8:38) 1:01 (9:39) 2:41 (12:20) 0:21 (12:41)
  1:05 (13:46) 0:27 (14:13) 1:15 (15:28) 1:22 (16:50) 0:25 (17:15) 0:28 (17:43)
  0:10 (17:53)
  3. BOUSSER, Thomas T.A. FAMECK 17:59 +1:04 00:00
  1:42 (1:42) 0:34 (2:16) 0:36 (2:52) 1:11 (4:03) 1:47 (5:50) 0:19 (6:09)
  1:06 (7:15) 0:57 (8:12) 0:24 (8:36) 0:58 (9:34) 2:55 (12:29) 0:28 (12:57)
  1:10 (14:07) 0:23 (14:30) 1:23 (15:53) 1:15 (17:08) 0:20 (17:28) 0:22 (17:50)
  0:09 (17:59)
  4. VANEL, Elise T.A. FAMECK 18:05 +1:10 00:19
  1:49 (1:49) 0:34 (2:23) 0:39 (3:02) 1:27 (4:29) 1:47 (6:16) 0:19 (6:35)
  1:06 (7:41) 0:49 (8:30) 0:23 (8:53) 0:49 (9:42) 2:43 (12:25) 0:29 (12:54)
  1:10 (14:04) 0:23 (14:27) 1:23 (15:50) 1:19 (17:09) 0:22 (17:31) 0:24 (17:55)
  0:10 (18:05)
  5. DEBREUX, Coline SCAPA NANCY 18:44 +1:49 00:22
  1:59 (1:59) 0:37 (2:36) 0:43 (3:19) 0:58 (4:17) 1:49 (6:06) 0:28 (6:34)
  1:30 (8:04) 0:59 (9:03) 0:26 (9:29) 1:00 (10:29) 2:46 (13:15) 0:26 (13:41)
  1:03 (14:44) 0:23 (15:07) 1:23 (16:30) 1:18 (17:48) 0:21 (18:09) 0:26 (18:35)
  0:09 (18:44)
  6. LOISY, Matthieu Vallée Ouche OR 20:39 +3:44 00:40
  2:03 (2:03) 0:51 (2:54) 0:38 (3:32) 1:31 (5:03) 2:17 (7:20) 0:37 (7:57)
  1:27 (9:24) 1:06 (10:30) 0:27 (10:57) 1:03 (12:00) 3:04 (15:04) 0:25 (15:29)
  1:06 (16:35) 0:24 (16:59) 1:27 (18:26) 1:14 (19:40) 0:21 (20:01) 0:29 (20:30)
  0:09 (20:39)
  7. WIRTH, Robert TV 1901 Beaumarais 21:28 +4:33 00:00
  2:11 (2:11) 0:46 (2:57) 0:47 (3:44) 1:24 (5:08) 2:14 (7:22) 0:24 (7:46)
  1:10 (8:56) 1:07 (10:03) 0:33 (10:36) 1:03 (11:39) 3:30 (15:09) 0:28 (15:37)
  1:12 (16:49) 0:28 (17:17) 1:39 (18:56) 1:24 (20:20) 0:28 (20:48) 0:29 (21:17)
  0:11 (21:28)
  8. PERRUCHAUD, Alice SCAPA NANCY 21:30 +4:35 00:00
  2:11 (2:11) 0:44 (2:55) 0:50 (3:45) 1:10 (4:55) 2:09 (7:04) 0:26 (7:30)
  1:21 (8:51) 1:04 (9:55) 0:28 (10:23) 1:09 (11:32) 3:09 (14:41) 0:28 (15:09)
  1:22 (16:31) 0:33 (17:04) 1:37 (18:41) 1:26 (20:07) 0:33 (20:40) 0:37 (21:17)
  0:13 (21:30)
  9. ROMARY, Malo anne 22:01 +5:06 02:40
  2:02 (2:02) 0:41 (2:43) 0:39 (3:22) 1:37 (4:59) 1:41 (6:40) 0:25 (7:05)
  1:21 (8:26) 0:54 (9:20) 0:33 (9:53) 0:42 (10:35) 3:04 (13:39) 0:32 (14:11)
  1:18 (15:29) 1:42 (17:11) 1:23 (18:34) 1:21 (19:55) 1:25 (21:20) 0:31 (21:51)
  0:10 (22:01)
  10. JOLY, Cyril LO Sanchey 22:09 +5:14 00:00
  2:14 (2:14) 0:44 (2:58) 0:47 (3:45) 1:26 (5:11) 2:05 (7:16) 0:27 (7:43)
  1:22 (9:05) 1:00 (10:05) 0:30 (10:35) 1:10 (11:45) 3:25 (15:10) 0:33 (15:43)
  1:22 (17:05) 0:34 (17:39) 1:44 (19:23) 1:34 (20:57) 0:28 (21:25) 0:32 (21:57)
  0:12 (22:09)
  11. ZANY, Didier SCAPA NANCY 22:54 +5:59 00:00
  2:23 (2:23) 0:43 (3:06) 1:00 (4:06) 1:27 (5:33) 2:16 (7:49) 0:29 (8:18)
  1:17 (9:35) 1:15 (10:50) 0:33 (11:23) 1:06 (12:29) 3:21 (15:50) 0:27 (16:17)
  1:20 (17:37) 0:32 (18:09) 1:51 (20:00) 1:40 (21:40) 0:29 (22:09) 0:34 (22:43)
  0:11 (22:54)
  12. GLIKSON, Francois SO Luneville 24:35 +7:40 03:03
  2:16 (2:16) 0:45 (3:01) 0:42 (3:43) 2:57 (6:40) 2:42 (9:22) 0:28 (9:50)
  1:31 (11:21) 1:01 (12:22) 0:31 (12:53) 0:53 (13:46) 3:51 (17:37) 0:31 (18:08)
  1:13 (19:21) 0:32 (19:53) 1:20 (21:13) 2:05 (23:18) 0:24 (23:42) 0:41 (24:23)
  0:12 (24:35)
  13. FROELICHER, Vincent T.A. FAMECK 24:39 +7:44 01:46
  2:20 (2:20) 0:58 (3:18) 0:49 (4:07) 1:54 (6:01) 2:04 (8:05) 0:34 (8:39)
  1:12 (9:51) 1:10 (11:01) 0:28 (11:29) 1:03 (12:32) 4:08 (16:40) 0:28 (17:08)
  1:20 (18:28) 1:16 (19:44) 1:52 (21:36) 1:42 (23:18) 0:31 (23:49) 0:38 (24:27)
  0:12 (24:39)
  14. PERNY, Hugo SCAPA NANCY 25:56 +9:01 02:08
  2:12 (2:12) 0:44 (2:56) 0:52 (3:48) 1:36 (5:24) 3:28 (8:52) 0:24 (9:16)
  1:32 (10:48) 1:27 (12:15) 0:35 (12:50) 1:26 (14:16) 4:09 (18:25) 0:38 (19:03)
  1:38 (20:41) 0:44 (21:25) 1:54 (23:19) 1:30 (24:49) 0:25 (25:14) 0:31 (25:45)
  0:11 (25:56)
  15. BOUSSER, Etienne METZ'O 27:08 +10:13 01:47
  2:45 (2:45) 0:51 (3:36) 0:52 (4:28) 1:39 (6:07) 2:27 (8:34) 0:30 (9:04)
  1:43 (10:47) 1:22 (12:09) 0:35 (12:44) 1:07 (13:51) 4:36 (18:27) 0:48 (19:15)
  1:28 (20:43) 0:40 (21:23) 1:46 (23:09) 1:31 (24:40) 0:27 (25:07) 1:48 (26:55)
  0:13 (27:08)
  16. CORDIER, Jacques METZ'O 27:39 +10:44 00:32
  2:54 (2:54) 0:55 (3:49) 1:04 (4:53) 1:23 (6:16) 3:07 (9:23) 0:37 (10:00)
  1:46 (11:46) 1:23 (13:09) 0:36 (13:45) 1:22 (15:07) 4:12 (19:19) 0:43 (20:02)
  1:31 (21:33) 0:36 (22:09) 2:00 (24:09) 1:56 (26:05) 0:32 (26:37) 0:47 (27:24)
  0:15 (27:39)
  17. VIGNERON, Ewan SCAPA NANCY 28:29 +11:34 07:51
  2:03 (2:03) 0:41 (2:44) 0:44 (3:28) 2:52 (6:20) 2:05 (8:25) 0:27 (8:52)
  1:17 (10:09) 1:03 (11:12) 0:32 (11:44) 7:02 (18:46) 3:09 (21:55) 0:30 (22:25)
  1:39 (24:04) 0:25 (24:29) 1:35 (26:04) 1:21 (27:25) 0:24 (27:49) 0:30 (28:19)
  0:10 (28:29)
  18. RAGAZZI, Isabelle SO Luneville 31:11 +14:16 01:14
  3:14 (3:14) 1:02 (4:16) 1:08 (5:24) 3:09 (8:33) 2:47 (11:20) 0:44 (12:04)
  1:40 (13:44) 1:30 (15:14) 0:38 (15:52) 1:28 (17:20) 4:42 (22:02) 0:40 (22:42)
  1:49 (24:31) 0:54 (25:25) 2:14 (27:39) 2:06 (29:45) 0:35 (30:20) 0:37 (30:57)
  0:14 (31:11)
  19. BECKER, Philippe SCAPA NANCY 31:12 +14:17 03:07
  2:45 (2:45) 0:51 (3:36) 1:04 (4:40) 1:55 (6:35) 3:02 (9:37) 0:51 (10:28)
  3:41 (14:09) 1:25 (15:34) 0:39 (16:13) 1:14 (17:27) 5:03 (22:30) 0:34 (23:04)
  1:35 (24:39) 0:59 (25:38) 2:13 (27:51) 2:02 (29:53) 0:27 (30:20) 0:39 (30:59)
  0:13 (31:12)
  20. HOELTZEL, Angélique SCAPA NANCY 31:40 +14:45 05:38
  2:33 (2:33) 0:58 (3:31) 2:12 (5:43) 3:38 (9:21) 2:35 (11:56) 0:34 (12:30)
  1:22 (13:52) 1:29 (15:21) 0:29 (15:50) 1:10 (17:00) 4:23 (21:23) 0:33 (21:56)
  1:29 (23:25) 0:39 (24:04) 4:10 (28:14) 2:13 (30:27) 0:26 (30:53) 0:38 (31:31)
  0:09 (31:40)
  21. BOLZER, Véronique SO Luneville 32:27 +15:32 04:16
  4:22 (4:22) 0:55 (5:17) 1:04 (6:21) 3:26 (9:47) 2:31 (12:18) 0:44 (13:02)
  1:46 (14:48) 1:11 (15:59) 1:11 (17:10) 1:07 (18:17) 5:08 (23:25) 0:33 (23:58)
  1:55 (25:53) 0:47 (26:40) 2:16 (28:56) 2:03 (30:59) 0:38 (31:37) 0:38 (32:15)
  0:12 (32:27)
  22. BLASS, Nadine SO Luneville 32:36 +15:41 05:11
  2:51 (2:51) 1:05 (3:56) 0:56 (4:52) 2:23 (7:15) 2:53 (10:08) 0:35 (10:43)
  1:23 (12:06) 1:24 (13:30) 0:39 (14:09) 1:08 (15:17) 4:16 (19:33) 0:51 (20:24)
  1:32 (21:56) 1:09 (23:05) 4:00 (27:05) 1:58 (29:03) 0:31 (29:34) 2:51 (32:25)
  0:11 (32:36)
  23. LOISY, Sylvie Vallée Ouche OR 36:01 +19:06 03:57
  3:10 (3:10) 1:10 (4:20) 1:15 (5:35) 1:26 (7:01) 3:24 (10:25) 0:36 (11:01)
  1:50 (12:51) 1:47 (14:38) 0:43 (15:21) 1:38 (16:59) 7:49 (24:48) 0:37 (25:25)
  2:05 (27:30) 0:42 (28:12) 2:29 (30:41) 3:38 (34:19) 0:40 (34:59) 0:44 (35:43)
  0:18 (36:01)
  24. LOISY, Jacques Vallée Ouche OR 42:15 +25:20 10:49
  3:11 (3:11) 1:01 (4:12) 1:13 (5:25) 5:42 (11:07) 2:56 (14:03) 0:34 (14:37)
  3:32 (18:09) 1:36 (19:45) 0:43 (20:28) 1:19 (21:47) 6:31 (28:18) 0:40 (28:58)
  6:41 (35:39) 0:47 (36:26) 2:24 (38:50) 1:44 (40:34) 0:41 (41:15) 0:45 (42:00)
  0:15 (42:15)
  25. JEANNOT, Sabine SCAPA NANCY 1:08:07 +51:12 29:56
  9:29 (9:29) 1:13 (10:42) 1:55 (12:37) 12:11 (24:48) 2:50 (27:38) 0:46 (28:24)
  6:55 (35:19) 1:35 (36:54) 0:53 (37:47) 13:19 (51:06) 5:46 (56:52) 0:52 (57:44)
  2:25 (1:00:09) 1:08 (1:01:17) 2:34 (1:03:51) 2:29 (1:06:20) 0:38 (1:06:58) 0:52 (1:07:50)
  0:17 (1:08:07)
  HOFF, Olivier T.A. FAMECK PM
  2:28 (2:28) 0:53 (3:21) 0:53 (4:14) 3:11 (7:25) 2:23 (9:48) 0:31 (10:19)
  1:32 (11:51) 1:16 (13:07) 0:37 (13:44) 1:11 (14:55) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (18:21) 1:29 (19:50) 0:35 (20:25) 0:53 (21:18)
  0:17 (21:35)
  RONGVAUX, Bernard C.O.Liège PM
  2:41 (2:41) 0:49 (3:30) 1:00 (4:30) – (–) – (9:23) 1:44 (11:07)
  1:24 (12:31) 1:10 (13:41) 0:32 (14:13) 0:53 (15:06) 3:42 (18:48) 0:29 (19:17)
  1:57 (21:14) 0:44 (21:58) 1:40 (23:38) 1:45 (25:23) 0:44 (26:07) 0:58 (27:05)
  0:13 (27:18)
  BLONDEAU, François SO Luneville Aband.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  FUSELIER, Sylvette SO Luneville Aband.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  BOLZER, Stéphane SO Luneville Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  CUNY, Françoise LO Sanchey Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  FORST, Margot BOL D'AIR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  LEFRANÇOIS, Gérard ACBeauchamp Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  WALCH, Hugo SO Luneville Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)

Créé par MeOS 3.7SD.1221: 11/12/2022 17:14:57