Résultats – Sprints de la Saint Ni'CO'las E3

  2022-12-12
  bleu 1,5-2 km (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. BUZY, Raphaël METZ'O 13:34 00:32
  0:59 (0:59) 1:56 (2:55) 0:44 (3:39) 0:59 (4:38) 1:00 (5:38) 1:17 (6:55)
  1:04 (7:59) 1:36 (9:35) 2:38 (12:13) 0:50 (13:03) 0:31 (13:34)
  2. JUNK, Raphael METZ'O 14:03 +0:29 01:08
  0:52 (0:52) 2:20 (3:12) 0:51 (4:03) 2:02 (6:05) 1:00 (7:05) 1:21 (8:26)
  1:03 (9:29) 1:37 (11:06) 1:44 (12:50) 0:54 (13:44) 0:19 (14:03)
  3. POGU, Paulette SCAPA NANCY 19:29 +5:55 00:15
  1:32 (1:32) 3:04 (4:36) 1:19 (5:55) 1:23 (7:18) 1:27 (8:45) 1:56 (10:41)
  1:30 (12:11) 2:13 (14:24) 3:12 (17:36) 1:18 (18:54) 0:35 (19:29)
  4. JOLY, Mathias LO Sanchey 22:43 +9:09 04:42
  1:22 (1:22) 4:38 (6:00) 1:39 (7:39) 4:15 (11:54) 1:29 (13:23) 1:38 (15:01)
  1:35 (16:36) 2:17 (18:53) 2:37 (21:30) 0:49 (22:19) 0:24 (22:43)
  5. VERDAL, Rosine Non licencié 26:39 +13:05 04:58
  1:37 (1:37) 3:31 (5:08) 1:32 (6:40) 1:23 (8:03) 1:39 (9:42) 2:10 (11:52)
  1:39 (13:31) 2:35 (16:06) 7:45 (23:51) 1:47 (25:38) 1:01 (26:39)
  6. Giemsa, Rosi TV Oberbexbach 26:46 +13:12 09:18
  1:07 (1:07) 10:59 (12:06) 1:36 (13:42) 1:54 (15:36) 1:15 (16:51) 1:40 (18:31)
  1:13 (19:44) 1:39 (21:23) 2:57 (24:20) 1:59 (26:19) 0:27 (26:46)
  7. JOLY, Sasha LO Sanchey 28:11 +14:37 06:23
  2:02 (2:02) 5:06 (7:08) 1:36 (8:44) 5:09 (13:53) 1:04 (14:57) 1:53 (16:50)
  2:11 (19:01) 3:11 (22:12) 4:48 (27:00) 0:51 (27:51) 0:20 (28:11)
  jaune 2,5 km (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. PIERLOT, André C.O.Liège 13:22 00:00
  1:50 (1:50) 0:44 (2:34) 1:02 (3:36) 0:48 (4:24) 1:30 (5:54) 2:05 (7:59)
  1:36 (9:35) 0:47 (10:22) 0:48 (11:10) 0:59 (12:09) 0:32 (12:41) 0:22 (13:03)
  0:19 (13:22)
  2. ONATE, Jean-Jacques SCAPA NANCY 13:40 +0:18 00:25
  2:09 (2:09) 0:39 (2:48) 1:01 (3:49) 0:50 (4:39) 1:34 (6:13) 2:03 (8:16)
  1:32 (9:48) 0:51 (10:39) 0:52 (11:31) 1:03 (12:34) 0:25 (12:59) 0:24 (13:23)
  0:17 (13:40)
  3. Doellgast, Ralf TV Oberbexbach 15:30 +2:08 00:00
  1:46 (1:46) 0:54 (2:40) 1:22 (4:02) 0:59 (5:01) 1:44 (6:45) 2:23 (9:08)
  1:55 (11:03) 0:52 (11:55) 0:58 (12:53) 1:10 (14:03) 0:36 (14:39) 0:30 (15:09)
  0:21 (15:30)
  4. LOEVENBRUCK, Francois SCAPA NANCY 16:07 +2:45 00:21
  2:03 (2:03) 0:54 (2:57) 1:12 (4:09) 1:05 (5:14) 2:07 (7:21) 2:19 (9:40)
  1:54 (11:34) 0:55 (12:29) 1:07 (13:36) 1:03 (14:39) 0:34 (15:13) 0:34 (15:47)
  0:20 (16:07)
  5. CARRIAS, Marine COMulhouse 16:27 +3:05 00:53
  1:39 (1:39) 0:57 (2:36) 1:13 (3:49) 0:53 (4:42) 1:58 (6:40) 2:48 (9:28)
  2:08 (11:36) 0:58 (12:34) 1:06 (13:40) 1:24 (15:04) 0:28 (15:32) 0:31 (16:03)
  0:24 (16:27)
  6. HOFF, Mireille T.A. FAMECK 41:04 +27:42 17:40
  2:32 (2:32) 1:11 (3:43) 1:44 (5:27) 12:11 (17:38) 5:43 (23:21) 4:16 (27:37)
  2:53 (30:30) 1:20 (31:50) 1:36 (33:26) 1:41 (35:07) 4:47 (39:54) 0:38 (40:32)
  0:32 (41:04)
  WIRTH, Daniel TV 1901 Beaumarais PM
  – (–) – (2:05) 0:59 (3:04) 2:44 (5:48) 1:29 (7:17) 2:10 (9:27)
  1:35 (11:02) 0:51 (11:53) 0:54 (12:47) 0:56 (13:43) 0:23 (14:06) 0:19 (14:25)
  0:14 (14:39)
  orange 3-3,5 km (34 / 34) Temps Après Temps perdu
  1. GAUTHEY-FRANET, Eliott ADOChenôve 15:19 00:00
  0:50 (0:50) 0:38 (1:28) 0:47 (2:15) 0:26 (2:41) 1:05 (3:46) 1:41 (5:27)
  0:19 (5:46) 0:24 (6:10) 0:31 (6:41) 2:04 (8:45) 0:44 (9:29) 0:51 (10:20)
  0:53 (11:13) 1:15 (12:28) 0:36 (13:04) 0:42 (13:46) 0:41 (14:27) 0:23 (14:50)
  0:17 (15:07) 0:12 (15:19)
  2. HALBIN, Louis SCAPA NANCY 15:39 +0:20 00:00
  0:48 (0:48) 0:36 (1:24) 0:46 (2:10) 0:27 (2:37) 1:09 (3:46) 1:46 (5:32)
  0:17 (5:49) 0:23 (6:12) 0:33 (6:45) 1:56 (8:41) 0:46 (9:27) 0:52 (10:19)
  0:57 (11:16) 1:26 (12:42) 0:39 (13:21) 0:40 (14:01) 0:42 (14:43) 0:23 (15:06)
  0:19 (15:25) 0:14 (15:39)
  3. VANEL, Elise T.A. FAMECK 16:17 +0:58 00:00
  0:55 (0:55) 0:42 (1:37) 0:50 (2:27) 0:30 (2:57) 1:10 (4:07) 1:49 (5:56)
  0:19 (6:15) 0:23 (6:38) 0:33 (7:11) 2:07 (9:18) 0:43 (10:01) 0:52 (10:53)
  0:56 (11:49) 1:31 (13:20) 0:39 (13:59) 0:41 (14:40) 0:45 (15:25) 0:17 (15:42)
  0:18 (16:00) 0:17 (16:17)
  4. DEBREUX, Coline SCAPA NANCY 16:57 +1:38 00:00
  0:56 (0:56) 0:44 (1:40) 0:54 (2:34) 0:30 (3:04) 1:12 (4:16) 1:58 (6:14)
  0:23 (6:37) 0:27 (7:04) 0:33 (7:37) 2:10 (9:47) 0:49 (10:36) 1:01 (11:37)
  1:03 (12:40) 1:24 (14:04) 0:38 (14:42) 0:41 (15:23) 0:42 (16:05) 0:16 (16:21)
  0:21 (16:42) 0:15 (16:57)
  5. BOUSSER, Thomas T.A. FAMECK 17:03 +1:44 00:00
  0:52 (0:52) 0:40 (1:32) 0:47 (2:19) 0:29 (2:48) 1:12 (4:00) 1:53 (5:53)
  0:20 (6:13) 0:25 (6:38) 0:35 (7:13) 2:11 (9:24) 0:53 (10:17) 1:01 (11:18)
  1:04 (12:22) 1:33 (13:55) 0:45 (14:40) 0:45 (15:25) 0:47 (16:12) 0:19 (16:31)
  0:17 (16:48) 0:15 (17:03)
  6. ROMARY, Malo anne 18:28 +3:09 01:31
  0:52 (0:52) 0:43 (1:35) 0:53 (2:28) 0:30 (2:58) 1:07 (4:05) 1:45 (5:50)
  0:20 (6:10) 0:22 (6:32) 0:34 (7:06) 2:16 (9:22) 0:57 (10:19) 2:29 (12:48)
  0:53 (13:41) 1:25 (15:06) 0:41 (15:47) 0:53 (16:40) 0:47 (17:27) 0:20 (17:47)
  0:23 (18:10) 0:18 (18:28)
  7. GLIKSON, Francois SO Luneville 19:03 +3:44 00:45
  1:05 (1:05) 0:47 (1:52) 1:11 (3:03) 0:33 (3:36) 1:19 (4:55) 2:30 (7:25)
  0:23 (7:48) 0:25 (8:13) 0:38 (8:51) 2:23 (11:14) 0:52 (12:06) 0:59 (13:05)
  1:03 (14:08) 1:28 (15:36) 0:43 (16:19) 0:54 (17:13) 0:48 (18:01) 0:19 (18:20)
  0:24 (18:44) 0:19 (19:03)
  7. VIGNERON, Ewan SCAPA NANCY 19:03 +3:44 00:50
  1:01 (1:01) 0:48 (1:49) 0:53 (2:42) 0:33 (3:15) 1:15 (4:30) 2:20 (6:50)
  0:24 (7:14) 0:27 (7:41) 0:40 (8:21) 2:55 (11:16) 0:50 (12:06) 1:01 (13:07)
  1:10 (14:17) 1:33 (15:50) 0:40 (16:30) 0:50 (17:20) 0:51 (18:11) 0:16 (18:27)
  0:19 (18:46) 0:17 (19:03)
  9. WIRTH, Robert TV 1901 Beaumarais 19:52 +4:33 00:21
  1:04 (1:04) 0:53 (1:57) 0:53 (2:50) 0:35 (3:25) 1:20 (4:45) 2:18 (7:03)
  0:24 (7:27) 0:28 (7:55) 0:39 (8:34) 2:21 (10:55) 0:54 (11:49) 1:11 (13:00)
  1:09 (14:09) 1:33 (15:42) 0:48 (16:30) 0:48 (17:18) 1:06 (18:24) 0:41 (19:05)
  0:28 (19:33) 0:19 (19:52)
  10. PERNY, Hugo SCAPA NANCY 20:52 +5:33 00:50
  0:57 (0:57) 0:48 (1:45) 0:59 (2:44) 0:34 (3:18) 1:34 (4:52) 2:29 (7:21)
  0:26 (7:47) 0:31 (8:18) 0:41 (8:59) 2:38 (11:37) 0:57 (12:34) 1:05 (13:39)
  1:27 (15:06) 2:01 (17:07) 0:51 (17:58) 1:01 (18:59) 0:57 (19:56) 0:19 (20:15)
  0:20 (20:35) 0:17 (20:52)
  11. FROELICHER, Vincent T.A. FAMECK 20:58 +5:39 00:15
  1:19 (1:19) 1:01 (2:20) 1:09 (3:29) 0:37 (4:06) 1:28 (5:34) 2:26 (8:00)
  0:28 (8:28) 0:31 (8:59) 0:42 (9:41) 2:38 (12:19) 1:02 (13:21) 1:08 (14:29)
  1:08 (15:37) 1:35 (17:12) 0:47 (17:59) 0:53 (18:52) 1:00 (19:52) 0:23 (20:15)
  0:23 (20:38) 0:20 (20:58)
  12. LOISY, Matthieu Vallée Ouche OR 21:43 +6:24 01:20
  1:20 (1:20) 0:43 (2:03) 0:56 (2:59) 0:52 (3:51) 1:40 (5:31) 2:47 (8:18)
  0:24 (8:42) 0:36 (9:18) 0:33 (9:51) 2:54 (12:45) 1:02 (13:47) 1:21 (15:08)
  1:12 (16:20) 1:52 (18:12) 0:43 (18:55) 0:48 (19:43) 0:59 (20:42) 0:27 (21:09)
  0:18 (21:27) 0:16 (21:43)
  13. BOUSSER, Etienne METZ'O 22:15 +6:56 00:00
  1:16 (1:16) 0:58 (2:14) 1:08 (3:22) 0:40 (4:02) 1:36 (5:38) 2:33 (8:11)
  0:26 (8:37) 0:31 (9:08) 0:51 (9:59) 2:49 (12:48) 1:00 (13:48) 1:18 (15:06)
  1:13 (16:19) 1:58 (18:17) 0:50 (19:07) 0:55 (20:02) 1:01 (21:03) 0:25 (21:28)
  0:25 (21:53) 0:22 (22:15)
  14. HOFF, Olivier T.A. FAMECK 22:35 +7:16 00:00
  1:14 (1:14) 0:57 (2:11) 1:10 (3:21) 0:38 (3:59) 1:37 (5:36) 2:30 (8:06)
  0:27 (8:33) 0:31 (9:04) 0:45 (9:49) 3:07 (12:56) 1:02 (13:58) 1:18 (15:16)
  1:09 (16:25) 1:49 (18:14) 0:48 (19:02) 1:03 (20:05) 1:13 (21:18) 0:26 (21:44)
  0:27 (22:11) 0:24 (22:35)
  15. JOLY, Cyril LO Sanchey 22:59 +7:40 00:53
  1:16 (1:16) 0:51 (2:07) 1:06 (3:13) 0:42 (3:55) 1:29 (5:24) 2:31 (7:55)
  0:31 (8:26) 0:31 (8:57) 0:52 (9:49) 2:52 (12:41) 1:19 (14:00) 1:20 (15:20)
  1:14 (16:34) 1:58 (18:32) 0:49 (19:21) 0:55 (20:16) 1:19 (21:35) 0:40 (22:15)
  0:23 (22:38) 0:21 (22:59)
  16. ZANY, Didier SCAPA NANCY 23:15 +7:56 01:24
  1:27 (1:27) 0:55 (2:22) 1:02 (3:24) 0:39 (4:03) 1:27 (5:30) 2:26 (7:56)
  0:28 (8:24) 0:36 (9:00) 0:45 (9:45) 2:51 (12:36) 1:07 (13:43) 2:21 (16:04)
  1:09 (17:13) 1:50 (19:03) 1:05 (20:08) 1:07 (21:15) 0:54 (22:09) 0:23 (22:32)
  0:23 (22:55) 0:20 (23:15)
  17. PERRUCHAUD, Alice SCAPA NANCY 23:50 +8:31 00:15
  1:27 (1:27) 0:58 (2:25) 1:15 (3:40) 0:43 (4:23) 1:47 (6:10) 2:44 (8:54)
  0:29 (9:23) 0:36 (9:59) 0:49 (10:48) 3:11 (13:59) 0:59 (14:58) 1:12 (16:10)
  1:12 (17:22) 1:56 (19:18) 0:59 (20:17) 1:14 (21:31) 1:02 (22:33) 0:25 (22:58)
  0:28 (23:26) 0:24 (23:50)
  18. HOELTZEL, Angélique SCAPA NANCY 24:01 +8:42 00:55
  1:31 (1:31) 1:04 (2:35) 1:04 (3:39) 0:39 (4:18) 1:38 (5:56) 2:54 (8:50)
  0:29 (9:19) 0:30 (9:49) 0:51 (10:40) 2:59 (13:39) 1:09 (14:48) 1:34 (16:22)
  1:21 (17:43) 1:57 (19:40) 0:55 (20:35) 1:05 (21:40) 1:13 (22:53) 0:28 (23:21)
  0:22 (23:43) 0:18 (24:01)
  19. BOLZER, Véronique SO Luneville 25:08 +9:49 01:21
  1:24 (1:24) 1:03 (2:27) 1:10 (3:37) 0:39 (4:16) 1:40 (5:56) 2:45 (8:41)
  0:30 (9:11) 0:32 (9:43) 0:46 (10:29) 3:42 (14:11) 1:23 (15:34) 1:18 (16:52)
  1:25 (18:17) 2:01 (20:18) 0:58 (21:16) 1:04 (22:20) 1:02 (23:22) 0:58 (24:20)
  0:25 (24:45) 0:23 (25:08)
  20. BECKER, Philippe SCAPA NANCY 25:57 +10:38 00:00
  1:20 (1:20) 1:03 (2:23) 1:19 (3:42) 0:52 (4:34) 1:48 (6:22) 3:03 (9:25)
  0:30 (9:55) 0:34 (10:29) 1:05 (11:34) 3:24 (14:58) 1:19 (16:17) 1:27 (17:44)
  1:23 (19:07) 2:08 (21:15) 1:01 (22:16) 1:09 (23:25) 1:15 (24:40) 0:29 (25:09)
  0:23 (25:32) 0:25 (25:57)
  21. RONGVAUX, Bernard C.O.Liège 26:29 +11:10 04:20
  1:48 (1:48) 1:01 (2:49) 1:04 (3:53) 0:38 (4:31) 1:47 (6:18) 2:43 (9:01)
  0:34 (9:35) 0:26 (10:01) 0:40 (10:41) 3:46 (14:27) 0:48 (15:15) 1:14 (16:29)
  1:09 (17:38) 4:40 (22:18) 0:45 (23:03) 1:06 (24:09) 0:52 (25:01) 0:20 (25:21)
  0:46 (26:07) 0:22 (26:29)
  22. CORDIER, Jacques METZ'O 27:00 +11:41 00:27
  1:31 (1:31) 1:08 (2:39) 1:24 (4:03) 0:48 (4:51) 1:55 (6:46) 2:59 (9:45)
  0:32 (10:17) 0:35 (10:52) 0:52 (11:44) 3:19 (15:03) 1:20 (16:23) 1:30 (17:53)
  1:31 (19:24) 2:17 (21:41) 1:00 (22:41) 1:09 (23:50) 1:14 (25:04) 0:55 (25:59)
  0:33 (26:32) 0:28 (27:00)
  23. BLASS, Nadine SO Luneville 28:24 +13:05 03:50
  1:21 (1:21) 1:09 (2:30) 1:22 (3:52) 0:43 (4:35) 1:44 (6:19) 4:09 (10:28)
  0:28 (10:56) 0:34 (11:30) 0:54 (12:24) 2:58 (15:22) 1:06 (16:28) 1:29 (17:57)
  1:26 (19:23) 2:07 (21:30) 0:55 (22:25) 1:11 (23:36) 2:25 (26:01) 1:38 (27:39)
  0:24 (28:03) 0:21 (28:24)
  24. RAGAZZI, Isabelle SO Luneville 29:21 +14:02 00:00
  1:45 (1:45) 1:16 (3:01) 1:24 (4:25) 0:55 (5:20) 2:02 (7:22) 3:21 (10:43)
  0:36 (11:19) 0:39 (11:58) 1:05 (13:03) 3:38 (16:41) 1:24 (18:05) 1:37 (19:42)
  1:41 (21:23) 2:32 (23:55) 1:05 (25:00) 1:12 (26:12) 1:31 (27:43) 0:35 (28:18)
  0:29 (28:47) 0:34 (29:21)
  25. LOISY, Sylvie Vallée Ouche OR 32:24 +17:05 02:44
  2:08 (2:08) 1:16 (3:24) 1:24 (4:48) 0:53 (5:41) 2:22 (8:03) 4:15 (12:18)
  0:31 (12:49) 0:37 (13:26) 1:13 (14:39) 3:29 (18:08) 1:24 (19:32) 1:38 (21:10)
  1:43 (22:53) 2:52 (25:45) 1:02 (26:47) 1:20 (28:07) 1:31 (29:38) 1:44 (31:22)
  0:29 (31:51) 0:33 (32:24)
  26. LOISY, Jacques Vallée Ouche OR 34:27 +19:08 04:48
  2:00 (2:00) 1:18 (3:18) 1:22 (4:40) 0:52 (5:32) 2:12 (7:44) 5:04 (12:48)
  0:41 (13:29) 0:41 (14:10) 0:53 (15:03) 4:05 (19:08) 1:50 (20:58) 2:55 (23:53)
  1:27 (25:20) 2:40 (28:00) 1:07 (29:07) 1:19 (30:26) 1:25 (31:51) 1:46 (33:37)
  0:27 (34:04) 0:23 (34:27)
  27. JEANNOT, Sabine SCAPA NANCY 34:52 +19:33 03:08
  2:31 (2:31) 1:35 (4:06) 1:35 (5:41) 1:01 (6:42) 2:15 (8:57) 3:36 (12:33)
  0:39 (13:12) 0:50 (14:02) 0:55 (14:57) 4:22 (19:19) 1:22 (20:41) 2:19 (23:00)
  1:43 (24:43) 2:18 (27:01) 1:10 (28:11) 2:05 (30:16) 1:38 (31:54) 1:40 (33:34)
  0:49 (34:23) 0:29 (34:52)
  BLONDEAU, François SO Luneville Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  BOLZER, Stéphane SO Luneville Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  CUNY, Françoise LO Sanchey Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  FORST, Margot BOL D'AIR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  FUSELIER, Sylvette SO Luneville Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  LEFRANÇOIS, Gérard ACBeauchamp Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  WALCH, Hugo SO Luneville Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)

Créé par MeOS 3.7SD.1221: 11/12/2022 17:16:20