Résultats – Dép Val de Fer

  2023-03-05
  Bleu (9 / 9) Temps Après Temps perdu
  1. OIJID, Sara 5402GE 22:41 00:45
  2. NEGRETTI, Alexandre 5402GE 23:58 +1:17 01:30
  3. ROBERT, Léonie 5716GE 24:23 +1:42 02:31
  4. ROLLET, Marie-Madeleine 5407GE 37:10 +14:29 04:55
  5. AST, Claudine 8809GE 49:23 +26:42 04:25
  6. MONTANARI, Rachel 5703GE 59:53 +37:12 01:18
  ARNOUX, Thibault 8807GE PM
  BASTIEN-FATH, Nicole 5402GE PM
  ROYER, Anne 5703GE Non partant
  Jaune (19 / 19) Temps Après Temps perdu
  1. ZENEVRE, Jules 8813GE 33:50 03:00
  2. ROMARY, Malo 5402GE 37:56 +4:06 06:52
  3. CHAMBON, Carole 5402GE 40:44 +6:54 01:35
  4. LEMERCIER, Louis 5703GE 44:11 +10:21 07:13
  5. MARMOL, Antoine 5402GE 46:43 +12:53 14:38
  6. MILLET, Clara 6701GE 48:41 +14:51 10:08
  7. SKORKA, Anna 8807GE 52:49 +18:59 10:54
  8. CHAMBON, Sébastien 5402GE 53:30 +19:40 17:32
  9. ERNESTI, Loïse 5716GE 54:43 +20:53 15:37
  10. BOUQUET, Carole 5703GE 56:19 +22:29 15:22
  11. GEROMEY, Loreena 8813GE 1:02:30 +28:40 17:27
  12. BOUTEILLER, Solène 8813GE 1:23:32 +49:42 27:56
  13. HOFF, Mireille 5703GE 1:27:59 +54:09 30:43
  14. JEANNOT, Sabine 5402GE 1:28:31 +54:41 33:31
  15. HENRY, Axel 6701GE 1:29:01 +55:11 27:23
  16. AST, Norbert 8809GE 1:29:07 +55:17 21:13
  17. VERDAL, Rosine 10002PO 1:42:13 +68:23 28:36
  LEMERCIER, Jocelyne 5407GE PM
  GEROMEY, Dominique 8813GE Aband.
  Loisir santé (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  BENACEK, Vaclav 6806GE Aband.
  Orange (12 / 12) Temps Après Temps perdu
  1. BURDUCHE, Gabriel 5407GE 41:45 05:34
  2. PECHSTEIN, Tristan 5402GE 43:37 +1:52 06:27
  3. MARCHESIN, Sylvie 5402GE 44:48 +3:03 06:43
  4. ERNESTI, Robert 5716GE 1:01:38 +19:53 09:22
  5. ARNOUX, Anne 8807GE 1:07:58 +26:13 18:58
  6. NICOLAS, Michaël 8813GE 1:11:05 +29:20 28:35
  7. ARNOUX, Romain 8807GE 1:11:54 +30:09 22:09
  8. BLASS, Nadine 5407GE 1:15:13 +33:28 13:58
  9. PY, Alexandre 8813GE 1:19:41 +37:56 32:28
  10. VANEL, Luc 5703GE 1:43:30 +61:45 29:20
  OUDIN, Marie-Reine 6804GE PM
  PINEAU, Julie 5402GE PM
  Vert (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. ARNOUX, Damien 8807GE 16:09 01:17
  2. ROBERT, Justin 5716GE 16:24 +0:15 00:40
  3. FEKETE, AMIRA 5716GE 17:43 +1:34 01:34
  4. FLORIOT, Christelle 8813GE 21:50 +5:41 02:34
  5. NICOLAS, Gabriel 8813GE 24:42 +8:33 04:11
  6. CHAVAROCHE, Lubin 5402GE 25:31 +9:22 03:03
  7. HODSON, Michael 5402GE 29:34 +13:25 03:56
  FEKETE, Jazmin 10010PO OK
  Violet (35 / 35) Temps Après Temps perdu
  1. BOUSSER, Thomas 5703GE 35:26 00:26
  2. VANEL, Elise 5703GE 38:52 +3:26 02:39
  3. PINEAU, Laurent 5402GE 39:42 +4:16 02:25
  4. MARTIN, Laura 5402GE 39:44 +4:18 01:36
  5. VILLAR, Christophe 6701GE 41:13 +5:47 04:07
  6. BOUSSER, Philippe 5703GE 41:25 +5:59 00:33
  7. COUVAL, Thomas 8807GE 42:07 +6:41 05:21
  8. LECLERC, Nicolas 8807GE 42:12 +6:46 04:24
  9. MARTIN, Pascal 5402GE 44:07 +8:41 03:06
  10. DISCHER, David 5703GE 44:27 +9:01 07:10
  11. PERRIN, Jean Luc 8809GE 45:10 +9:44 01:44
  12. BROCH, Laurent 5703GE 47:28 +12:02 04:26
  13. FRANQUE, Lionel 5402GE 48:12 +12:46 03:45
  14. ZENEVRE, Manuel 8813GE 48:44 +13:18 05:39
  15. SAVART, Titouan 5703GE 49:05 +13:39 07:03
  16. ALLE, Paul 5402GE 49:10 +13:44 03:53
  17. LUTHRINGER, Coline 8813GE 49:22 +13:56 02:12
  18. DEBREUX, Coline 5402GE 51:23 +15:57 08:31
  19. ROBERT, Ludovic 5716GE 52:12 +16:46 15:38
  20. FATH, Jean-Marie 5402GE 52:26 +17:00 04:57
  21. CHOISEL, Timothée 5402GE 52:47 +17:21 04:25
  22. CREUSAT, Eva 5703GE 53:01 +17:35 03:39
  23. VILLAR, Isabelle 6701GE 55:11 +19:45 05:40
  24. CORDIER, Jacques 5716GE 55:22 +19:56 01:26
  25. DUFRENOY, Olivier 5407GE 57:19 +21:53 06:33
  26. HAGUET, Stephane 5703GE 57:34 +22:08 07:55
  27. STEINER, Celian 8813GE 57:35 +22:09 07:20
  28. PERNY, Hugo 5402GE 59:03 +23:37 09:22
  29. THEVENART, Johann 5407GE 1:00:20 +24:54 12:11
  30. PINEAU, Léa 5402GE 1:03:12 +27:46 08:21
  31. ROBERT, Virginie 5716GE 1:03:21 +27:55 08:51
  32. HOFF, Olivier 5703GE 1:06:14 +30:48 09:59
  33. PECHSTEIN, Alice 5402GE 1:16:00 +40:34 13:02
  34. ZANY, Didier 5402GE 1:16:54 +41:28 22:36
  35. BERTIN, Juliette 5402GE 1:21:35 +46:09 20:11
  Violet Court (30 / 30) Temps Après Temps perdu
  1. LEMERCIER, Tom 5703GE 24:12 01:06
  2. DISCHER, Jean-Marc 5703GE 28:27 +4:15 04:32
  3. LEMERCIER, Mathieu 5703GE 31:31 +7:19 02:43
  4. ONATE, Jean-Jacques 5402GE 32:51 +8:39 03:48
  5. HENRY, Stephane 6701GE 33:43 +9:31 02:19
  6. BOUSSER, Etienne 5716GE 38:05 +13:53 02:43
  7. LATASTE, Jana 6804GE 39:52 +15:40 03:24
  8. VAGNER, Christine 5716GE 41:01 +16:49 06:18
  9. COURTOIS, Agnès 8807GE 42:22 +18:10 05:13
  10. PECHSTEIN, Lilie 5402GE 43:48 +19:36 03:35
  11. RAGAZZI, Isabelle 5407GE 43:55 +19:43 02:09
  12. SEGONDY, Agnès 5703GE 44:52 +20:40 07:02
  13. GEROMEY, Titouan Blake 8813GE 44:59 +20:47 06:44
  14. JOLLAIN, Jean-Christophe 5716GE 46:56 +22:44 09:49
  15. ROYER, Mathilde 5703GE 47:26 +23:14 04:53
  16. JOUCLA, Patricia 8813GE 48:41 +24:29 08:42
  17. CREUSAT, Fanny 8809GE 49:23 +25:11 09:54
  18. OUDIN, Bernard 6804GE 50:27 +26:15 06:08
  19. HORTEGAT, Noémie 5716GE 51:50 +27:38 10:42
  20. BURDUCHE, Karine 5407GE 52:21 +28:09 03:35
  21. ROLLET, Daniel 5407GE 56:11 +31:59 05:01
  22. PERRIN, Marie-Claudine 8809GE 59:59 +35:47 02:17
  23. MOUCHETTE, Régine 5703GE 1:00:26 +36:14 11:10
  24. HENRY, Stéphanie 6701GE 1:01:49 +37:37 04:38
  25. POGU, Paulette 5402GE 1:03:28 +39:16 04:59
  26. MOUCHETTE, Alain 5703GE 1:05:26 +41:14 14:39
  27. LEMERCIER, Bernard 5407GE 1:06:43 +42:31 11:18
  28. BEMER, Martin 5402GE 1:08:46 +44:34 19:26
  29. MONTANARI, Colette 5703GE 1:17:02 +52:50 13:28
  ETIENNE, Dominique 8807GE PM

Créé par MeOS 3.7SD.1221: 05/03/2023 15:18:54