Résultats – Dép Val de Fer |
|||||||||||
2023-03-05 | |||||||||||
Bleu | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | OIJID, Sara | 5402GE | 22:41 | 00:45 | |||||||
3:04 (3:04) | 2:42 (5:46) | 1:51 (7:37) | 3:00 (10:37) | 2:05 (12:42) | 2:05 (14:47) | ||||||
4:47 (19:34) | 2:38 (22:12) | 0:29 (22:41) | |||||||||
2. | NEGRETTI, Alexandre | 5402GE | 23:58 | +1:17 | 01:30 | ||||||
3:04 (3:04) | 2:27 (5:31) | 2:07 (7:38) | 2:59 (10:37) | 2:21 (12:58) | 2:16 (15:14) | ||||||
6:09 (21:23) | 2:07 (23:30) | 0:28 (23:58) | |||||||||
3. | ROBERT, Léonie | 5716GE | 24:23 | +1:42 | 02:31 | ||||||
2:59 (2:59) | 2:43 (5:42) | 3:42 (9:24) | 2:32 (11:56) | 2:10 (14:06) | 2:05 (16:11) | ||||||
4:51 (21:02) | 2:51 (23:53) | 0:30 (24:23) | |||||||||
4. | ROLLET, Marie-Madeleine | 5407GE | 37:10 | +14:29 | 04:55 | ||||||
5:51 (5:51) | 5:08 (10:59) | 3:33 (14:32) | 3:39 (18:11) | 3:08 (21:19) | 2:48 (24:07) | ||||||
7:12 (31:19) | 5:02 (36:21) | 0:49 (37:10) | |||||||||
5. | AST, Claudine | 8809GE | 49:23 | +26:42 | 04:25 | ||||||
7:08 (7:08) | 4:25 (11:33) | 3:29 (15:02) | 6:46 (21:48) | 5:59 (27:47) | 4:02 (31:49) | ||||||
10:31 (42:20) | 5:47 (48:07) | 1:16 (49:23) | |||||||||
6. | MONTANARI, Rachel | 5703GE | 59:53 | +37:12 | 01:18 | ||||||
8:41 (8:41) | 6:34 (15:15) | 4:43 (19:58) | 7:08 (27:06) | 5:22 (32:28) | 5:27 (37:55) | ||||||
13:06 (51:01) | 7:09 (58:10) | 1:43 (59:53) | |||||||||
ARNOUX, Thibault | 8807GE | PM | |||||||||
2:46 (2:46) | 2:08 (4:54) | 1:31 (6:25) | 2:22 (8:47) | 1:58 (10:45) | 1:55 (12:40) | ||||||
– (–) | – (17:52) | 0:20 (18:12) | |||||||||
BASTIEN-FATH, Nicole | 5402GE | PM | |||||||||
8:34 (8:34) | 5:47 (14:21) | 4:26 (18:47) | 7:40 (26:27) | 4:39 (31:06) | 4:33 (35:39) | ||||||
14:07 (49:46) | – (–) | – (58:22) | |||||||||
ROYER, Anne | 5703GE | Non partant | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
Jaune | (19 / 19) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | ZENEVRE, Jules | 8813GE | 33:50 | 03:00 | |||||||
2:47 (2:47) | 2:45 (5:32) | 4:57 (10:29) | 1:00 (11:29) | 3:47 (15:16) | 4:48 (20:04) | ||||||
3:54 (23:58) | 6:15 (30:13) | 1:18 (31:31) | 1:54 (33:25) | 0:25 (33:50) | |||||||
2. | ROMARY, Malo | 5402GE | 37:56 | +4:06 | 06:52 | ||||||
1:34 (1:34) | 7:50 (9:24) | 4:36 (14:00) | 1:26 (15:26) | 2:59 (18:25) | 3:38 (22:03) | ||||||
3:55 (25:58) | 8:17 (34:15) | 1:19 (35:34) | 1:57 (37:31) | 0:25 (37:56) | |||||||
3. | CHAMBON, Carole | 5402GE | 40:44 | +6:54 | 01:35 | ||||||
3:05 (3:05) | 5:13 (8:18) | 6:17 (14:35) | 1:33 (16:08) | 2:50 (18:58) | 5:33 (24:31) | ||||||
4:19 (28:50) | 6:39 (35:29) | 1:53 (37:22) | 2:48 (40:10) | 0:34 (40:44) | |||||||
4. | LEMERCIER, Louis | 5703GE | 44:11 | +10:21 | 07:13 | ||||||
2:46 (2:46) | 3:41 (6:27) | 6:10 (12:37) | 4:38 (17:15) | 6:00 (23:15) | 5:22 (28:37) | ||||||
3:59 (32:36) | 7:17 (39:53) | 1:41 (41:34) | 2:14 (43:48) | 0:23 (44:11) | |||||||
5. | MARMOL, Antoine | 5402GE | 46:43 | +12:53 | 14:38 | ||||||
2:10 (2:10) | 3:34 (5:44) | 4:30 (10:14) | 1:20 (11:34) | 2:51 (14:25) | 4:04 (18:29) | ||||||
8:59 (27:28) | 14:10 (41:38) | 1:00 (42:38) | 3:39 (46:17) | 0:26 (46:43) | |||||||
6. | MILLET, Clara | 6701GE | 48:41 | +14:51 | 10:08 | ||||||
2:50 (2:50) | 11:52 (14:42) | 6:40 (21:22) | 1:26 (22:48) | 2:59 (25:47) | 6:32 (32:19) | ||||||
3:45 (36:04) | 7:08 (43:12) | 1:19 (44:31) | 3:39 (48:10) | 0:31 (48:41) | |||||||
7. | SKORKA, Anna | 8807GE | 52:49 | +18:59 | 10:54 | ||||||
2:17 (2:17) | 7:58 (10:15) | 6:31 (16:46) | 1:29 (18:15) | 2:48 (21:03) | 6:45 (27:48) | ||||||
5:35 (33:23) | 15:05 (48:28) | 1:52 (50:20) | 2:04 (52:24) | 0:25 (52:49) | |||||||
8. | CHAMBON, Sébastien | 5402GE | 53:30 | +19:40 | 17:32 | ||||||
2:43 (2:43) | 20:41 (23:24) | 5:28 (28:52) | 2:14 (31:06) | 3:51 (34:57) | 4:36 (39:33) | ||||||
4:47 (44:20) | 4:57 (49:17) | 1:44 (51:01) | 2:02 (53:03) | 0:27 (53:30) | |||||||
9. | ERNESTI, Loïse | 5716GE | 54:43 | +20:53 | 15:37 | ||||||
4:53 (4:53) | 5:12 (10:05) | 5:08 (15:13) | 1:13 (16:26) | 3:11 (19:37) | 5:33 (25:10) | ||||||
4:00 (29:10) | 20:48 (49:58) | 1:38 (51:36) | 2:33 (54:09) | 0:34 (54:43) | |||||||
10. | BOUQUET, Carole | 5703GE | 56:19 | +22:29 | 15:22 | ||||||
2:34 (2:34) | 10:17 (12:51) | 7:49 (20:40) | 1:43 (22:23) | 3:47 (26:10) | 5:35 (31:45) | ||||||
14:12 (45:57) | 4:41 (50:38) | 1:53 (52:31) | 3:02 (55:33) | 0:46 (56:19) | |||||||
11. | GEROMEY, Loreena | 8813GE | 1:02:30 | +28:40 | 17:27 | ||||||
3:13 (3:13) | 5:31 (8:44) | 10:20 (19:04) | 11:58 (31:02) | 3:52 (34:54) | 6:33 (41:27) | ||||||
4:17 (45:44) | 12:23 (58:07) | 1:35 (59:42) | 2:22 (1:02:04) | 0:26 (1:02:30) | |||||||
12. | BOUTEILLER, Solène | 8813GE | 1:23:32 | +49:42 | 27:56 | ||||||
4:14 (4:14) | 16:18 (20:32) | 9:41 (30:13) | 1:49 (32:02) | 21:18 (53:20) | 7:19 (1:00:39) | ||||||
5:26 (1:06:05) | 8:39 (1:14:44) | 3:52 (1:18:36) | 4:19 (1:22:55) | 0:37 (1:23:32) | |||||||
13. | HOFF, Mireille | 5703GE | 1:27:59 | +54:09 | 30:43 | ||||||
3:40 (3:40) | 14:45 (18:25) | 6:21 (24:46) | 2:26 (27:12) | 5:09 (32:21) | 7:25 (39:46) | ||||||
6:23 (46:09) | 34:11 (1:20:20) | 2:39 (1:22:59) | 4:11 (1:27:10) | 0:49 (1:27:59) | |||||||
14. | JEANNOT, Sabine | 5402GE | 1:28:31 | +54:41 | 33:31 | ||||||
15:39 (15:39) | 4:33 (20:12) | 6:44 (26:56) | 2:32 (29:28) | 5:13 (34:41) | 19:06 (53:47) | ||||||
6:41 (1:00:28) | 21:34 (1:22:02) | 2:53 (1:24:55) | 2:54 (1:27:49) | 0:42 (1:28:31) | |||||||
15. | HENRY, Axel | 6701GE | 1:29:01 | +55:11 | 27:23 | ||||||
3:03 (3:03) | 7:04 (10:07) | 9:25 (19:32) | 2:52 (22:24) | 6:21 (28:45) | 7:55 (36:40) | ||||||
6:14 (42:54) | 33:36 (1:16:30) | 3:09 (1:19:39) | 8:53 (1:28:32) | 0:29 (1:29:01) | |||||||
16. | AST, Norbert | 8809GE | 1:29:07 | +55:17 | 21:13 | ||||||
8:28 (8:28) | 7:52 (16:20) | 10:24 (26:44) | 2:01 (28:45) | 7:08 (35:53) | 8:47 (44:40) | ||||||
6:35 (51:15) | 29:10 (1:20:25) | 2:57 (1:23:22) | 4:41 (1:28:03) | 1:04 (1:29:07) | |||||||
17. | VERDAL, Rosine | 10002PO | 1:42:13 | +68:23 | 28:36 | ||||||
4:37 (4:37) | 19:26 (24:03) | 11:49 (35:52) | 2:55 (38:47) | 5:49 (44:36) | 9:49 (54:25) | ||||||
7:02 (1:01:27) | 31:11 (1:32:38) | 3:25 (1:36:03) | 5:11 (1:41:14) | 0:59 (1:42:13) | |||||||
LEMERCIER, Jocelyne | 5407GE | PM | |||||||||
5:39 (5:39) | 18:48 (24:27) | – (–) | – (–) | – (46:01) | – (–) | ||||||
– (–) | – (1:00:27) | 3:57 (1:04:24) | 5:17 (1:09:41) | 1:28 (1:11:09) | |||||||
GEROMEY, Dominique | 8813GE | Aband. | |||||||||
3:50 (3:50) | 8:34 (12:24) | 19:07 (31:31) | 1:55 (33:26) | 8:55 (42:21) | 9:52 (52:13) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Loisir santé | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
BENACEK, Vaclav | 6806GE | Aband. | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Orange | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | BURDUCHE, Gabriel | 5407GE | 41:45 | 05:34 | |||||||
4:33 (4:33) | 2:32 (7:05) | 4:29 (11:34) | 2:11 (13:45) | 4:24 (18:09) | 3:27 (21:36) | ||||||
3:51 (25:27) | 3:05 (28:32) | 1:18 (29:50) | 2:10 (32:00) | 5:37 (37:37) | 2:15 (39:52) | ||||||
1:29 (41:21) | 0:24 (41:45) | ||||||||||
2. | PECHSTEIN, Tristan | 5402GE | 43:37 | +1:52 | 06:27 | ||||||
5:43 (5:43) | 3:17 (9:00) | 6:11 (15:11) | 1:33 (16:44) | 3:35 (20:19) | 5:49 (26:08) | ||||||
3:19 (29:27) | 2:58 (32:25) | 1:17 (33:42) | 1:57 (35:39) | 4:28 (40:07) | 2:05 (42:12) | ||||||
1:04 (43:16) | 0:21 (43:37) | ||||||||||
3. | MARCHESIN, Sylvie | 5402GE | 44:48 | +3:03 | 06:43 | ||||||
2:29 (2:29) | 6:03 (8:32) | 3:16 (11:48) | 1:34 (13:22) | 3:47 (17:09) | 4:10 (21:19) | ||||||
4:00 (25:19) | 3:58 (29:17) | 1:19 (30:36) | 4:15 (34:51) | 5:11 (40:02) | 2:48 (42:50) | ||||||
1:31 (44:21) | 0:27 (44:48) | ||||||||||
4. | ERNESTI, Robert | 5716GE | 1:01:38 | +19:53 | 09:22 | ||||||
4:08 (4:08) | 6:03 (10:11) | 11:56 (22:07) | 1:46 (23:53) | 6:28 (30:21) | 6:07 (36:28) | ||||||
4:26 (40:54) | 5:15 (46:09) | 1:44 (47:53) | 2:37 (50:30) | 5:28 (55:58) | 3:25 (59:23) | ||||||
1:46 (1:01:09) | 0:29 (1:01:38) | ||||||||||
5. | ARNOUX, Anne | 8807GE | 1:07:58 | +26:13 | 18:58 | ||||||
8:17 (8:17) | 8:50 (17:07) | 5:17 (22:24) | 7:09 (29:33) | 5:19 (34:52) | 5:04 (39:56) | ||||||
4:34 (44:30) | 3:25 (47:55) | 1:03 (48:58) | 9:22 (58:20) | 5:00 (1:03:20) | 2:41 (1:06:01) | ||||||
1:30 (1:07:31) | 0:27 (1:07:58) | ||||||||||
6. | NICOLAS, Michaël | 8813GE | 1:11:05 | +29:20 | 28:35 | ||||||
14:21 (14:21) | 16:15 (30:36) | 4:19 (34:55) | 2:51 (37:46) | 3:40 (41:26) | 4:31 (45:57) | ||||||
3:24 (49:21) | 4:14 (53:35) | 6:55 (1:00:30) | 1:30 (1:02:00) | 3:57 (1:05:57) | 3:15 (1:09:12) | ||||||
1:25 (1:10:37) | 0:28 (1:11:05) | ||||||||||
7. | ARNOUX, Romain | 8807GE | 1:11:54 | +30:09 | 22:09 | ||||||
4:36 (4:36) | 6:49 (11:25) | 7:58 (19:23) | 5:42 (25:05) | 4:13 (29:18) | 4:12 (33:30) | ||||||
5:58 (39:28) | 5:30 (44:58) | 1:02 (46:00) | 15:55 (1:01:55) | 5:21 (1:07:16) | 2:47 (1:10:03) | ||||||
1:29 (1:11:32) | 0:22 (1:11:54) | ||||||||||
8. | BLASS, Nadine | 5407GE | 1:15:13 | +33:28 | 13:58 | ||||||
9:05 (9:05) | 6:26 (15:31) | 4:57 (20:28) | 4:48 (25:16) | 6:37 (31:53) | 7:25 (39:18) | ||||||
5:16 (44:34) | 6:58 (51:32) | 1:15 (52:47) | 4:05 (56:52) | 6:55 (1:03:47) | 9:19 (1:13:06) | ||||||
1:34 (1:14:40) | 0:33 (1:15:13) | ||||||||||
9. | PY, Alexandre | 8813GE | 1:19:41 | +37:56 | 32:28 | ||||||
2:55 (2:55) | 25:41 (28:36) | 4:19 (32:55) | 1:43 (34:38) | 4:31 (39:09) | 5:02 (44:11) | ||||||
4:37 (48:48) | 4:31 (53:19) | 1:51 (55:10) | 2:57 (58:07) | 17:07 (1:15:14) | 2:51 (1:18:05) | ||||||
1:05 (1:19:10) | 0:31 (1:19:41) | ||||||||||
10. | VANEL, Luc | 5703GE | 1:43:30 | +61:45 | 29:20 | ||||||
11:50 (11:50) | 7:39 (19:29) | 5:20 (24:49) | 4:00 (28:49) | 6:53 (35:42) | 8:59 (44:41) | ||||||
7:53 (52:34) | 4:04 (56:38) | 2:05 (58:43) | 21:46 (1:20:29) | 9:12 (1:29:41) | 9:55 (1:39:36) | ||||||
2:55 (1:42:31) | 0:59 (1:43:30) | ||||||||||
OUDIN, Marie-Reine | 6804GE | PM | |||||||||
6:15 (6:15) | 4:38 (10:53) | – (–) | – (23:33) | 6:26 (29:59) | 8:38 (38:37) | ||||||
6:08 (44:45) | 5:40 (50:25) | 1:59 (52:24) | 3:26 (55:50) | 7:06 (1:02:56) | 4:00 (1:06:56) | ||||||
1:51 (1:08:47) | 0:45 (1:09:32) | ||||||||||
PINEAU, Julie | 5402GE | PM | |||||||||
4:58 (4:58) | 5:49 (10:47) | 12:26 (23:13) | 2:58 (26:11) | 5:27 (31:38) | 5:01 (36:39) | ||||||
21:38 (58:17) | 16:58 (1:15:15) | 2:08 (1:17:23) | – (–) | – (–) | – (1:41:25) | ||||||
2:17 (1:43:42) | 1:10 (1:44:52) | ||||||||||
Vert | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | ARNOUX, Damien | 8807GE | 16:09 | 01:17 | |||||||
1:16 (1:16) | 1:35 (2:51) | 2:47 (5:38) | 2:44 (8:22) | 2:37 (10:59) | 4:14 (15:13) | ||||||
0:31 (15:44) | 0:25 (16:09) | ||||||||||
2. | ROBERT, Justin | 5716GE | 16:24 | +0:15 | 00:40 | ||||||
1:28 (1:28) | 1:42 (3:10) | 2:51 (6:01) | 2:48 (8:49) | 3:22 (12:11) | 2:56 (15:07) | ||||||
0:48 (15:55) | 0:29 (16:24) | ||||||||||
3. | FEKETE, AMIRA | 5716GE | 17:43 | +1:34 | 01:34 | ||||||
1:30 (1:30) | 2:29 (3:59) | 2:53 (6:52) | 3:29 (10:21) | 2:40 (13:01) | 3:05 (16:06) | ||||||
0:51 (16:57) | 0:46 (17:43) | ||||||||||
4. | FLORIOT, Christelle | 8813GE | 21:50 | +5:41 | 02:34 | ||||||
2:54 (2:54) | 3:06 (6:00) | 3:05 (9:05) | 3:44 (12:49) | 3:42 (16:31) | 3:40 (20:11) | ||||||
0:57 (21:08) | 0:42 (21:50) | ||||||||||
5. | NICOLAS, Gabriel | 8813GE | 24:42 | +8:33 | 04:11 | ||||||
1:43 (1:43) | 2:17 (4:00) | 3:33 (7:33) | 3:39 (11:12) | 3:59 (15:11) | 8:05 (23:16) | ||||||
0:55 (24:11) | 0:31 (24:42) | ||||||||||
6. | CHAVAROCHE, Lubin | 5402GE | 25:31 | +9:22 | 03:03 | ||||||
2:42 (2:42) | 2:46 (5:28) | 3:52 (9:20) | 4:22 (13:42) | 4:47 (18:29) | 4:01 (22:30) | ||||||
1:29 (23:59) | 1:32 (25:31) | ||||||||||
7. | HODSON, Michael | 5402GE | 29:34 | +13:25 | 03:56 | ||||||
2:50 (2:50) | 3:45 (6:35) | 4:57 (11:32) | 5:11 (16:43) | 5:47 (22:30) | 4:02 (26:32) | ||||||
1:56 (28:28) | 1:06 (29:34) | ||||||||||
FEKETE, Jazmin | 10010PO | OK | |||||||||
Violet | (35 / 35) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | BOUSSER, Thomas | 5703GE | 35:26 | 00:26 | |||||||
2:31 (2:31) | 2:19 (4:50) | 2:16 (7:06) | 0:47 (7:53) | 2:30 (10:23) | 1:30 (11:53) | ||||||
1:11 (13:04) | 1:05 (14:09) | 2:38 (16:47) | 2:55 (19:42) | 1:54 (21:36) | 0:52 (22:28) | ||||||
2:31 (24:59) | 0:56 (25:55) | 2:13 (28:08) | 0:54 (29:02) | 3:45 (32:47) | 1:10 (33:57) | ||||||
1:08 (35:05) | 0:21 (35:26) | ||||||||||
2. | VANEL, Elise | 5703GE | 38:52 | +3:26 | 02:39 | ||||||
2:43 (2:43) | 2:26 (5:09) | 3:28 (8:37) | 0:53 (9:30) | 2:41 (12:11) | 2:15 (14:26) | ||||||
1:23 (15:49) | 1:08 (16:57) | 3:04 (20:01) | 3:01 (23:02) | 2:11 (25:13) | 0:46 (25:59) | ||||||
3:24 (29:23) | 0:51 (30:14) | 2:06 (32:20) | 0:47 (33:07) | 3:29 (36:36) | 0:57 (37:33) | ||||||
0:54 (38:27) | 0:25 (38:52) | ||||||||||
3. | PINEAU, Laurent | 5402GE | 39:42 | +4:16 | 02:25 | ||||||
3:05 (3:05) | 2:14 (5:19) | 4:48 (10:07) | 0:57 (11:04) | 2:49 (13:53) | 1:21 (15:14) | ||||||
1:25 (16:39) | 1:20 (17:59) | 2:52 (20:51) | 3:06 (23:57) | 1:56 (25:53) | 0:49 (26:42) | ||||||
2:24 (29:06) | 0:57 (30:03) | 2:14 (32:17) | 1:03 (33:20) | 3:40 (37:00) | 1:05 (38:05) | ||||||
1:08 (39:13) | 0:29 (39:42) | ||||||||||
4. | MARTIN, Laura | 5402GE | 39:44 | +4:18 | 01:36 | ||||||
3:10 (3:10) | 2:13 (5:23) | 2:33 (7:56) | 1:00 (8:56) | 2:46 (11:42) | 1:28 (13:10) | ||||||
1:21 (14:31) | 1:09 (15:40) | 2:50 (18:30) | 3:22 (21:52) | 2:14 (24:06) | 0:52 (24:58) | ||||||
2:50 (27:48) | 0:59 (28:47) | 2:26 (31:13) | 1:09 (32:22) | 5:16 (37:38) | 0:55 (38:33) | ||||||
0:50 (39:23) | 0:21 (39:44) | ||||||||||
5. | VILLAR, Christophe | 6701GE | 41:13 | +5:47 | 04:07 | ||||||
3:00 (3:00) | 2:52 (5:52) | 2:07 (7:59) | 1:02 (9:01) | 2:45 (11:46) | 1:26 (13:12) | ||||||
1:39 (14:51) | 2:05 (16:56) | 3:19 (20:15) | 2:52 (23:07) | 2:07 (25:14) | 0:51 (26:05) | ||||||
2:48 (28:53) | 1:14 (30:07) | 2:08 (32:15) | 0:49 (33:04) | 5:09 (38:13) | 0:48 (39:01) | ||||||
1:46 (40:47) | 0:26 (41:13) | ||||||||||
6. | BOUSSER, Philippe | 5703GE | 41:25 | +5:59 | 00:33 | ||||||
3:17 (3:17) | 2:25 (5:42) | 2:46 (8:28) | 1:04 (9:32) | 3:28 (13:00) | 1:40 (14:40) | ||||||
1:32 (16:12) | 1:24 (17:36) | 3:07 (20:43) | 3:38 (24:21) | 2:13 (26:34) | 0:57 (27:31) | ||||||
2:50 (30:21) | 0:56 (31:17) | 2:31 (33:48) | 1:10 (34:58) | 3:59 (38:57) | 1:10 (40:07) | ||||||
0:55 (41:02) | 0:23 (41:25) | ||||||||||
7. | COUVAL, Thomas | 8807GE | 42:07 | +6:41 | 05:21 | ||||||
3:12 (3:12) | 2:32 (5:44) | 4:30 (10:14) | 0:53 (11:07) | 2:36 (13:43) | 1:29 (15:12) | ||||||
1:16 (16:28) | 1:16 (17:44) | 2:55 (20:39) | 2:47 (23:26) | 2:44 (26:10) | 3:31 (29:41) | ||||||
2:58 (32:39) | 0:53 (33:32) | 1:57 (35:29) | 0:45 (36:14) | 3:22 (39:36) | 1:16 (40:52) | ||||||
0:51 (41:43) | 0:24 (42:07) | ||||||||||
8. | LECLERC, Nicolas | 8807GE | 42:12 | +6:46 | 04:24 | ||||||
3:10 (3:10) | 2:08 (5:18) | 2:20 (7:38) | 1:33 (9:11) | 3:06 (12:17) | 1:21 (13:38) | ||||||
1:48 (15:26) | 4:00 (19:26) | 2:46 (22:12) | 3:08 (25:20) | 2:06 (27:26) | 0:58 (28:24) | ||||||
2:49 (31:13) | 1:01 (32:14) | 2:14 (34:28) | 0:54 (35:22) | 4:18 (39:40) | 1:11 (40:51) | ||||||
0:57 (41:48) | 0:24 (42:12) | ||||||||||
9. | MARTIN, Pascal | 5402GE | 44:07 | +8:41 | 03:06 | ||||||
3:39 (3:39) | 3:34 (7:13) | 3:07 (10:20) | 1:09 (11:29) | 3:37 (15:06) | 1:49 (16:55) | ||||||
1:20 (18:15) | 1:17 (19:32) | 3:06 (22:38) | 3:19 (25:57) | 2:12 (28:09) | 0:52 (29:01) | ||||||
2:53 (31:54) | 0:57 (32:51) | 2:31 (35:22) | 1:03 (36:25) | 5:00 (41:25) | 0:58 (42:23) | ||||||
1:05 (43:28) | 0:39 (44:07) | ||||||||||
10. | DISCHER, David | 5703GE | 44:27 | +9:01 | 07:10 | ||||||
6:50 (6:50) | 3:31 (10:21) | 2:17 (12:38) | 0:58 (13:36) | 2:38 (16:14) | 1:21 (17:35) | ||||||
1:39 (19:14) | 1:22 (20:36) | 3:27 (24:03) | 3:52 (27:55) | 2:47 (30:42) | 0:52 (31:34) | ||||||
2:33 (34:07) | 1:00 (35:07) | 2:12 (37:19) | 1:31 (38:50) | 3:27 (42:17) | 0:52 (43:09) | ||||||
0:58 (44:07) | 0:20 (44:27) | ||||||||||
11. | PERRIN, Jean Luc | 8809GE | 45:10 | +9:44 | 01:44 | ||||||
3:16 (3:16) | 2:40 (5:56) | 3:14 (9:10) | 0:58 (10:08) | 3:24 (13:32) | 1:37 (15:09) | ||||||
1:38 (16:47) | 1:40 (18:27) | 4:09 (22:36) | 3:52 (26:28) | 2:24 (28:52) | 1:16 (30:08) | ||||||
3:10 (33:18) | 1:31 (34:49) | 2:27 (37:16) | 0:59 (38:15) | 4:11 (42:26) | 1:08 (43:34) | ||||||
1:09 (44:43) | 0:27 (45:10) | ||||||||||
12. | BROCH, Laurent | 5703GE | 47:28 | +12:02 | 04:26 | ||||||
2:57 (2:57) | 2:39 (5:36) | 2:45 (8:21) | 0:57 (9:18) | 5:30 (14:48) | 1:42 (16:30) | ||||||
1:34 (18:04) | 1:29 (19:33) | 3:39 (23:12) | 3:23 (26:35) | 3:20 (29:55) | 0:52 (30:47) | ||||||
3:30 (34:17) | 1:30 (35:47) | 2:50 (38:37) | 1:04 (39:41) | 4:13 (43:54) | 1:52 (45:46) | ||||||
1:13 (46:59) | 0:29 (47:28) | ||||||||||
13. | FRANQUE, Lionel | 5402GE | 48:12 | +12:46 | 03:45 | ||||||
3:22 (3:22) | 2:54 (6:16) | 4:26 (10:42) | 0:57 (11:39) | 3:07 (14:46) | 1:39 (16:25) | ||||||
1:28 (17:53) | 1:24 (19:17) | 3:34 (22:51) | 3:46 (26:37) | 3:20 (29:57) | 1:06 (31:03) | ||||||
4:19 (35:22) | 1:04 (36:26) | 2:37 (39:03) | 1:05 (40:08) | 4:38 (44:46) | 1:37 (46:23) | ||||||
1:21 (47:44) | 0:28 (48:12) | ||||||||||
14. | ZENEVRE, Manuel | 8813GE | 48:44 | +13:18 | 05:39 | ||||||
3:14 (3:14) | 2:26 (5:40) | 4:46 (10:26) | 0:57 (11:23) | 3:17 (14:40) | 1:50 (16:30) | ||||||
1:37 (18:07) | 1:36 (19:43) | 4:36 (24:19) | 3:32 (27:51) | 3:46 (31:37) | 0:59 (32:36) | ||||||
3:17 (35:53) | 2:20 (38:13) | 2:35 (40:48) | 0:59 (41:47) | 3:58 (45:45) | 1:32 (47:17) | ||||||
0:58 (48:15) | 0:29 (48:44) | ||||||||||
15. | SAVART, Titouan | 5703GE | 49:05 | +13:39 | 07:03 | ||||||
3:32 (3:32) | 2:31 (6:03) | 5:54 (11:57) | 0:56 (12:53) | 2:50 (15:43) | 1:35 (17:18) | ||||||
1:36 (18:54) | 1:24 (20:18) | 3:20 (23:38) | 3:34 (27:12) | 2:52 (30:04) | 0:56 (31:00) | ||||||
4:06 (35:06) | 0:51 (35:57) | 2:23 (38:20) | 3:11 (41:31) | 4:58 (46:29) | 1:10 (47:39) | ||||||
1:02 (48:41) | 0:24 (49:05) | ||||||||||
16. | ALLE, Paul | 5402GE | 49:10 | +13:44 | 03:53 | ||||||
3:57 (3:57) | 2:49 (6:46) | 2:52 (9:38) | 1:10 (10:48) | 5:35 (16:23) | 1:42 (18:05) | ||||||
1:23 (19:28) | 1:17 (20:45) | 3:42 (24:27) | 3:25 (27:52) | 3:06 (30:58) | 1:03 (32:01) | ||||||
3:17 (35:18) | 1:35 (36:53) | 2:36 (39:29) | 1:12 (40:41) | 4:43 (45:24) | 1:29 (46:53) | ||||||
1:46 (48:39) | 0:31 (49:10) | ||||||||||
17. | LUTHRINGER, Coline | 8813GE | 49:22 | +13:56 | 02:12 | ||||||
3:43 (3:43) | 2:42 (6:25) | 4:04 (10:29) | 1:29 (11:58) | 3:18 (15:16) | 1:49 (17:05) | ||||||
1:56 (19:01) | 1:43 (20:44) | 3:23 (24:07) | 4:10 (28:17) | 2:40 (30:57) | 0:58 (31:55) | ||||||
3:48 (35:43) | 1:00 (36:43) | 3:54 (40:37) | 1:11 (41:48) | 4:17 (46:05) | 1:17 (47:22) | ||||||
1:36 (48:58) | 0:24 (49:22) | ||||||||||
18. | DEBREUX, Coline | 5402GE | 51:23 | +15:57 | 08:31 | ||||||
3:06 (3:06) | 2:28 (5:34) | 4:08 (9:42) | 0:58 (10:40) | 4:07 (14:47) | 1:47 (16:34) | ||||||
1:51 (18:25) | 1:43 (20:08) | 4:13 (24:21) | 3:27 (27:48) | 2:53 (30:41) | 1:19 (32:00) | ||||||
3:22 (35:22) | 0:59 (36:21) | 8:18 (44:39) | 1:03 (45:42) | 3:19 (49:01) | 0:54 (49:55) | ||||||
1:03 (50:58) | 0:25 (51:23) | ||||||||||
19. | ROBERT, Ludovic | 5716GE | 52:12 | +16:46 | 15:38 | ||||||
11:26 (11:26) | 2:05 (13:31) | 2:19 (15:50) | 0:55 (16:45) | 2:31 (19:16) | 1:28 (20:44) | ||||||
1:21 (22:05) | 1:14 (23:19) | 2:43 (26:02) | 3:11 (29:13) | 4:47 (34:00) | 0:43 (34:43) | ||||||
5:35 (40:18) | 0:44 (41:02) | 2:16 (43:18) | 1:34 (44:52) | 3:28 (48:20) | 1:47 (50:07) | ||||||
1:39 (51:46) | 0:26 (52:12) | ||||||||||
20. | FATH, Jean-Marie | 5402GE | 52:26 | +17:00 | 04:57 | ||||||
5:13 (5:13) | 3:04 (8:17) | 5:15 (13:32) | 1:04 (14:36) | 3:46 (18:22) | 1:53 (20:15) | ||||||
1:32 (21:47) | 1:27 (23:14) | 3:17 (26:31) | 4:03 (30:34) | 2:56 (33:30) | 1:12 (34:42) | ||||||
