Résultats – Departementale Villers Clairlieu |
|||||||||||
2023-04-02 | |||||||||||
Bleu | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | OIJID, Sara | SCAPA NANCY | 28:47 | 02:32 | |||||||
2:30 (2:30) | 1:34 (4:04) | 3:10 (7:14) | 2:41 (9:55) | 3:42 (13:37) | 3:38 (17:15) | ||||||
1:56 (19:11) | 2:39 (21:50) | 2:27 (24:17) | 1:25 (25:42) | 2:33 (28:15) | 0:32 (28:47) | ||||||
2. | RIVET, Eliot | SO Luneville | 40:01 | +11:14 | 09:01 | ||||||
4:37 (4:37) | 4:54 (9:31) | 2:25 (11:56) | 6:49 (18:45) | 4:42 (23:27) | 1:29 (24:56) | ||||||
2:43 (27:39) | 4:11 (31:50) | 2:42 (34:32) | 1:34 (36:06) | 2:21 (38:27) | 1:34 (40:01) | ||||||
3. | SCHOULLER, Loane | T.A. FAMECK | 47:54 | +19:07 | 10:33 | ||||||
3:36 (3:36) | 2:50 (6:26) | 6:05 (12:31) | 3:13 (15:44) | 6:56 (22:40) | 4:09 (26:49) | ||||||
7:46 (34:35) | 4:29 (39:04) | 2:56 (42:00) | 1:55 (43:55) | 3:14 (47:09) | 0:45 (47:54) | ||||||
4. | GAUDRON, Celya | SO Luneville | 48:51 | +20:04 | 06:26 | ||||||
3:01 (3:01) | 2:40 (5:41) | 5:21 (11:02) | 5:12 (16:14) | 10:03 (26:17) | 3:09 (29:26) | ||||||
3:45 (33:11) | 5:12 (38:23) | 3:33 (41:56) | 2:19 (44:15) | 3:52 (48:07) | 0:44 (48:51) | ||||||
5. | LEMERCIER, Jocelyne | SO Luneville | 1:05:05 | +36:18 | 11:10 | ||||||
4:58 (4:58) | 4:21 (9:19) | 6:59 (16:18) | 5:34 (21:52) | 7:24 (29:16) | 9:03 (38:19) | ||||||
5:56 (44:15) | 6:02 (50:17) | 4:22 (54:39) | 3:16 (57:55) | 5:27 (1:03:22) | 1:43 (1:05:05) | ||||||
6. | OIJID, Mellina | SCAPA NANCY | 1:15:53 | +47:06 | 43:26 | ||||||
5:12 (5:12) | 1:30 (6:42) | 2:26 (9:08) | 44:16 (53:24) | 4:01 (57:25) | 4:02 (1:01:27) | ||||||
2:34 (1:04:01) | 4:36 (1:08:37) | 2:38 (1:11:15) | 1:27 (1:12:42) | 2:36 (1:15:18) | 0:35 (1:15:53) | ||||||
7. | LEMERCIER, Victoire | SO Luneville | 1:18:57 | +50:10 | 29:09 | ||||||
4:40 (4:40) | 2:50 (7:30) | 4:16 (11:46) | 5:07 (16:53) | 7:25 (24:18) | 2:47 (27:05) | ||||||
31:09 (58:14) | 6:02 (1:04:16) | 4:21 (1:08:37) | 3:18 (1:11:55) | 5:25 (1:17:20) | 1:37 (1:18:57) | ||||||
8. | BONNET, Céline | T.A. FAMECK | 1:23:44 | +54:57 | 22:56 | ||||||
6:32 (6:32) | 3:38 (10:10) | 23:47 (33:57) | 7:48 (41:45) | 10:17 (52:02) | 4:53 (56:55) | ||||||
5:21 (1:02:16) | 9:20 (1:11:36) | 3:53 (1:15:29) | 2:08 (1:17:37) | 4:42 (1:22:19) | 1:25 (1:23:44) | ||||||
9. | BASTIEN-FATH, Nicole | SCAPA NANCY | 1:58:19 | +89:32 | 33:17 | ||||||
29:14 (29:14) | 4:39 (33:53) | 8:57 (42:50) | 13:47 (56:37) | 10:53 (1:07:30) | 8:02 (1:15:32) | ||||||
13:18 (1:28:50) | 8:08 (1:36:58) | 7:39 (1:44:37) | 4:17 (1:48:54) | 7:36 (1:56:30) | 1:49 (1:58:19) | ||||||
ROLLET, Marie-Madeleine | SO Luneville | PM | |||||||||
10:40 (10:40) | 14:22 (25:02) | 3:32 (28:34) | 6:06 (34:40) | 6:48 (41:28) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:04:36) | 2:15 (1:06:51) | 5:04 (1:11:55) | 1:50 (1:13:45) | ||||||
ROYER, Anne | T.A. FAMECK | Non partant | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Jaune | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | ROMARY, Malo | SCAPA NANCY | 1:03:22 | 09:42 | |||||||
3:00 (3:00) | 1:39 (4:39) | 5:34 (10:13) | 3:38 (13:51) | 14:01 (27:52) | 9:23 (37:15) | ||||||
2:43 (39:58) | 6:53 (46:51) | 5:54 (52:45) | 5:30 (58:15) | 4:29 (1:02:44) | 0:38 (1:03:22) | ||||||
2. | FORST, Margot | SCAPA NANCY | 1:07:25 | +4:03 | 12:19 | ||||||
6:42 (6:42) | 2:05 (8:47) | 5:30 (14:17) | 3:39 (17:56) | 14:03 (31:59) | 9:21 (41:20) | ||||||
2:47 (44:07) | 6:54 (51:01) | 5:55 (56:56) | 5:26 (1:02:22) | 4:26 (1:06:48) | 0:37 (1:07:25) | ||||||
3. | CHENU, Alain | Pass_D | 1:10:08 | +6:46 | 11:22 | ||||||
5:11 (5:11) | 2:24 (7:35) | 8:16 (15:51) | 4:21 (20:12) | 9:15 (29:27) | 3:06 (32:33) | ||||||
4:53 (37:26) | 13:30 (50:56) | 6:32 (57:28) | 6:12 (1:03:40) | 5:30 (1:09:10) | 0:58 (1:10:08) | ||||||
4. | SKORKA, Anna | LO Sanchey | 1:45:09 | +41:47 | 37:25 | ||||||
3:37 (3:37) | 1:56 (5:33) | 10:18 (15:51) | 4:38 (20:29) | 45:28 (1:05:57) | 2:33 (1:08:30) | ||||||
5:16 (1:13:46) | 12:57 (1:26:43) | 7:10 (1:33:53) | 6:45 (1:40:38) | 3:54 (1:44:32) | 0:37 (1:45:09) | ||||||
5. | GEROMEY, Dominique | Terres d'O | 2:33:27 | +90:05 | 01:06:08 | ||||||
44:30 (44:30) | 5:22 (49:52) | 11:45 (1:01:37) | 9:41 (1:11:18) | 11:25 (1:22:43) | 4:44 (1:27:27) | ||||||
5:52 (1:33:19) | 15:28 (1:48:47) | 29:19 (2:18:06) | 7:23 (2:25:29) | 6:47 (2:32:16) | 1:11 (2:33:27) | ||||||
VERDAL, Rosine | Pass_D | PM | |||||||||
1:01:20 (1:01:20) | 5:09 (1:06:29) | 16:15 (1:22:44) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:42:16) | 10:49 (1:53:05) | 8:59 (2:02:04) | 1:39 (2:03:43) | ||||||
Orange | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | MARTIN, Laura | SCAPA NANCY | 49:38 | 00:00 | |||||||
4:14 (4:14) | 2:51 (7:05) | 2:39 (9:44) | 5:02 (14:46) | 2:07 (16:53) | 2:27 (19:20) | ||||||
2:36 (21:56) | 2:58 (24:54) | 4:41 (29:35) | 2:00 (31:35) | 4:11 (35:46) | 1:49 (37:35) | ||||||
4:28 (42:03) | 3:13 (45:16) | 2:25 (47:41) | 1:26 (49:07) | 0:31 (49:38) | |||||||
2. | PECHSTEIN, Tristan | SCAPA NANCY | 1:03:13 | +13:35 | 05:37 | ||||||
4:39 (4:39) | 2:48 (7:27) | 4:20 (11:47) | 10:05 (21:52) | 3:40 (25:32) | 2:45 (28:17) | ||||||
2:51 (31:08) | 3:04 (34:12) | 5:56 (40:08) | 2:27 (42:35) | 4:26 (47:01) | 2:39 (49:40) | ||||||
5:25 (55:05) | 3:18 (58:23) | 2:29 (1:00:52) | 1:53 (1:02:45) | 0:28 (1:03:13) | |||||||
3. | MARMOL, Antoine | SCAPA NANCY | 1:17:58 | +28:20 | 16:10 | ||||||
5:02 (5:02) | 3:27 (8:29) | 3:12 (11:41) | 5:27 (17:08) | 9:12 (26:20) | 2:58 (29:18) | ||||||
3:47 (33:05) | 10:23 (43:28) | 6:16 (49:44) | 4:03 (53:47) | 5:20 (59:07) | 4:03 (1:03:10) | ||||||
5:26 (1:08:36) | 3:15 (1:11:51) | 3:09 (1:15:00) | 2:30 (1:17:30) | 0:28 (1:17:58) | |||||||
4. | PY, Alexandre | Terres d'O | 1:31:49 | +42:11 | 21:51 | ||||||
8:25 (8:25) | 6:01 (14:26) | 3:33 (17:59) | 7:41 (25:40) | 3:52 (29:32) | 3:24 (32:56) | ||||||
14:11 (47:07) | 3:03 (50:10) | 10:40 (1:00:50) | 3:13 (1:04:03) | 7:59 (1:12:02) | 5:10 (1:17:12) | ||||||
4:41 (1:21:53) | 4:27 (1:26:20) | 3:26 (1:29:46) | 1:20 (1:31:06) | 0:43 (1:31:49) | |||||||
5. | PINEAU, Julie | SCAPA NANCY | 1:40:58 | +51:20 | 20:28 | ||||||
9:13 (9:13) | 4:26 (13:39) | 8:19 (21:58) | 16:26 (38:24) | 4:36 (43:00) | 3:37 (46:37) | ||||||
4:54 (51:31) | 4:22 (55:53) | 7:25 (1:03:18) | 3:16 (1:06:34) | 8:37 (1:15:11) | 2:34 (1:17:45) | ||||||
5:24 (1:23:09) | 9:54 (1:33:03) | 4:12 (1:37:15) | 2:55 (1:40:10) | 0:48 (1:40:58) | |||||||
6. | LOEVENBRUCK, Francois | Pass_C | 1:50:14 | +60:36 | 19:46 | ||||||
9:05 (9:05) | 5:07 (14:12) | 7:35 (21:47) | 13:05 (34:52) | 3:46 (38:38) | 3:47 (42:25) | ||||||
4:13 (46:38) | 7:00 (53:38) | 15:06 (1:08:44) | 4:52 (1:13:36) | 7:46 (1:21:22) | 3:45 (1:25:07) | ||||||
5:50 (1:30:57) | 6:57 (1:37:54) | 6:17 (1:44:11) | 5:15 (1:49:26) | 0:48 (1:50:14) | |||||||
Vert | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | SKORKA, Ambre | LO Sanchey | 17:29 | 00:00 | |||||||
2:40 (2:40) | 1:12 (3:52) | 2:21 (6:13) | 1:34 (7:47) | 1:15 (9:02) | 1:18 (10:20) | ||||||
2:58 (13:18) | 3:31 (16:49) | 0:40 (17:29) | |||||||||
2. | BROCH, Candice | T.A. FAMECK | 25:11 | +7:42 | 04:01 | ||||||
2:45 (2:45) | 2:35 (5:20) | 4:30 (9:50) | 1:50 (11:40) | 1:26 (13:06) | 1:28 (14:34) | ||||||
4:46 (19:20) | 4:55 (24:15) | 0:56 (25:11) | |||||||||
3. | RHUL, Alice | Pass_D | 25:33 | +8:04 | 03:16 | ||||||
3:01 (3:01) | 1:33 (4:34) | 4:06 (8:40) | 1:56 (10:36) | 1:14 (11:50) | 2:03 (13:53) | ||||||
5:54 (19:47) | 4:52 (24:39) | 0:54 (25:33) | |||||||||
4. | RHUL, Aurore | SCAPA NANCY | 25:38 | +8:09 | 06:02 | ||||||
2:28 (2:28) | 1:19 (3:47) | 3:18 (7:05) | 2:15 (9:20) | 1:14 (10:34) | 1:32 (12:06) | ||||||
8:35 (20:41) | 3:48 (24:29) | 1:09 (25:38) | |||||||||
Violet | (20 / 20) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | PINEAU, Laurent | SCAPA NANCY | 1:04:57 | 01:45 | |||||||
2:45 (2:45) | 2:40 (5:25) | 2:10 (7:35) | 7:33 (15:08) | 1:08 (16:16) | 2:02 (18:18) | ||||||
2:22 (20:40) | 2:39 (23:19) | 4:39 (27:58) | 6:46 (34:44) | 2:27 (37:11) | 3:52 (41:03) | ||||||
2:08 (43:11) | 8:10 (51:21) | 1:45 (53:06) | 1:06 (54:12) | 3:05 (57:17) | 1:45 (59:02) | ||||||
3:45 (1:02:47) | 1:41 (1:04:28) | 0:29 (1:04:57) | |||||||||
2. | MARTIN, Pascal | SCAPA NANCY | 1:09:42 | +4:45 | 01:50 | ||||||
3:40 (3:40) | 2:32 (6:12) | 2:30 (8:42) | 7:55 (16:37) | 1:19 (17:56) | 2:36 (20:32) | ||||||
2:42 (23:14) | 2:04 (25:18) | 5:03 (30:21) | 5:59 (36:20) | 2:28 (38:48) | 4:06 (42:54) | ||||||
3:08 (46:02) | 8:45 (54:47) | 1:51 (56:38) | 2:27 (59:05) | 2:36 (1:01:41) | 1:39 (1:03:20) | ||||||
4:13 (1:07:33) | 1:39 (1:09:12) | 0:30 (1:09:42) | |||||||||
3. | GEROMEY, Jean-Pierre | Terres d'O | 1:11:08 | +6:11 | 02:49 | ||||||
3:00 (3:00) | 2:31 (5:31) | 3:01 (8:32) | 9:07 (17:39) | 1:11 (18:50) | 3:27 (22:17) | ||||||
2:44 (25:01) | 2:27 (27:28) | 5:38 (33:06) | 6:46 (39:52) | 2:06 (41:58) | 3:56 (45:54) | ||||||
2:43 (48:37) | 7:54 (56:31) | 2:06 (58:37) | 1:27 (1:00:04) | 2:27 (1:02:31) | 1:23 (1:03:54) | ||||||
5:00 (1:08:54) | 1:41 (1:10:35) | 0:33 (1:11:08) | |||||||||
4. | LECLERC, Nicolas | LO Sanchey | 1:11:44 | +6:47 | 04:29 | ||||||
2:33 (2:33) | 2:44 (5:17) | 2:07 (7:24) | 10:06 (17:30) | 1:13 (18:43) | 3:10 (21:53) | ||||||
2:38 (24:31) | 2:26 (26:57) | 5:31 (32:28) | 8:05 (40:33) | 2:15 (42:48) | 4:40 (47:28) | ||||||
2:27 (49:55) | 8:29 (58:24) | 1:34 (59:58) | 1:03 (1:01:01) | 2:09 (1:03:10) | 1:28 (1:04:38) | ||||||
4:36 (1:09:14) | 1:59 (1:11:13) | 0:31 (1:11:44) | |||||||||
5. | HARTMANN, Dirk | Pass_C | 1:14:52 | +9:55 | 03:19 | ||||||
3:09 (3:09) | 2:05 (5:14) | 2:17 (7:31) | 9:33 (17:04) | 1:18 (18:22) | 3:51 (22:13) | ||||||
2:56 (25:09) | 2:56 (28:05) | 6:09 (34:14) | 6:14 (40:28) | 2:32 (43:00) | 4:31 (47:31) | ||||||
2:36 (50:07) | 8:29 (58:36) | 1:51 (1:00:27) | 2:25 (1:02:52) | 2:30 (1:05:22) | 2:02 (1:07:24) | ||||||
4:51 (1:12:15) | 1:56 (1:14:11) | 0:41 (1:14:52) | |||||||||
6. | BARTHELEMY, Christophe | LO Sanchey | 1:20:42 | +15:45 | 12:40 | ||||||
3:38 (3:38) | 1:54 (5:32) | 2:01 (7:33) | 7:13 (14:46) | 1:19 (16:05) | 5:22 (21:27) | ||||||
2:22 (23:49) | 2:12 (26:01) | 5:03 (31:04) | 5:53 (36:57) | 2:30 (39:27) | 4:16 (43:43) | ||||||
2:28 (46:11) | 12:05 (58:16) | 2:01 (1:00:17) | 1:43 (1:02:00) | 7:39 (1:09:39) | 1:53 (1:11:32) | ||||||
6:19 (1:17:51) | 2:13 (1:20:04) | 0:38 (1:20:42) | |||||||||
7. | DUFRENOY, Olivier | SO Luneville | 1:21:57 | +17:00 | 07:05 | ||||||
4:09 (4:09) | 2:07 (6:16) | 2:26 (8:42) | 7:59 (16:41) | 1:43 (18:24) | 2:41 (21:05) | ||||||
2:44 (23:49) | 3:23 (27:12) | 5:37 (32:49) | 7:05 (39:54) | 2:58 (42:52) | 6:44 (49:36) | ||||||
3:08 (52:44) | 9:28 (1:02:12) | 2:39 (1:04:51) | 2:23 (1:07:14) | 4:20 (1:11:34) | 2:05 (1:13:39) | ||||||
6:04 (1:19:43) | 1:35 (1:21:18) | 0:39 (1:21:57) | |||||||||
8. | CUNIN, Mickael | Pass_C | 1:23:11 | +18:14 | 14:19 | ||||||
3:21 (3:21) | 2:17 (5:38) | 1:54 (7:32) | 10:04 (17:36) | 1:07 (18:43) | 5:44 (24:27) | ||||||
2:33 (27:00) | 2:15 (29:15) | 5:23 (34:38) | 6:11 (40:49) | 1:56 (42:45) | 4:14 (46:59) | ||||||
4:01 (51:00) | 8:20 (59:20) | 1:54 (1:01:14) | 1:50 (1:03:04) | 6:36 (1:09:40) | 1:27 (1:11:07) | ||||||
9:33 (1:20:40) | 1:57 (1:22:37) | 0:34 (1:23:11) | |||||||||
9. | ZANY, Didier | SCAPA NANCY | 1:23:14 | +18:17 | 03:43 | ||||||
4:10 (4:10) | 3:26 (7:36) | 2:51 (10:27) | 9:09 (19:36) | 1:33 (21:09) | 2:27 (23:36) | ||||||
2:48 (26:24) | 3:06 (29:30) | 6:25 (35:55) | 7:36 (43:31) | 2:34 (46:05) | 6:09 (52:14) | ||||||
3:15 (55:29) | 9:43 (1:05:12) | 1:58 (1:07:10) | 1:47 (1:08:57) | 3:09 (1:12:06) | 2:34 (1:14:40) | ||||||
5:26 (1:20:06) | 2:35 (1:22:41) | 0:33 (1:23:14) | |||||||||
10. | CUNIN, Bruno | COMulhouse | 1:25:11 | +20:14 | 16:53 | ||||||
2:51 (2:51) | 2:23 (5:14) | 2:05 (7:19) | 12:28 (19:47) | 1:02 (20:49) | 5:35 (26:24) | ||||||
2:24 (28:48) | 2:10 (30:58) | 4:59 (35:57) | 6:40 (42:37) | 2:02 (44:39) | 4:01 (48:40) | ||||||
4:25 (53:05) | 8:19 (1:01:24) | 1:54 (1:03:18) | 1:52 (1:05:10) | 6:26 (1:11:36) | 1:30 (1:13:06) | ||||||
9:30 (1:22:36) | 2:06 (1:24:42) | 0:29 (1:25:11) | |||||||||
11. | FATH, Jean-Marie | SCAPA NANCY | 1:26:35 | +21:38 | 08:14 | ||||||
4:21 (4:21) | 2:34 (6:55) | 3:07 (10:02) | 9:13 (19:15) | 1:45 (21:00) | 2:25 (23:25) | ||||||
2:44 (26:09) | 2:35 (28:44) | 6:04 (34:48) | 7:16 (42:04) | 2:45 (44:49) | 4:53 (49:42) | ||||||
2:51 (52:33) | 12:14 (1:04:47) | 2:18 (1:07:05) | 2:56 (1:10:01) | 4:12 (1:14:13) | 1:35 (1:15:48) | ||||||
8:19 (1:24:07) | 1:51 (1:25:58) | 0:37 (1:26:35) | |||||||||
12. | STEIN, Nicolas | T.A. FAMECK | 1:32:01 | +27:04 | 13:27 | ||||||
3:43 (3:43) | 2:54 (6:37) | 2:15 (8:52) | 8:29 (17:21) | 1:22 (18:43) | 2:34 (21:17) | ||||||
3:05 (24:22) | 3:03 (27:25) | 6:30 (33:55) | 6:43 (40:38) | 2:33 (43:11) | 4:15 (47:26) | ||||||
6:34 (54:00) | 13:30 (1:07:30) | 2:39 (1:10:09) | 2:20 (1:12:29) | 8:11 (1:20:40) | 1:54 (1:22:34) | ||||||
7:01 (1:29:35) | 1:53 (1:31:28) | 0:33 (1:32:01) | |||||||||
13. | PINEAU, Léa | SCAPA NANCY | 1:33:28 | +28:31 | 07:15 | ||||||
3:16 (3:16) | 3:28 (6:44) | 3:56 (10:40) | 11:34 (22:14) | 1:38 (23:52) | 3:49 (27:41) | ||||||
2:57 (30:38) | 4:28 (35:06) | 5:33 (40:39) | 8:34 (49:13) | 2:42 (51:55) | 7:43 (59:38) | ||||||
3:05 (1:02:43) | 11:14 (1:13:57) | 3:25 (1:17:22) | 2:09 (1:19:31) | 3:25 (1:22:56) | 2:14 (1:25:10) | ||||||
5:54 (1:31:04) | 1:54 (1:32:58) | 0:30 (1:33:28) | |||||||||
14. | Barbelin, Francis | Pass_C | 1:33:39 | +28:42 | 17:10 | ||||||
3:09 (3:09) | 2:42 (5:51) | 2:15 (8:06) | 20:17 (28:23) | 1:16 (29:39) | 3:42 (33:21) | ||||||
2:34 (35:55) | 3:25 (39:20) | 5:21 (44:41) | 6:29 (51:10) | 2:23 (53:33) | 7:35 (1:01:08) | ||||||
4:04 (1:05:12) | 9:28 (1:14:40) | 2:26 (1:17:06) | 2:06 (1:19:12) | 4:26 (1:23:38) | 1:49 (1:25:27) | ||||||
5:15 (1:30:42) | 2:24 (1:33:06) | 0:33 (1:33:39) | |||||||||
15. | RICHAUD, Anne-Sophie | METZ'O | 1:34:24 | +29:27 | 18:28 | ||||||
3:42 (3:42) | 2:17 (5:59) | 4:06 (10:05) | 10:03 (20:08) | 1:14 (21:22) | 5:09 (26:31) | ||||||
3:31 (30:02) | 3:18 (33:20) | 11:23 (44:43) | 6:11 (50:54) | 2:23 (53:17) | 4:22 (57:39) | ||||||
12:14 (1:09:53) | 9:06 (1:18:59) | 2:00 (1:20:59) | 1:24 (1:22:23) | 2:27 (1:24:50) | 1:22 (1:26:12) | ||||||
6:11 (1:32:23) | 1:32 (1:33:55) | 0:29 (1:34:24) | |||||||||
16. | ARNOULD, Marie | O'ZONE 88 | 1:37:05 | +32:08 | 21:19 | ||||||
4:44 (4:44) | 2:21 (7:05) | 2:27 (9:32) | 9:04 (18:36) | 1:19 (19:55) | 2:14 (22:09) | ||||||
2:50 (24:59) | 4:21 (29:20) | 6:53 (36:13) | 6:52 (43:05) | 3:28 (46:33) | 4:45 (51:18) | ||||||
3:43 (55:01) | 9:55 (1:04:56) | 1:47 (1:06:43) | 2:03 (1:08:46) | 1:58 (1:10:44) | 1:42 (1:12:26) | ||||||
23:06 (1:35:32) | 1:02 (1:36:34) | 0:31 (1:37:05) | |||||||||
17. | PERNY, Hugo | SCAPA NANCY | 1:39:02 | +34:05 | 13:16 | ||||||
3:16 (3:16) | 2:34 (5:50) | 5:32 (11:22) | 11:28 (22:50) | 1:41 (24:31) | 8:12 (32:43) | ||||||
2:49 (35:32) | 2:50 (38:22) | 7:01 (45:23) | 8:57 (54:20) | 2:31 (56:51) | 6:14 (1:03:05) | ||||||
2:40 (1:05:45) | 11:27 (1:17:12) | 2:00 (1:19:12) | 1:50 (1:21:02) | 4:04 (1:25:06) | 1:39 (1:26:45) | ||||||
9:50 (1:36:35) | 1:35 (1:38:10) | 0:52 (1:39:02) | |||||||||
18. | PAUL, Pierre-Luc | Pass_C | 1:42:47 | +37:50 | 23:51 | ||||||
13:50 (13:50) | 3:52 (17:42) | 5:08 (22:50) | 9:31 (32:21) | 4:46 (37:07) | 2:44 (39:51) | ||||||
2:27 (42:18) | 3:32 (45:50) | 6:29 (52:19) | 6:26 (58:45) | 2:22 (1:01:07) | 4:56 (1:06:03) | ||||||
8:42 (1:14:45) | 10:01 (1:24:46) | 2:33 (1:27:19) | 1:57 (1:29:16) | 3:24 (1:32:40) | 2:23 (1:35:03) | ||||||
5:53 (1:40:56) | 1:19 (1:42:15) | 0:32 (1:42:47) | |||||||||
19. | GAEHNKE, Johan | Pass_C | 1:56:34 | +51:37 | 24:43 | ||||||
6:22 (6:22) | 7:13 (13:35) | 3:50 (17:25) | 9:28 (26:53) | 1:38 (28:31) | 6:23 (34:54) | ||||||
2:59 (37:53) | 12:09 (50:02) | 6:36 (56:38) | 11:24 (1:08:02) | 2:41 (1:10:43) | 8:18 (1:19:01) | ||||||
4:20 (1:23:21) | 11:32 (1:34:53) | 2:21 (1:37:14) | 1:54 (1:39:08) | 5:12 (1:44:20) | 2:12 (1:46:32) | ||||||
6:39 (1:53:11) | 2:36 (1:55:47) | 0:47 (1:56:34) | |||||||||
20. | NICOT, Kévin | Pass_C | 2:00:27 | +55:30 | 28:23 | ||||||
9:51 (9:51) | 7:39 (17:30) | 3:47 (21:17) | 9:29 (30:46) | 1:38 (32:24) | 6:25 (38:49) | ||||||
2:58 (41:47) | 12:13 (54:00) | 6:31 (1:00:31) | 11:25 (1:11:56) | 2:59 (1:14:55) | 8:00 (1:22:55) | ||||||
4:23 (1:27:18) | 11:22 (1:38:40) | 2:21 (1:41:01) | 2:00 (1:43:01) | 5:12 (1:48:13) | 2:24 (1:50:37) | ||||||
6:24 (1:57:01) | 2:39 (1:59:40) | 0:47 (2:00:27) | |||||||||
Violet Court | (34 / 34) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | HAGUET, Stephane | T.A. FAMECK | 41:30 | 00:32 | |||||||
3:32 (3:32) | 4:41 (8:13) | 2:55 (11:08) | 1:54 (13:02) | 4:34 (17:36) | 2:32 (20:08) | ||||||
2:34 (22:42) | 5:05 (27:47) | 1:48 (29:35) | 2:31 (32:06) | 3:57 (36:03) | 2:54 (38:57) | ||||||
2:00 (40:57) | 0:33 (41:30) | ||||||||||
2. | CHAPELOT, Lucas | SO Luneville | 44:57 | +3:27 | 05:06 | ||||||
2:48 (2:48) | 5:59 (8:47) | 2:44 (11:31) | 3:41 (15:12) | 4:12 (19:24) | 2:34 (21:58) | ||||||
2:37 (24:35) | 4:47 (29:22) | 4:00 (33:22) | 2:16 (35:38) | 4:13 (39:51) | 2:46 (42:37) | ||||||
1:45 (44:22) | 0:35 (44:57) | ||||||||||
3. | LUTHRINGER, Coline | Terres d'O | 47:14 | +5:44 | 05:53 | ||||||
7:15 (7:15) | 5:09 (12:24) | 2:58 (15:22) | 1:35 (16:57) | 4:22 (21:19) | 2:14 (23:33) | ||||||
3:03 (26:36) | 5:54 (32:30) | 2:04 (34:34) | 2:43 (37:17) | 3:32 (40:49) | 4:09 (44:58) | ||||||
1:42 (46:40) | 0:34 (47:14) | ||||||||||
4. | ONATE, Jean-Jacques | SCAPA NANCY | 49:07 | +7:37 | 08:23 | ||||||
3:19 (3:19) | 5:13 (8:32) | 4:18 (12:50) | 2:29 (15:19) | 10:48 (26:07) | 2:14 (28:21) | ||||||
2:29 (30:50) | 4:28 (35:18) | 1:42 (37:00) | 2:25 (39:25) | 4:21 (43:46) | 3:04 (46:50) | ||||||
1:50 (48:40) | 0:27 (49:07) | ||||||||||
5. | LEMERCIER, Anne-Claire | SO Luneville | 49:20 | +7:50 | 01:42 | ||||||
3:41 (3:41) | 5:44 (9:25) | 3:10 (12:35) | 1:43 (14:18) | 4:58 (19:16) | 2:47 (22:03) | ||||||
3:07 (25:10) | 6:06 (31:16) | 2:20 (33:36) | 4:36 (38:12) | 4:48 (43:00) | 3:28 (46:28) | ||||||
2:05 (48:33) | 0:47 (49:20) | ||||||||||
6. | CHOISEL, Timothée | SCAPA NANCY | 49:24 | +7:54 | 04:14 | ||||||
3:53 (3:53) | 6:14 (10:07) | 3:18 (13:25) | 1:49 (15:14) | 4:20 (19:34) | 2:40 (22:14) | ||||||
2:35 (24:49) | 5:30 (30:19) | 2:23 (32:42) | 2:51 (35:33) | 5:10 (40:43) | 6:22 (47:05) | ||||||
1:50 (48:55) | 0:29 (49:24) | ||||||||||
7. | PECHSTEIN, Alice | SCAPA NANCY | 51:23 | +9:53 | 02:00 | ||||||
4:24 (4:24) | 5:42 (10:06) | 3:58 (14:04) | 1:57 (16:01) | 4:59 (21:00) | 2:46 (23:46) | ||||||
3:15 (27:01) | 5:59 (33:00) | 4:19 (37:19) | 3:20 (40:39) | 4:35 (45:14) | 3:28 (48:42) | ||||||
2:03 (50:45) | 0:38 (51:23) | ||||||||||
8. | ROYER, Mathilde | T.A. FAMECK | 53:06 | +11:36 | 02:33 | ||||||
4:42 (4:42) | 6:31 (11:13) | 3:33 (14:46) | 2:03 (16:49) | 6:21 (23:10) | 2:48 (25:58) | ||||||
3:00 (28:58) | 6:11 (35:09) | 2:22 (37:31) | 4:06 (41:37) | 5:36 (47:13) | 3:38 (50:51) | ||||||
1:38 (52:29) | 0:37 (53:06) | ||||||||||
9. | ZENEVRE, Jules | Terres d'O | 53:29 | +11:59 | 07:50 | ||||||
5:33 (5:33) | 5:14 (10:47) | 6:14 (17:01) | 2:08 (19:09) | 4:59 (24:08) | 2:18 (26:26) | ||||||
2:39 (29:05) | 5:44 (34:49) | 5:03 (39:52) | 3:37 (43:29) | 4:36 (48:05) | 3:36 (51:41) | ||||||
1:20 (53:01) | 0:28 (53:29) | ||||||||||
10. | SEGONDY, Agnès | T.A. FAMECK | 56:50 | +15:20 | 06:57 | ||||||
