Résultats – Departementale Villers Clairlieu |
||||||
2023-04-02 | ||||||
Bleu | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | OIJID, Sara | SCAPA NANCY | 28:47 | 02:32 | ||
2. | RIVET, Eliot | SO Luneville | 40:01 | +11:14 | 09:01 | |
3. | SCHOULLER, Loane | T.A. FAMECK | 47:54 | +19:07 | 10:33 | |
4. | GAUDRON, Celya | SO Luneville | 48:51 | +20:04 | 06:26 | |
5. | LEMERCIER, Jocelyne | SO Luneville | 1:05:05 | +36:18 | 11:10 | |
6. | OIJID, Mellina | SCAPA NANCY | 1:15:53 | +47:06 | 43:26 | |
7. | LEMERCIER, Victoire | SO Luneville | 1:18:57 | +50:10 | 29:09 | |
8. | BONNET, Céline | T.A. FAMECK | 1:23:44 | +54:57 | 22:56 | |
9. | BASTIEN-FATH, Nicole | SCAPA NANCY | 1:58:19 | +89:32 | 33:17 | |
ROLLET, Marie-Madeleine | SO Luneville | PM | ||||
ROYER, Anne | T.A. FAMECK | Non partant | ||||
Jaune | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | ROMARY, Malo | SCAPA NANCY | 1:03:22 | 09:42 | ||
2. | FORST, Margot | SCAPA NANCY | 1:07:25 | +4:03 | 12:19 | |
3. | CHENU, Alain | Pass_D | 1:10:08 | +6:46 | 11:22 | |
4. | SKORKA, Anna | LO Sanchey | 1:45:09 | +41:47 | 37:25 | |
5. | GEROMEY, Dominique | Terres d'O | 2:33:27 | +90:05 | 01:06:08 | |
VERDAL, Rosine | Pass_D | PM | ||||
Orange | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | MARTIN, Laura | SCAPA NANCY | 49:38 | 00:00 | ||
2. | PECHSTEIN, Tristan | SCAPA NANCY | 1:03:13 | +13:35 | 05:37 | |
3. | MARMOL, Antoine | SCAPA NANCY | 1:17:58 | +28:20 | 16:10 | |
4. | PY, Alexandre | Terres d'O | 1:31:49 | +42:11 | 21:51 | |
5. | PINEAU, Julie | SCAPA NANCY | 1:40:58 | +51:20 | 20:28 | |
6. | LOEVENBRUCK, Francois | Pass_C | 1:50:14 | +60:36 | 19:46 | |
Vert | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | SKORKA, Ambre | LO Sanchey | 17:29 | 00:00 | ||
2. | BROCH, Candice | T.A. FAMECK | 25:11 | +7:42 | 04:01 | |
3. | RHUL, Alice | Pass_D | 25:33 | +8:04 | 03:16 | |
4. | RHUL, Aurore | SCAPA NANCY | 25:38 | +8:09 | 06:02 | |
Violet | (20 / 20) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | PINEAU, Laurent | SCAPA NANCY | 1:04:57 | 01:45 | ||
2. | MARTIN, Pascal | SCAPA NANCY | 1:09:42 | +4:45 | 01:50 | |
3. | GEROMEY, Jean-Pierre | Terres d'O | 1:11:08 | +6:11 | 02:49 | |
4. | LECLERC, Nicolas | LO Sanchey | 1:11:44 | +6:47 | 04:29 | |
5. | HARTMANN, Dirk | Pass_C | 1:14:52 | +9:55 | 03:19 | |
6. | BARTHELEMY, Christophe | LO Sanchey | 1:20:42 | +15:45 | 12:40 | |
7. | DUFRENOY, Olivier | SO Luneville | 1:21:57 | +17:00 | 07:05 | |
8. | CUNIN, Mickael | Pass_C | 1:23:11 | +18:14 | 14:19 | |
9. | ZANY, Didier | SCAPA NANCY | 1:23:14 | +18:17 | 03:43 | |
10. | CUNIN, Bruno | COMulhouse | 1:25:11 | +20:14 | 16:53 | |
11. | FATH, Jean-Marie | SCAPA NANCY | 1:26:35 | +21:38 | 08:14 | |
12. | STEIN, Nicolas | T.A. FAMECK | 1:32:01 | +27:04 | 13:27 | |
13. | PINEAU, Léa | SCAPA NANCY | 1:33:28 | +28:31 | 07:15 | |
14. | Barbelin, Francis | Pass_C | 1:33:39 | +28:42 | 17:10 | |
15. | RICHAUD, Anne-Sophie | METZ'O | 1:34:24 | +29:27 | 18:28 | |
16. | ARNOULD, Marie | O'ZONE 88 | 1:37:05 | +32:08 | 21:19 | |
17. | PERNY, Hugo | SCAPA NANCY | 1:39:02 | +34:05 | 13:16 | |
18. | PAUL, Pierre-Luc | Pass_C | 1:42:47 | +37:50 | 23:51 | |
19. | GAEHNKE, Johan | Pass_C | 1:56:34 | +51:37 | 24:43 | |
20. | NICOT, Kévin | Pass_C | 2:00:27 | +55:30 | 28:23 | |
Violet Court | (34 / 34) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | HAGUET, Stephane | T.A. FAMECK | 41:30 | 00:32 | ||
2. | CHAPELOT, Lucas | SO Luneville | 44:57 | +3:27 | 05:06 | |
3. | LUTHRINGER, Coline | Terres d'O | 47:14 | +5:44 | 05:53 | |
4. | ONATE, Jean-Jacques | SCAPA NANCY | 49:07 | +7:37 | 08:23 | |
5. | LEMERCIER, Anne-Claire | SO Luneville | 49:20 | +7:50 | 01:42 | |
6. | CHOISEL, Timothée | SCAPA NANCY | 49:24 | +7:54 | 04:14 | |
7. | PECHSTEIN, Alice | SCAPA NANCY | 51:23 | +9:53 | 02:00 | |
8. | ROYER, Mathilde | T.A. FAMECK | 53:06 | +11:36 | 02:33 | |
9. | ZENEVRE, Jules | Terres d'O | 53:29 | +11:59 | 07:50 | |
10. | SEGONDY, Agnès | T.A. FAMECK | 56:50 | +15:20 | 06:57 | |
11. | JOUCLA, Patricia | Terres d'O | 57:43 | +16:13 | 10:36 | |
12. | SCHOULLER, Olivier | T.A. FAMECK | 58:36 | +17:06 | 09:31 | |
13. | PRADAUX, Laurent | T.A. FAMECK | 59:14 | +17:44 | 15:50 | |
14. | MARCHESIN, Sylvie | SCAPA NANCY | 59:53 | +18:23 | 11:29 | |
15. | BLASS, Nadine | SO Luneville | 1:00:17 | +18:47 | 08:08 | |
16. | GEROMEY, Titouan Blake | Terres d'O | 1:00:58 | +19:28 | 10:43 | |
17. | BONNET-POINSIGNON, Christine | SCAPA NANCY | 1:03:20 | +21:50 | 07:27 | |
18. | CHAMBON, Sébastien | SCAPA NANCY | 1:09:06 | +27:36 | 15:06 | |
19. | STEIN, Virginie | T.A. FAMECK | 1:10:37 | +29:07 | 23:49 | |
20. | ROLLET, Daniel | SO Luneville | 1:13:17 | +31:47 | 06:56 | |
21. | LEMERCIER, Bernard | SO Luneville | 1:14:36 | +33:06 | 06:03 | |
22. | BECKER, Philippe | SCAPA NANCY | 1:25:04 | +43:34 | 28:07 | |
23. | SCHOULLER, Coralie | T.A. FAMECK | 1:26:21 | +44:51 | 24:53 | |
24. | PINEAU, Noelle | SCAPA NANCY | 1:26:25 | +44:55 | 09:58 | |
25. | BEMER, Martin | SCAPA NANCY | 1:30:09 | +48:39 | 17:01 | |
26. | DUVAL, Jacques | T.A. FAMECK | 1:58:15 | +76:45 | 20:14 | |
27. | POGU, Paulette | SCAPA NANCY | 2:04:43 | +83:13 | 26:48 | |
28. | JEANNOT, Sabine | SCAPA NANCY | 2:16:38 | +95:08 | 32:45 | |
29. | VANEL, Luc | T.A. FAMECK | 2:24:37 | +103:07 | 39:48 | |
CHAMBON, Carole | SCAPA NANCY | PM | ||||
ETIENNE, Dominique | LO Sanchey | Aband. | ||||
MOUCHETTE, Alain | T.A. FAMECK | Non partant | ||||
MOUCHETTE, Régine | T.A. FAMECK | Non partant | ||||
STEIN, Victor | T.A. FAMECK | Non partant |
Créé par MeOS 3.7SD.1221: 02/04/2023 16:31:41