Résultats – Dep MD Plateau de Malzéville

  2024-01-28
  Bleu (12 / 12) Temps Après Temps perdu
  1. ROBERT, Justin METZ'O 34:28 2:10
  2. RIVET, Eliot SO Luneville 44:59 +10:31 11:20
  3. DUPONT ZYWITZA, Anne-Charlotte T.A. FAMECK 47:02 +12:34 7:09
  4. BENACEK, Vaclav COBuhl.Florival 1:00:33 +26:05 16:28
  5. DEL BOURGO, AXEL METZ'O 1:02:34 +28:06 16:29
  6. FUSELIER, Sylvette SO Luneville 1:07:57 +33:29 11:00
  7. LEMERCIER, Jocelyne SO Luneville 1:11:56 +37:28 9:10
  8. ZYWITZA, Justine T.A. FAMECK 1:16:35 +42:07 17:09
  9. VERDAL, Rosine SCAPA NANCY 1:31:20 +56:52 21:26
  10. BASTIEN-FATH, Nicole SCAPA NANCY 1:31:37 +57:09 13:58
  11. GUICHARD,Maela Pass Decouverte - SCAPA 1:32:48 +58:20 16:00
  ROLLET, Marie-Madeleine SO Luneville PM
  Jaune (19 / 19) Temps Après Temps perdu
  1. OIJID, Sara SCAPA NANCY 38:17 5:27
  2. ROBERT, Léonie METZ'O 39:14 +0:57 1:56
  3. LEMERCIER, Louis T.A. FAMECK 42:38 +4:21 6:02
  4. CHAMBON, Sébastien SCAPA NANCY 43:25 +5:08 4:08
  5. JUNK, Raphael METZ'O 54:21 +16:04 7:22
  6. ZYWITZA, Sébastien T.A. FAMECK 55:47 +17:30 7:29
  7. BLONDEAU, François SO Luneville 1:06:52 +28:35 10:05
  8. KENANE, Abdelkader SAV VERDUNOIS 1:08:57 +30:40 11:00
  9. WERNERT, Carole METZ'O 1:11:19 +33:02 10:50
  10. FRIANT, Justine T.A. FAMECK 1:11:48 +33:31 6:44
  11. CHAMBON, Carole SCAPA NANCY 1:14:58 +36:41 25:51
  12. JUNK, Fabrice METZ'O 1:20:24 +42:07 32:33
  13. HENRY, Axel COSE 1:21:20 +43:03 18:42
  14. BONNARD, Pauline SCAPA NANCY 1:22:24 +44:07 27:08
  15. HENRY, Céline Pass Decouverte - COSE 1:23:26 +45:09 18:01
  16. HOELTZEL, Angélique SCAPA NANCY 1:29:05 +50:48 40:10
  17. HOFF, Mireille T.A. FAMECK 1:41:04 +1:02:47 26:07
  18. THIEBAUT, Evelyne SCAPA NANCY 1:59:01 +1:20:44 22:00
  JEANNOT, Sabine SCAPA NANCY PM
  Orange (12 / 12) Temps Après Temps perdu
  1. ZENEVRE, Jules Terres d'O 47:12 1:49
  2. BOURGIER, Denis SCAPA NANCY 52:29 +5:17 4:31
  3. MOUCHETTE,Julien Pass Competition - SCAPA 55:38 +8:26 6:04
  4. JAJKO, Michael T.A. FAMECK 58:49 +11:37 5:24
  5. MAGINOT, Francis Pass Competition - LOJ 1:11:37 +24:25 15:39
  6. DISCHER, Marie T.A. FAMECK 1:22:12 +35:00 21:07
  7. HOFF, Olivier T.A. FAMECK 1:28:25 +41:13 21:07
  8. FORST, Margot SCAPA NANCY 1:28:28 +41:16 23:07
  9. MAGINOT, Emmanuelle Pass Competition - LOJ 1:37:59 +50:47 19:43
  DEL BOURGO, Loris METZ'O PM
  MARCHESIN, Sylvie SCAPA NANCY PM
  MAGINOT, Guillaume Pass Competition - LOJ Aband.
  Vert (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. LECLERC, Loris SO Luneville 15:45 0:32
  2. BUNEL, Lison SO Luneville 16:33 +0:48 2:13
  3. RIVET, Jade SO Luneville 20:28 +4:43 6:15
  4. HENRY, Roméo SO Luneville 22:58 +7:13 3:58
  5. CHARLICANNE, Merwann SO Luneville 24:38 +8:53 8:03
  6. ANTOINE, Cyprien SCAPA NANCY 27:45 +12:00 4:29
  7. ANTOINE, Gaspard SCAPA NANCY 30:36 +14:51 5:34
  8. BROCHARD, Céline SCAPA NANCY 53:01 +37:16 2:52
  Violet Court (42 / 42) Temps Après Temps perdu
  1. HAGUET, Stephane T.A. FAMECK 38:13 2:48
  2. ONATE, Jean-Jacques SCAPA NANCY 39:16 +1:03 4:49
  3. PECHSTEIN, Tristan SCAPA NANCY 41:00 +2:47 9:58
  4. FRANQUE, Lionel SCAPA NANCY 41:28 +3:15 2:56
  5. VUILLAUME, Bertrand Vallée Ouche OR 42:04 +3:51 3:49
  6. BOUSSER, Philippe T.A. FAMECK 43:52 +5:39 1:53
  7. LUTHRINGER, Coline Terres d'O 44:18 +6:05 3:35
  8. JOUCLA, Patricia Terres d'O 44:27 +6:14 4:39
  9. JOLLAIN, Jean-Christophe METZ'O 45:48 +7:35 4:21
  10. ROYER, Mathilde T.A. FAMECK 45:50 +7:37 4:49
  11. KECH, Jean Charles O'ZONE 88 46:20 +8:07 6:17
  12. STEIN, Virginie T.A. FAMECK 48:41 +10:28 3:20
  13. VAGNER, Christine METZ'O 48:53 +10:40 7:37
  14. DENIEL, Marc YCONE-Sens 50:05 +11:52 10:26
  15. MARSOT, Jordane Pass Competition - SCAPA 50:14 +12:01 4:34
  16. SEGONDY, Agnès T.A. FAMECK 51:06 +12:53 9:07
  17. ADAM, Laura T.A. FAMECK 51:22 +13:09 2:38
  18. COURTOIS, Agnès LO Sanchey 51:27 +13:14 5:35
  19. PECHSTEIN, Alice SCAPA NANCY 52:03 +13:50 2:37
  20. HENRY, Oriane COSE 57:45 +19:32 8:34
  21. STEIN, Nicolas T.A. FAMECK 57:50 +19:37 7:27
  22. BLASS, Nadine SO Luneville 57:53 +19:40 8:55
  23. LEMERCIER, Victoire SO Luneville 1:00:01 +21:48 4:33
  24. BURDUCHE, Karine SO Luneville 1:02:37 +24:24 8:57
  25. GLIKSON, Francois SO Luneville 1:05:08 +26:55 20:17
  26. RAGAZZI, Isabelle SO Luneville 1:05:20 +27:07 13:07
  27. HENRY, Stéphanie COSE 1:06:59 +28:46 4:33
  28. MOUCHETTE, Alain T.A. FAMECK 1:08:12 +29:59 8:51
  29. BOLZER, Stéphane SO Luneville 1:10:54 +32:41 6:00
  30. ROLLET, Daniel SO Luneville 1:16:56 +38:43 3:31
  31. MAKOVICKA, Libor COColmar 1:18:57 +40:44 21:32
  32. OUDIN,Manuel Pass Competition 1:21:54 +43:41 18:10
  33. OUDIN,Aurélie Pass Competition 1:23:54 +45:41 16:12
  34. BOLZER, Véronique SO Luneville 1:24:38 +46:25 22:59
  35. LEMERCIER, Bernard SO Luneville 1:25:23 +47:10 12:48
  36. PINEAU, Noelle SCAPA NANCY 1:32:38 +54:25 11:22
  37. MOUCHETTE, Régine T.A. FAMECK 1:33:39 +55:26 19:29
  38. OUDIN, Marie-Reine COColmar 1:41:49 +1:03:36 22:24
  39. BAGUEREY, Gilles COColmar 1:43:18 +1:05:05 41:15
  40. BEMER, Martin SCAPA NANCY 1:53:11 +1:14:58 36:56
  CORDIER, Jacques METZ'O PM
  STEIN, Victor T.A. FAMECK PM
  Violet Long (34 / 34) Temps Après Temps perdu
  1. DISCHER, Romain T.A. FAMECK 45:20 0:00
  2. BACHEL, Thomas T.A. FAMECK 46:35 +1:15 1:46
  3. BLONDEAU-TOINY, Célian SO Luneville 50:45 +5:25 1:13
  4. LEMERCIER, Tom T.A. FAMECK 52:33 +7:13 0:45
  5. DISCHER, David T.A. FAMECK 54:57 +9:37 2:46
  6. VANEL, Elise T.A. FAMECK 56:39 +11:19 1:57
  7. GOUTAUDIER, Christophe SCAPA NANCY 1:04:13 +18:53 4:44
  8. DEBREUX, Coline SCAPA NANCY 1:04:23 +19:03 6:44
  9. ROBERT, Ludovic METZ'O 1:05:49 +20:29 3:53
  10. COUVAL, Thomas LO Sanchey 1:06:51 +21:31 12:18
  11. WALCH, Hugo SO Luneville 1:08:13 +22:53 10:49
  12. PINEAU, Laurent SCAPA NANCY 1:08:28 +23:08 6:45
  13. VILLAR, Christophe COSE 1:12:25 +27:05 12:58
  14. SAVART, Titouan T.A. FAMECK 1:13:18 +27:58 6:02
  15. BOUSSER, Thomas T.A. FAMECK 1:14:04 +28:44 4:06
  16. FATH, Jean-Marie SCAPA NANCY 1:17:49 +32:29 4:23
  17. BOLZER, Marie SO Luneville 1:17:57 +32:37 6:55
  18. POGU, Philippe SCAPA NANCY 1:18:24 +33:04 4:44
  19. HENRY, Stephane COSE 1:19:32 +34:12 11:20
  20. THEVENART, Johann SO Luneville 1:24:43 +39:23 8:57
  21. FRAYSSE, Charlène SCAPA NANCY 1:26:55 +41:35 9:20
  22. PERNY, Hugo SCAPA NANCY 1:31:14 +45:54 16:04
  23. MILLET, Clara COSE 1:32:24 +47:04 10:51
  24. ROBERT, Virginie METZ'O 1:32:30 +47:10 9:53
  25. LEMERCIER, Anne-Claire SO Luneville 1:33:45 +48:25 1:36
  26. PINEAU, Léa SCAPA NANCY 1:33:58 +48:38 11:23
  27. DUFRENOY, Olivier SO Luneville 1:39:55 +54:35 20:42
  28. ZANY, Didier SCAPA NANCY 1:52:00 +1:06:40 25:59
  29. CHENU, Clément Pass Competition - LOJ 1:52:23 +1:07:03 18:09
  30. Nicot, Kévin Pass Competition - LOJ 1:53:31 +1:08:11 29:17
  31. GAEHNKE, Johan Pass Competition - LOJ 1:54:24 +1:09:04 18:41
  BLIN-LACROIX, Jean-Luc Pass Competition PM
  COLLADO, Léo Pass Competition - SCAPA PM
  GAUDE, Benoit Pass Competition - LOJ Aband.

Créé par MeOS 3.9.1426: 28/01/2024 16:42:27