Résultats – Départementale MD Ludres |
||||||
2024-03-17 | ||||||
Vert | (7 / 7) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BUNEL, Lison | SO Luneville | 21:29 | 1:12 | ||
2. | ANTOINE, Cyprien | SCAPA NANCY | 27:09 | +5:40 | 1:11 | |
3. | ANTOINE, Gaspard | SCAPA NANCY | 34:42 | +13:13 | 1:47 | |
4. | BARBAZANGES AUBRY, Juliette | RO'Paris | 52:30 | +31:01 | 11:22 | |
5. | BROCHARD, Céline | SCAPA NANCY | 1:13:54 | +52:25 | 13:15 | |
6. | BARBAZANGES, Léopoldine | Pass Découverte | 1:26:57 | +1:05:28 | 33:46 | |
7. | BARBAZANGES, Yaëli | Pass Découverte | 1:27:11 | +1:05:42 | 34:03 | |
Bleu | (14 / 14) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | MARCAILLOU, Raphaël | SO Luneville | 20:04 | 0:26 | ||
2. | RIVET, Jade | SO Luneville | 22:03 | +1:59 | 1:02 | |
3. | SKORKA, Ambre | LO Sanchey | 27:39 | +7:35 | 3:23 | |
4. | CHAVAROCHE, Lubin | SCAPA NANCY | 38:04 | +18:00 | 8:09 | |
5. | LEMERCIER, Jocelyne | SO Luneville | 38:43 | +18:39 | 4:49 | |
6. | BENACEK, Vaclav | COBuhl.Florival | 42:45 | +22:41 | 11:51 | |
7. | VERDAL, Rosine | SCAPA NANCY | 45:58 | +25:54 | 6:46 | |
8. | MONTANARI, Rachel | T.A. FAMECK | 1:01:58 | +41:54 | 3:14 | |
9. | BASTIEN-FATH, Nicole | SCAPA NANCY | 1:03:12 | +43:08 | 8:47 | |
10. | BARBAZANGES, Maximilien | Pass Découverte | 1:12:33 | +52:29 | 24:13 | |
11. | AUBRY, Didier | Pass Découverte | 1:17:12 | +57:08 | 4:43 | |
12. | AUBRY, Quentin | Pass Découverte | 1:17:16 | +57:12 | 4:38 | |
13. | ROLLET, Marie-Madeleine | SO Luneville | 1:25:51 | +1:05:47 | 46:35 | |
ARNOUX, Damien | LO Sanchey | PM | ||||
Jaune | (16 / 16) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | OIJID, Sara | SCAPA NANCY | 23:22 | 1:04 | ||
2. | ARNOUX, Thibault | LO Sanchey | 30:44 | +7:22 | 2:03 | |
3. | ROBERT, Léonie | METZ'O | 31:43 | +8:21 | 2:30 | |
4. | CHAMBON, Sébastien | SCAPA NANCY | 34:51 | +11:29 | 5:36 | |
5. | CHAMBON, Carole | SCAPA NANCY | 46:33 | +23:11 | 10:38 | |
6. | RIVET, Eliot | SO Luneville | 46:43 | +23:21 | 17:03 | |
7. | SKORKA, Anna | LO Sanchey | 47:31 | +24:09 | 9:40 | |
8. | FISTOLA, Melissa | T.A. FAMECK | 55:38 | +32:16 | 8:37 | |
9. | AOUMEUR, Laure | O'ZONE 88 | 58:40 | +35:18 | 10:34 | |
10. | SCHOULLER, Loane | T.A. FAMECK | 59:59 | +36:37 | 19:20 | |
11. | BERINGER, Leon | COMulhouse | 1:02:39 | +39:17 | 27:36 | |
12. | GEROMEY, Dominique | Terres d'O | 1:10:04 | +46:42 | 13:52 | |
13. | HENRY, Axel | COSE | 1:18:15 | +54:53 | 38:19 | |
AST, Claudine | HVO | PM | ||||
AST, Norbert | HVO | PM | ||||
JUNK, Fabrice | METZ'O | Aband. | ||||
Orange | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | LEMERCIER, Louis | T.A. FAMECK | 32:00 | 1:32 | ||
2. | STEIN, Victor | T.A. FAMECK | 36:54 | +4:54 | 3:10 | |
3. | OUDIN, Manuel | Pass Compétition | 41:35 | +9:35 | 1:42 | |
4. | BERINGER, Martin | COMulhouse | 45:28 | +13:28 | 5:44 | |
5. | MISCHEL, Amandine | COColmar | 48:59 | +16:59 | 8:19 | |
6. | JUNK, Raphael | METZ'O | 51:51 | +19:51 | 7:10 | |
7. | OUDIN, Aurélie | Pass Compétition | 54:20 | +22:20 | 7:14 | |
8. | GUICHARD, Maëla | Pass Compétition | 1:28:43 | +56:43 | 21:53 | |
9. | PERRUCHAUD, Jean | Pass Competition | 1:30:06 | +58:06 | 6:13 | |
Violet Court | (38 / 38) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | SCHOULLER, Colin | T.A. FAMECK | 31:15 | 4:45 | ||
2. | MISCHEL, Julien | COColmar | 35:45 | +4:30 | 3:04 | |
3. | SCHOULLER, Olivier | T.A. FAMECK | 36:13 | +4:58 | 2:56 | |
4. | ARNOUX, Anne | LO Sanchey | 38:03 | +6:48 | 2:07 | |
5. | FLORET, Franck | O'ZONE 88 | 40:13 | +8:58 | 3:48 | |
6. | HARNIST, Juliette | COMulhouse | 40:14 | +8:59 | 3:31 | |
7. | CORDIER, Jacques | METZ'O | 40:18 | +9:03 | 7:53 | |
8. | LOGE, Lucie | T.A. FAMECK | 41:00 | +9:45 | 5:34 | |
9. | COURTOIS, Agnès | LO Sanchey | 42:42 | +11:27 | 3:25 | |
10. | VAGNER, Christine | METZ'O | 42:55 | +11:40 | 4:37 | |
11. | MERAT, Francois | O'JURA | 43:07 | +11:52 | 3:56 | |
12. | HORTEGAT, Noémie | METZ'O | 43:43 | +12:28 | 2:40 | |
13. | GEROMEY, Titouan Blake | Terres d'O | 44:34 | +13:19 | 7:38 | |
14. | SEGONDY, Agnès | T.A. FAMECK | 44:58 | +13:43 | 2:24 | |
15. | RAGAZZI, Isabelle | SO Luneville | 46:00 | +14:45 | 3:17 | |
16. | PECHSTEIN, Lilie | SCAPA NANCY | 46:34 | +15:19 | 3:30 | |
17. | JOUCLA, Patricia | Terres d'O | 46:40 | +15:25 | 10:11 | |
18. | ARNOUX, Romain | LO Sanchey | 47:00 | +15:45 | 10:26 | |
19. | PECHSTEIN, Alice | SCAPA NANCY | 47:05 | +15:50 | 5:52 | |
20. | BECKER, Philippe | SCAPA NANCY | 49:44 | +18:29 | 5:57 | |
20. | COLIN, Anais | SO Luneville | 49:44 | +18:29 | 6:34 | |
22. | MERAT, Catherine | O'JURA | 51:45 | +20:30 | 6:05 | |
23. | SCHOULLER, Coralie | T.A. FAMECK | 51:49 | +20:34 | 10:33 | |
24. | BOLZER, Véronique | SO Luneville | 52:17 | +21:02 | 7:10 | |
25. | ROY, Céline | Pass Compétition | 53:08 | +21:53 | 12:58 | |
26. | ETIENNE, Dominique | LO Sanchey | 54:27 | +23:12 | 12:59 | |
27. | BOLZER, Stéphane | SO Luneville | 57:11 | +25:56 | 6:05 | |
28. | LOGE, Sophie | T.A. FAMECK | 59:10 | +27:55 | 9:47 | |
29. | BLONDEAU, François | SO Luneville | 1:00:52 | +29:37 | 5:33 | |
30. | HENRY, Stéphanie | COSE | 1:01:34 | +30:19 | 3:13 | |
31. | KENANE, Abdelkader | SAV VERDUNOIS | 1:03:27 | +32:12 | 6:54 | |
32. | FUSELIER, Sylvette | SO Luneville | 1:04:54 | +33:39 | 4:57 | |
33. | BLASS, Nadine | SO Luneville | 1:08:08 | +36:53 | 19:56 | |
34. | BARBAZANGES, Marion | RO'Paris | 1:11:18 | +40:03 | 14:35 | |
35. | MONTANARI, Colette | T.A. FAMECK | 1:11:36 | +40:21 | 2:36 | |
36. | PINEAU, Noelle | SCAPA NANCY | 1:16:32 | +45:17 | 2:33 | |
37. | ROLLET, Daniel | SO Luneville | 1:21:34 | +50:19 | 23:57 | |
HENRY, Oriane | COSE | Aband. | ||||
Violet Long | (52 / 52) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BLONDEAU-TOINY, Célian | SO Luneville | 31:03 | 1:51 | ||
2. | DISCHER, David | T.A. FAMECK | 32:43 | +1:40 | 2:17 | |
3. | TRIBOUT, Maël | T.A. FAMECK | 35:47 | +4:44 | 1:24 | |
4. | GAFFURI, Julien | T.A. FAMECK | 37:32 | +6:29 | 2:26 | |
5. | VILLAR, Christophe | COSE | 37:33 | +6:30 | 1:26 | |
6. | CATHALA, Louise | COMulhouse | 37:37 | +6:34 | 2:39 | |
7. | DISCHER, Jean-Marc | T.A. FAMECK | 37:38 | +6:35 | 2:41 | |
8. | HUBERT, Emeric | ASUL SPORTS NAT | 39:14 | +8:11 | 4:02 | |
9. | COUVAL, Thomas | LO Sanchey | 40:53 | +9:50 | 3:05 | |
10. | ZENEVRE, Manuel | Terres d'O | 41:33 | +10:30 | 1:45 | |
11. | BOLZER, Marie | SO Luneville | 42:12 | +11:09 | 1:46 | |
11. | CUNIN, Bruno | COMulhouse | 42:12 | +11:09 | 1:51 | |
13. | PECHSTEIN, Tristan | SCAPA NANCY | 42:27 | +11:24 | 3:30 | |
14. | PINEAU, Laurent | SCAPA NANCY | 42:44 | +11:41 | 3:56 | |
15. | BROCH, Laurent | T.A. FAMECK | 42:54 | +11:51 | 2:46 | |
16. | WALCH, Hugo | SO Luneville | 43:02 | +11:59 | 7:18 | |
17. | DALIBARD, Nicolas | COColmar | 43:56 | +12:53 | 2:13 | |
18. | LATASTE, Pierre | COColmar | 44:06 | +13:03 | 6:43 | |
19. | PERNY, Hugo | SCAPA NANCY | 44:31 | +13:28 | 2:16 | |
19. | ZENEVRE, Jules | Terres d'O | 44:31 | +13:28 | 10:45 | |
21. | ROBERT, Ludovic | METZ'O | 45:40 | +14:37 | 9:34 | |
22. | HARNIST, Caroline | COMulhouse | 45:52 | +14:49 | 3:52 | |
23. | VIGNERON, Ewan | SCAPA NANCY | 45:58 | +14:55 | 4:32 | |
24. | MERAT, Laurent | O'JURA | 46:07 | +15:04 | 5:04 | |
25. | SCHWARTZ, Pierre | SCBarr | 46:32 | +15:29 | 2:19 | |
26. | CHOISEL, Timothée | SCAPA NANCY | 47:09 | +16:06 | 2:40 | |
27. | BOURGIER, Denis | SCAPA NANCY | 47:35 | +16:32 | 6:00 | |
28. | THEVENART, Johann | SO Luneville | 48:04 | +17:01 | 2:57 | |
29. | ARNOULD, Marie | O'ZONE 88 | 48:36 | +17:33 | 6:23 | |
30. | ROUSSE, Loriane | ASUL SPORTS NAT | 48:58 | +17:55 | 4:20 | |
31. | VUILLAUME, Bertrand | Vallée Ouche OR | 49:06 | +18:03 | 1:47 | |
32. | FRANQUE, Lionel | SCAPA NANCY | 49:53 | +18:50 | 3:40 | |
33. | BERTIN, Juliette | SCAPA NANCY | 50:46 | +19:43 | 5:38 | |
34. | STEINER, Celian | Terres d'O | 51:47 | +20:44 | 5:32 | |
35. | HARNIST, Marion | COMulhouse | 52:36 | +21:33 | 6:10 | |
36. | HENRY, Stephane | COSE | 52:39 | +21:36 | 8:02 | |
37. | DUFRENOY, Olivier | SO Luneville | 53:39 | +22:36 | 6:19 | |
38. | LEMERCIER, Anne-Claire | SO Luneville | 54:01 | +22:58 | 1:53 | |
39. | VIGNERON, Maeva | SCAPA NANCY | 55:52 | +24:49 | 8:13 | |
40. | VILLAR, Isabelle | COSE | 59:10 | +28:07 | 11:55 | |
41. | STEIN, Virginie | T.A. FAMECK | 1:01:14 | +30:11 | 8:40 | |
42. | ADAM, Laura | T.A. FAMECK | 1:01:50 | +30:47 | 1:37 | |
43. | SLIVA, Jan | NAO | 1:02:20 | +31:17 | 6:54 | |
44. | STEIN, Nicolas | T.A. FAMECK | 1:02:25 | +31:22 | 14:38 | |
45. | NICOT, Kévin | Pass Competition - LOJ | 1:05:39 | +34:36 | 6:38 | |
46. | GAUDE, Benoit | Pass Competition - LOJ | 1:07:47 | +36:44 | 7:14 | |
47. | GAEHNKE, Johan | Pass Competition - LOJ | 1:09:47 | +38:44 | 9:17 | |
48. | ZANY, Didier | SCAPA NANCY | 1:23:46 | +52:43 | 24:56 | |
49. | ALLE, Paul | SCAPA NANCY | 1:46:49 | +1:15:46 | 22:29 | |
HARNIST, Mathieu | COMulhouse | PM | ||||
LUTHRINGER, Coline | Terres d'O | PM | ||||
PINEAU, Léa | SCAPA NANCY | PM |
Créé par MeOS 3.9.1426: 17/03/2024 19:33:31