Résultats – Départementale MD Ludres

  2024-03-17
  Vert (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. BUNEL, Lison SO Luneville 21:29 1:12
  1:39 (1:39) 1:22 (3:01) 4:14 (7:15) 2:12 (9:27) 3:24 (12:51) 3:15 (16:06)
  2:17 (18:23) 2:20 (20:43) 0:46 (21:29)
  2. ANTOINE, Cyprien SCAPA NANCY 27:09 +5:40 1:11
  2:27 (2:27) 2:08 (4:35) 5:35 (10:10) 2:23 (12:33) 4:15 (16:48) 3:29 (20:17)
  3:59 (24:16) 2:17 (26:33) 0:36 (27:09)
  3. ANTOINE, Gaspard SCAPA NANCY 34:42 +13:13 1:47
  3:11 (3:11) 2:00 (5:11) 7:24 (12:35) 2:59 (15:34) 5:20 (20:54) 4:50 (25:44)
  5:07 (30:51) 3:13 (34:04) 0:38 (34:42)
  4. BARBAZANGES AUBRY, Juliette RO'Paris 52:30 +31:01 11:22
  3:04 (3:04) 5:34 (8:38) 10:19 (18:57) 3:22 (22:19) 7:58 (30:17) 6:06 (36:23)
  12:34 (48:57) 3:00 (51:57) 0:33 (52:30)
  5. BROCHARD, Céline SCAPA NANCY 1:13:54 +52:25 13:15
  5:32 (5:32) 5:48 (11:20) 12:48 (24:08) 7:21 (31:29) 12:41 (44:10) 16:07 (1:00:17)
  5:41 (1:05:58) 5:17 (1:11:15) 2:39 (1:13:54)
  6. BARBAZANGES, Léopoldine Pass Découverte 1:26:57 +1:05:28 33:46
  9:55 (9:55) 3:22 (13:17) 9:52 (23:09) 21:50 (44:59) 20:47 (1:05:46) 9:48 (1:15:34)
  6:07 (1:21:41) 4:37 (1:26:18) 0:39 (1:26:57)
  7. BARBAZANGES, Yaëli Pass Découverte 1:27:11 +1:05:42 34:03
  9:48 (9:48) 3:39 (13:27) 9:38 (23:05) 22:11 (45:16) 21:39 (1:06:55) 8:57 (1:15:52)
  6:26 (1:22:18) 4:19 (1:26:37) 0:34 (1:27:11)
  Bleu (14 / 14) Temps Après Temps perdu
  1. MARCAILLOU, Raphaël SO Luneville 20:04 0:26
  3:04 (3:04) 3:06 (6:10) 1:45 (7:55) 4:59 (12:54) 2:26 (15:20) 1:48 (17:08)
  1:20 (18:28) 0:59 (19:27) 0:37 (20:04)
  2. RIVET, Jade SO Luneville 22:03 +1:59 1:02
  3:38 (3:38) 4:31 (8:09) 1:48 (9:57) 4:54 (14:51) 2:33 (17:24) 1:43 (19:07)
  1:20 (20:27) 1:02 (21:29) 0:34 (22:03)
  3. SKORKA, Ambre LO Sanchey 27:39 +7:35 3:23
  3:51 (3:51) 4:04 (7:55) 2:28 (10:23) 7:34 (17:57) 3:44 (21:41) 2:59 (24:40)
  1:26 (26:06) 1:05 (27:11) 0:28 (27:39)
  4. CHAVAROCHE, Lubin SCAPA NANCY 38:04 +18:00 8:09
  5:32 (5:32) 4:19 (9:51) 3:28 (13:19) 14:02 (27:21) 2:46 (30:07) 3:07 (33:14)
  2:04 (35:18) 1:54 (37:12) 0:52 (38:04)
  5. LEMERCIER, Jocelyne SO Luneville 38:43 +18:39 4:49
  6:22 (6:22) 6:28 (12:50) 4:18 (17:08) 6:19 (23:27) 6:03 (29:30) 3:30 (33:00)
  2:07 (35:07) 2:18 (37:25) 1:18 (38:43)
  6. BENACEK, Vaclav COBuhl.Florival 42:45 +22:41 11:51
  5:02 (5:02) 5:06 (10:08) 3:33 (13:41) 6:21 (20:02) 4:45 (24:47) 13:13 (38:00)
  1:53 (39:53) 1:58 (41:51) 0:54 (42:45)
  7. VERDAL, Rosine SCAPA NANCY 45:58 +25:54 6:46
  8:06 (8:06) 7:34 (15:40) 4:55 (20:35) 7:17 (27:52) 5:06 (32:58) 7:18 (40:16)
  2:39 (42:55) 1:59 (44:54) 1:04 (45:58)
  8. MONTANARI, Rachel T.A. FAMECK 1:01:58 +41:54 3:14
  8:38 (8:38) 11:11 (19:49) 5:53 (25:42) 13:42 (39:24) 8:19 (47:43) 5:33 (53:16)
  3:18 (56:34) 3:29 (1:00:03) 1:55 (1:01:58)
  9. BASTIEN-FATH, Nicole SCAPA NANCY 1:03:12 +43:08 8:47
  12:09 (12:09) 9:20 (21:29) 6:33 (28:02) 10:48 (38:50) 7:22 (46:12) 9:37 (55:49)
  3:01 (58:50) 2:47 (1:01:37) 1:35 (1:03:12)
  10. BARBAZANGES, Maximilien Pass Découverte 1:12:33 +52:29 24:13
  28:01 (28:01) 11:48 (39:49) 5:22 (45:11) 9:29 (54:40) 7:50 (1:02:30) 4:56 (1:07:26)
  2:04 (1:09:30) 2:01 (1:11:31) 1:02 (1:12:33)
  11. AUBRY, Didier Pass Découverte 1:17:12 +57:08 4:43
  11:53 (11:53) 13:48 (25:41) 9:01 (34:42) 15:42 (50:24) 9:04 (59:28) 5:54 (1:05:22)
  5:06 (1:10:28) 4:39 (1:15:07) 2:05 (1:17:12)
  12. AUBRY, Quentin Pass Découverte 1:17:16 +57:12 4:38
  11:54 (11:54) 13:47 (25:41) 9:00 (34:41) 15:42 (50:23) 9:05 (59:28) 5:51 (1:05:19)
  5:06 (1:10:25) 4:37 (1:15:02) 2:14 (1:17:16)
  13. ROLLET, Marie-Madeleine SO Luneville 1:25:51 +1:05:47 46:35
  11:40 (11:40) 10:06 (21:46) 3:55 (25:41) 6:54 (32:35) 47:01 (1:19:36) 1:55 (1:21:31)
  1:42 (1:23:13) 1:49 (1:25:02) 0:49 (1:25:51)
  ARNOUX, Damien LO Sanchey PM
  3:28 (3:28) 2:43 (6:11) 2:45 (8:56) 4:12 (13:08) – (–) – (1:28:00)
  2:06 (1:30:06) 10:26 (1:40:32) 2:20 (1:42:52)
  Jaune (16 / 16) Temps Après Temps perdu
  1. OIJID, Sara SCAPA NANCY 23:22 1:04
  2:44 (2:44) 0:57 (3:41) 1:20 (5:01) 0:37 (5:38) 3:26 (9:04) 1:22 (10:26)
  3:12 (13:38) 2:32 (16:10) 4:03 (20:13) 1:46 (21:59) 0:55 (22:54) 0:28 (23:22)
  2. ARNOUX, Thibault LO Sanchey 30:44 +7:22 2:03
  3:57 (3:57) 1:41 (5:38) 2:31 (8:09) 0:42 (8:51) 4:20 (13:11) 1:48 (14:59)
  4:09 (19:08) 2:53 (22:01) 4:56 (26:57) 2:11 (29:08) 1:13 (30:21) 0:23 (30:44)
  3. ROBERT, Léonie METZ'O 31:43 +8:21 2:30
  4:07 (4:07) 1:32 (5:39) 2:07 (7:46) 1:07 (8:53) 4:36 (13:29) 1:47 (15:16)
  4:04 (19:20) 2:37 (21:57) 5:54 (27:51) 2:16 (30:07) 1:08 (31:15) 0:28 (31:43)
  4. CHAMBON, Sébastien SCAPA NANCY 34:51 +11:29 5:36
  3:28 (3:28) 0:43 (4:11) 3:13 (7:24) 0:27 (7:51) 7:09 (15:00) 1:31 (16:31)
  6:09 (22:40) 3:06 (25:46) 4:41 (30:27) 2:52 (33:19) 1:04 (34:23) 0:28 (34:51)
  5. CHAMBON, Carole SCAPA NANCY 46:33 +23:11 10:38
  3:48 (3:48) 1:22 (5:10) 4:45 (9:55) 0:43 (10:38) 8:16 (18:54) 1:46 (20:40)
  6:45 (27:25) 3:14 (30:39) 6:06 (36:45) 7:55 (44:40) 1:16 (45:56) 0:37 (46:33)
  6. RIVET, Eliot SO Luneville 46:43 +23:21 17:03
  4:59 (4:59) 0:26 (5:25) 4:41 (10:06) 0:32 (10:38) 19:03 (29:41) 1:30 (31:11)
  3:42 (34:53) 3:21 (38:14) 4:09 (42:23) 2:46 (45:09) 1:05 (46:14) 0:29 (46:43)
  7. SKORKA, Anna LO Sanchey 47:31 +24:09 9:40
  3:40 (3:40) 1:16 (4:56) 2:28 (7:24) 1:26 (8:50) 10:49 (19:39) 2:23 (22:02)
  6:43 (28:45) 3:32 (32:17) 8:04 (40:21) 5:45 (46:06) 0:59 (47:05) 0:26 (47:31)
  8. FISTOLA, Melissa T.A. FAMECK 55:38 +32:16 8:37
  5:35 (5:35) 1:37 (7:12) 3:03 (10:15) 1:13 (11:28) 6:58 (18:26) 4:40 (23:06)
  7:03 (30:09) 6:07 (36:16) 10:11 (46:27) 6:25 (52:52) 2:11 (55:03) 0:35 (55:38)
  9. AOUMEUR, Laure O'ZONE 88 58:40 +35:18 10:34
  9:15 (9:15) 0:30 (9:45) 2:40 (12:25) 1:12 (13:37) 11:55 (25:32) 4:42 (30:14)
  7:22 (37:36) 4:58 (42:34) 10:55 (53:29) 3:31 (57:00) 1:05 (58:05) 0:35 (58:40)
  10. SCHOULLER, Loane T.A. FAMECK 59:59 +36:37 19:20
  4:27 (4:27) 1:08 (5:35) 1:54 (7:29) 0:58 (8:27) 15:33 (24:00) 2:35 (26:35)
  5:47 (32:22) 4:23 (36:45) 7:18 (44:03) 14:13 (58:16) 1:08 (59:24) 0:35 (59:59)
  11. BERINGER, Leon COMulhouse 1:02:39 +39:17 27:36
  4:40 (4:40) 0:42 (5:22) 1:38 (7:00) 0:42 (7:42) 15:34 (23:16) 1:47 (25:03)
  23:20 (48:23) 2:35 (50:58) 5:16 (56:14) 4:46 (1:01:00) 1:07 (1:02:07) 0:32 (1:02:39)
  12. GEROMEY, Dominique Terres d'O 1:10:04 +46:42 13:52
  7:23 (7:23) 1:58 (9:21) 3:25 (12:46) 3:06 (15:52) 9:19 (25:11) 3:06 (28:17)
  7:30 (35:47) 9:56 (45:43) 9:04 (54:47) 11:43 (1:06:30) 2:20 (1:08:50) 1:14 (1:10:04)
  13. HENRY, Axel COSE 1:18:15 +54:53 38:19
  3:45 (3:45) 0:59 (4:44) 12:47 (17:31) 0:56 (18:27) 34:47 (53:14) 3:23 (56:37)
  5:28 (1:02:05) 4:56 (1:07:01) 6:45 (1:13:46) 2:46 (1:16:32) 1:11 (1:17:43) 0:32 (1:18:15)
  AST, Claudine HVO PM
  18:01 (18:01) 1:56 (19:57) 4:48 (24:45) 1:41 (26:26) – (–) – (1:06:14)
  16:21 (1:22:35) – (–) – (–) – (1:36:35) 3:42 (1:40:17) 1:50 (1:42:07)
  AST, Norbert HVO PM
  16:01 (16:01) 1:46 (17:47) 5:06 (22:53) 1:38 (24:31) – (–) – (1:04:47)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:38:25) 2:04 (1:40:29)
  JUNK, Fabrice METZ'O Aband.
  5:09 (5:09) 2:24 (7:33) 1:49 (9:22) 0:56 (10:18) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Orange (9 / 9) Temps Après Temps perdu
  1. LEMERCIER, Louis T.A. FAMECK 32:00 1:32
  3:38 (3:38) 0:36 (4:14) 2:34 (6:48) 2:03 (8:51) 3:26 (12:17) 4:10 (16:27)
  2:56 (19:23) 4:31 (23:54) 3:16 (27:10) 0:57 (28:07) 3:28 (31:35) 0:25 (32:00)
  2. STEIN, Victor T.A. FAMECK 36:54 +4:54 3:10
  6:38 (6:38) 0:57 (7:35) 2:18 (9:53) 2:00 (11:53) 5:13 (17:06) 4:52 (21:58)
  3:17 (25:15) 4:07 (29:22) 2:56 (32:18) 0:59 (33:17) 3:12 (36:29) 0:25 (36:54)
  3. OUDIN, Manuel Pass Compétition 41:35 +9:35 1:42
  5:27 (5:27) 1:18 (6:45) 2:20 (9:05) 2:54 (11:59) 5:18 (17:17) 6:06 (23:23)
  3:46 (27:09) 4:55 (32:04) 3:49 (35:53) 1:13 (37:06) 3:44 (40:50) 0:45 (41:35)
  4. BERINGER, Martin COMulhouse 45:28 +13:28 5:44
  4:53 (4:53) 1:01 (5:54) 3:35 (9:29) 2:16 (11:45) 6:00 (17:45) 8:26 (26:11)
  4:33 (30:44) 5:18 (36:02) 4:29 (40:31) 1:02 (41:33) 3:27 (45:00) 0:28 (45:28)
  5. MISCHEL, Amandine COColmar 48:59 +16:59 8:19
  6:05 (6:05) 1:17 (7:22) 3:38 (11:00) 2:35 (13:35) 12:25 (26:00) 5:22 (31:22)
  2:57 (34:19) 4:56 (39:15) 4:16 (43:31) 1:03 (44:34) 3:53 (48:27) 0:32 (48:59)
  6. JUNK, Raphael METZ'O 51:51 +19:51 7:10
  7:30 (7:30) 2:12 (9:42) 5:26 (15:08) 3:17 (18:25) 5:21 (23:46) 6:11 (29:57)
  3:46 (33:43) 7:38 (41:21) 4:19 (45:40) 1:01 (46:41) 4:39 (51:20) 0:31 (51:51)
  7. OUDIN, Aurélie Pass Compétition 54:20 +22:20 7:14
  7:18 (7:18) 1:51 (9:09) 5:57 (15:06) 2:47 (17:53) 5:35 (23:28) 5:35 (29:03)
  4:21 (33:24) 6:44 (40:08) 5:18 (45:26) 2:35 (48:01) 5:41 (53:42) 0:38 (54:20)
  8. GUICHARD, Maëla Pass Compétition 1:28:43 +56:43 21:53
  17:03 (17:03) 0:47 (17:50) 4:23 (22:13) 10:02 (32:15) 11:56 (44:11) 9:17 (53:28)
  6:23 (59:51) 6:28 (1:06:19) 7:03 (1:13:22) 5:43 (1:19:05) 9:03 (1:28:08) 0:35 (1:28:43)
  9. PERRUCHAUD, Jean Pass Competition 1:30:06 +58:06 6:13
  11:38 (11:38) 1:36 (13:14) 5:00 (18:14) 5:34 (23:48) 10:09 (33:57) 10:37 (44:34)
  8:19 (52:53) 13:51 (1:06:44) 9:24 (1:16:08) 3:25 (1:19:33) 9:10 (1:28:43) 1:23 (1:30:06)
  Violet Court (38 / 38) Temps Après Temps perdu
  1. SCHOULLER, Colin T.A. FAMECK 31:15 4:45
  2:27 (2:27) 2:28 (4:55) 1:12 (6:07) 1:25 (7:32) 1:32 (9:04) 3:58 (13:02)
  4:34 (17:36) 2:17 (19:53) 4:31 (24:24) 2:33 (26:57) 1:50 (28:47) 1:01 (29:48)
  0:56 (30:44) 0:31 (31:15)
  2. MISCHEL, Julien COColmar 35:45 +4:30 3:04
  3:48 (3:48) 2:49 (6:37) 2:03 (8:40) 2:58 (11:38) 2:35 (14:13) 3:24 (17:37)
  4:40 (22:17) 2:59 (25:16) 2:48 (28:04) 2:54 (30:58) 2:04 (33:02) 1:13 (34:15)
  1:04 (35:19) 0:26 (35:45)
  3. SCHOULLER, Olivier T.A. FAMECK 36:13 +4:58 2:56
  5:08 (5:08) 2:50 (7:58) 1:33 (9:31) 2:05 (11:36) 1:46 (13:22) 2:18 (15:40)
  4:28 (20:08) 2:55 (23:03) 3:10 (26:13) 3:31 (29:44) 3:36 (33:20) 1:10 (34:30)
  1:05 (35:35) 0:38 (36:13)
  4. ARNOUX, Anne LO Sanchey 38:03 +6:48 2:07
  3:31 (3:31) 3:11 (6:42) 2:07 (8:49) 2:34 (11:23) 2:08 (13:31) 3:07 (16:38)
  4:31 (21:09) 3:42 (24:51) 4:37 (29:28) 3:40 (33:08) 2:28 (35:36) 0:57 (36:33)
  0:58 (37:31) 0:32 (38:03)
  5. FLORET, Franck O'ZONE 88 40:13 +8:58 3:48
  3:31 (3:31) 3:28 (6:59) 2:13 (9:12) 3:34 (12:46) 2:35 (15:21) 3:17 (18:38)
  4:09 (22:47) 3:29 (26:16) 3:11 (29:27) 4:00 (33:27) 4:10 (37:37) 1:11 (38:48)
  0:54 (39:42) 0:31 (40:13)
  6. HARNIST, Juliette COMulhouse 40:14 +8:59 3:31
  3:46 (3:46) 3:41 (7:27) 2:05 (9:32) 2:25 (11:57) 2:29 (14:26) 5:12 (19:38)
  4:19 (23:57) 3:36 (27:33) 3:19 (30:52) 4:04 (34:56) 2:28 (37:24) 1:04 (38:28)
  1:10 (39:38) 0:36 (40:14)
  7. CORDIER, Jacques METZ'O 40:18 +9:03 7:53
  4:10 (4:10) 2:52 (7:02) 1:24 (8:26) 2:05 (10:31) 1:51 (12:22) 2:06 (14:28)
  10:16 (24:44) 2:31 (27:15) 2:56 (30:11) 3:23 (33:34) 3:16 (36:50) 1:28 (38:18)
  1:16 (39:34) 0:44 (40:18)
  8. LOGE, Lucie T.A. FAMECK 41:00 +9:45 5:34
  8:40 (8:40) 2:50 (11:30) 1:27 (12:57) 2:31 (15:28) 1:47 (17:15) 2:31 (19:46)
  4:55 (24:41) 3:24 (28:05) 3:14 (31:19) 4:11 (35:30) 2:46 (38:16) 1:05 (39:21)
  1:06 (40:27) 0:33 (41:00)
  9. COURTOIS, Agnès LO Sanchey 42:42 +11:27 3:25
  4:38 (4:38) 4:20 (8:58) 1:53 (10:51) 2:33 (13:24) 2:15 (15:39) 3:49 (19:28)
  4:55 (24:23) 4:11 (28:34) 4:39 (33:13) 3:40 (36:53) 2:46 (39:39) 1:27 (41:06)
  1:01 (42:07) 0:35 (42:42)
  10. VAGNER, Christine METZ'O 42:55 +11:40 4:37
  6:38 (6:38) 3:31 (10:09) 1:47 (11:56) 2:45 (14:41) 2:14 (16:55) 3:02 (19:57)
  4:33 (24:30) 3:11 (27:41) 5:07 (32:48) 3:39 (36:27) 3:10 (39:37) 1:33 (41:10)
  1:07 (42:17) 0:38 (42:55)
  11. MERAT, Francois O'JURA 43:07 +11:52 3:56
  3:57 (3:57) 3:21 (7:18) 2:31 (9:49) 3:19 (13:08) 2:15 (15:23) 3:05 (18:28)
  6:48 (25:16) 4:32 (29:48) 3:51 (33:39) 3:33 (37:12) 2:55 (40:07) 1:09 (41:16)
  1:14 (42:30) 0:37 (43:07)
  12. HORTEGAT, Noémie METZ'O 43:43 +12:28 2:40
  4:57 (4:57) 3:40 (8:37) 1:30 (10:07) 4:07 (14:14) 2:08 (16:22) 3:41 (20:03)
  5:18 (25:21) 4:17 (29:38) 3:47 (33:25) 4:26 (37:51) 2:39 (40:30) 1:19 (41:49)
  1:28 (43:17) 0:26 (43:43)
  13. GEROMEY, Titouan Blake Terres d'O 44:34 +13:19 7:38
  4:13 (4:13) 3:06 (7:19) 2:25 (9:44) 8:14 (17:58) 2:45 (20:43) 3:39 (24:22)
  4:40 (29:02) 3:44 (32:46) 3:25 (36:11) 3:29 (39:40) 2:19 (41:59) 1:00 (42:59)
  1:06 (44:05) 0:29 (44:34)
  14. SEGONDY, Agnès T.A. FAMECK 44:58 +13:43 2:24
  4:30 (4:30) 4:05 (8:35) 2:20 (10:55) 2:59 (13:54) 2:17 (16:11) 3:24 (19:35)
  5:13 (24:48) 4:33 (29:21) 4:47 (34:08) 4:03 (38:11) 3:22 (41:33) 1:22 (42:55)
  1:19 (44:14) 0:44 (44:58)
  15. RAGAZZI, Isabelle SO Luneville 46:00 +14:45 3:17
  4:05 (4:05) 5:35 (9:40) 2:03 (11:43) 2:49 (14:32) 2:18 (16:50) 3:15 (20:05)
  5:48 (25:53) 4:39 (30:32) 3:57 (34:29) 4:51 (39:20) 3:00 (42:20) 1:38 (43:58)
  1:19 (45:17) 0:43 (46:00)
  16. PECHSTEIN, Lilie SCAPA NANCY 46:34 +15:19 3:30
  4:08 (4:08) 4:33 (8:41) 2:21 (11:02) 3:02 (14:04) 2:29 (16:33) 4:22 (20:55)
  6:11 (27:06) 5:11 (32:17) 3:21 (35:38) 4:27 (40:05) 3:16 (43:21) 1:22 (44:43)
  1:16 (45:59) 0:35 (46:34)
  17. JOUCLA, Patricia Terres d'O 46:40 +15:25 10:11
  3:31 (3:31) 3:28 (6:59) 3:17 (10:16) 2:30 (12:46) 2:15 (15:01) 3:54 (18:55)
  4:15 (23:10) 4:36 (27:46) 3:13 (30:59) 9:30 (40:29) 2:19 (42:48) 1:00 (43:48)
  2:20 (46:08) 0:32 (46:40)
  18. ARNOUX, Romain LO Sanchey 47:00 +15:45 10:26
  3:20 (3:20) 2:49 (6:09) 2:27 (8:36) 1:43 (10:19) 4:48 (15:07) 5:57 (21:04)
  5:17 (26:21) 3:47 (30:08) 3:39 (33:47) 4:06 (37:53) 2:15 (40:08) 5:28 (45:36)
  0:59 (46:35) 0:25 (47:00)
  19. PECHSTEIN, Alice SCAPA NANCY 47:05 +15:50 5:52
  4:59 (4:59) 4:13 (9:12) 1:52 (11:04) 3:02 (14:06) 2:19 (16:25) 3:16 (19:41)
  5:09 (24:50) 5:10 (30:00) 3:15 (33:15) 4:31 (37:46) 6:26 (44:12) 1:11 (45:23)
  1:07 (46:30) 0:35 (47:05)
  20. BECKER, Philippe SCAPA NANCY 49:44 +18:29 5:57
  7:42 (7:42) 3:41 (11:23) 1:43 (13:06) 2:46 (15:52) 2:29 (18:21) 3:31 (21:52)
  6:37 (28:29) 6:12 (34:41) 4:23 (39:04) 4:13 (43:17) 2:46 (46:03) 1:32 (47:35)
  1:20 (48:55) 0:49 (49:44)
  20. COLIN, Anais SO Luneville 49:44 +18:29 6:34
  4:05 (4:05) 3:59 (8:04) 2:04 (10:08) 4:10 (14:18) 2:35 (16:53) 7:18 (24:11)
  5:24 (29:35) 5:31 (35:06) 4:17 (39:23) 4:21 (43:44) 2:54 (46:38) 1:15 (47:53)
  1:17 (49:10) 0:34 (49:44)
  22. MERAT, Catherine O'JURA 51:45 +20:30 6:05
  4:51 (4:51) 3:53 (8:44) 2:34 (11:18) 3:14 (14:32) 2:48 (17:20) 6:46 (24:06)
  5:35 (29:41) 4:28 (34:09) 3:54 (38:03) 7:40 (45:43) 2:55 (48:38) 1:12 (49:50)
  1:15 (51:05) 0:40 (51:45)
  23. SCHOULLER, Coralie T.A. FAMECK 51:49 +20:34 10:33
  4:24 (4:24) 4:24 (8:48) 2:07 (10:55) 2:46 (13:41) 3:57 (17:38) 2:37 (20:15)
  5:29 (25:44) 3:36 (29:20) 3:30 (32:50) 4:21 (37:11) 10:34 (47:45) 2:03 (49:48)
  1:26 (51:14) 0:35 (51:49)
  24. BOLZER, Véronique SO Luneville 52:17 +21:02 7:10
  6:29 (6:29) 4:17 (10:46) 2:10 (12:56) 2:53 (15:49) 3:00 (18:49) 2:49 (21:38)
  6:58 (28:36) 5:00 (33:36) 3:26 (37:02) 5:03 (42:05) 3:03 (45:08) 5:30 (50:38)
  1:02 (51:40) 0:37 (52:17)
  25. ROY, Céline Pass Compétition 53:08 +21:53 12:58
  4:35 (4:35) 3:44 (8:19) 1:47 (10:06) 2:43 (12:49) 2:09 (14:58) 16:16 (31:14)
  5:15 (36:29) 3:57 (40:26) 3:31 (43:57) 3:32 (47:29) 2:36 (50:05) 1:20 (51:25)
  1:06 (52:31) 0:37 (53:08)
  26. ETIENNE, Dominique LO Sanchey 54:27 +23:12 12:59
  3:47 (3:47) 4:00 (7:47) 2:10 (9:57) 2:49 (12:46) 2:10 (14:56) 11:51 (26:47)
  7:34 (34:21) 5:22 (39:43) 5:19 (45:02) 3:32 (48:34) 2:43 (51:17) 1:13 (52:30)
  1:16 (53:46) 0:41 (54:27)
  27. BOLZER, Stéphane SO Luneville 57:11 +25:56 6:05
  5:44 (5:44) 5:45 (11:29) 2:08 (13:37) 3:07 (16:44) 6:12 (22:56) 3:57 (26:53)
  6:08 (33:01) 4:42 (37:43) 5:41 (43:24) 5:47 (49:11) 3:25 (52:36) 1:47 (54:23)
  1:46 (56:09) 1:02 (57:11)
  28. LOGE, Sophie T.A. FAMECK 59:10 +27:55 9:47
  5:07 (5:07) 6:07 (11:14) 2:36 (13:50) 3:03 (16:53) 2:44 (19:37) 9:54 (29:31)
  7:28 (36:59) 6:02 (43:01) 4:26 (47:27) 4:38 (52:05) 3:21 (55:26) 1:46 (57:12)
  1:23 (58:35) 0:35 (59:10)
  29. BLONDEAU, François SO Luneville 1:00:52 +29:37 5:33
  4:42 (4:42) 5:08 (9:50) 2:44 (12:34) 5:44 (18:18) 3:13 (21:31) 5:27 (26:58)
  7:10 (34:08) 5:58 (40:06) 4:51 (44:57) 5:45 (50:42) 5:27 (56:09) 1:55 (58:04)
  1:58 (1:00:02) 0:50 (1:00:52)
  30. HENRY, Stéphanie COSE 1:01:34 +30:19 3:13
  6:08 (6:08) 4:57 (11:05) 2:32 (13:37) 3:50 (17:27) 3:29 (20:56) 6:14 (27:10)
  7:38 (34:48) 5:25 (40:13) 5:38 (45:51) 5:57 (51:48) 4:02 (55:50) 3:31 (59:21)
  1:26 (1:00:47) 0:47 (1:01:34)
  31. KENANE, Abdelkader SAV VERDUNOIS 1:03:27 +32:12 6:54
  7:15 (7:15) 4:39 (11:54) 3:05 (14:59) 3:27 (18:26) 3:04 (21:30) 5:44 (27:14)
  6:55 (34:09) 5:02 (39:11) 5:11 (44:22) 6:39 (51:01) 6:08 (57:09) 3:24 (1:00:33)
  1:52 (1:02:25) 1:02 (1:03:27)
  32. FUSELIER, Sylvette SO Luneville 1:04:54 +33:39 4:57
  6:37 (6:37) 5:26 (12:03) 3:20 (15:23) 3:46 (19:09) 5:16 (24:25) 6:37 (31:02)
  7:10 (38:12) 5:58 (44:10) 4:49 (48:59) 5:39 (54:38) 5:24 (1:00:02) 2:06 (1:02:08)
  1:56 (1:04:04) 0:50 (1:04:54)
  33. BLASS, Nadine SO Luneville 1:08:08 +36:53 19:56
  5:20 (5:20) 6:21 (11:41) 2:16 (13:57) 3:18 (17:15) 12:06 (29:21) 11:45 (41:06)
  7:52 (48:58) 4:59 (53:57) 4:53 (58:50) 3:30 (1:02:20) 2:56 (1:05:16) 1:06 (1:06:22)
  1:06 (1:07:28) 0:40 (1:08:08)
  34. BARBAZANGES, Marion RO'Paris 1:11:18 +40:03 14:35
  5:32 (5:32) 16:59 (22:31) 3:38 (26:09) 4:09 (30:18) 3:30 (33:48) 4:05 (37:53)
  7:52 (45:45) 6:46 (52:31) 5:25 (57:56) 5:30 (1:03:26) 4:07 (1:07:33) 1:29 (1:09:02)
  1:32 (1:10:34) 0:44 (1:11:18)
  35. MONTANARI, Colette T.A. FAMECK 1:11:36 +40:21 2:36
  6:05 (6:05) 6:57 (13:02) 3:14 (16:16) 4:27 (20:43) 3:56 (24:39) 5:58 (30:37)
  9:10 (39:47) 7:39 (47:26) 6:41 (54:07) 7:23 (1:01:30) 4:51 (1:06:21) 2:04 (1:08:25)
  1:57 (1:10:22) 1:14 (1:11:36)
  36. PINEAU, Noelle SCAPA NANCY 1:16:32 +45:17 2:33
  7:38 (7:38) 7:50 (15:28) 4:00 (19:28) 5:15 (24:43) 5:00 (29:43) 6:27 (36:10)
  9:57 (46:07) 7:12 (53:19) 7:09 (1:00:28) 7:12 (1:07:40) 4:23 (1:12:03) 2:00 (1:14:03)
  1:35 (1:15:38) 0:54 (1:16:32)
  37. ROLLET, Daniel SO Luneville 1:21:34 +50:19 23:57
  7:51 (7:51) 5:21 (13:12) 2:11 (15:23) 3:49 (19:12) 8:23 (27:35) 4:18 (31:53)
  7:17 (39:10) 5:27 (44:37) 7:10 (51:47) 4:50 (56:37) 20:52 (1:17:29) 1:40 (1:19:09)
  1:34 (1:20:43) 0:51 (1:21:34)
  HENRY, Oriane COSE Aband.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  Violet Long (52 / 52) Temps Après Temps perdu
  1. BLONDEAU-TOINY, Célian SO Luneville 31:03 1:51
  2:03 (2:03) 2:05 (4:08) 0:27 (4:35) 1:07 (5:42) 2:00 (7:42) 1:09 (8:51)
  0:33 (9:24) 1:30 (10:54) 1:11 (12:05) 4:10 (16:15) 1:10 (17:25) 1:21 (18:46)
  1:55 (20:41) 3:13 (23:54) 1:48 (25:42) 1:58 (27:40) 1:25 (29:05) 0:46 (29:51)
  0:46 (30:37) 0:26 (31:03)
  2. DISCHER, David T.A. FAMECK 32:43 +1:40 2:17
  2:57 (2:57) 2:28 (5:25) 0:31 (5:56) 1:09 (7:05) 1:30 (8:35) 1:15 (9:50)
  0:30 (10:20) 3:09 (13:29) 0:59 (14:28) 4:00 (18:28) 1:14 (19:42) 1:24 (21:06)
  2:09 (23:15) 2:06 (25:21) 1:38 (26:59) 2:19 (29:18) 1:29 (30:47) 0:49 (31:36)
