Sprint 1 |
|||||
| 2024-12-08 | |||||
| Orange H | (29 / 29) | Temps | Après | ||
| 1. | LEMERCIER, Tom | T.A. FAMECK | 14:30 | ||
| 2. | WALCH, Hugo | SO Luneville | 16:19 | +1:49 | |
| 3. | BOUSSER, Thomas | T.A. FAMECK | 17:12 | +2:42 | |
| 4. | LEMERCIER, Louis | T.A. FAMECK | 18:28 | +3:58 | |
| 5. | BOURGIER, Denis | SCAPA NANCY | 18:29 | +3:59 | |
| 6. | CHAPELOT, Lucas | SO Luneville | 19:17 | +4:47 | |
| 7. | STEINER, Celian | Terres d'O | 20:17 | +5:47 | |
| 8. | WIRTH, Robert | T.A. FAMECK | 20:18 | +5:48 | |
| 9. | BARBELIN, Francis | PASS_C | 20:31 | +6:01 | |
| 10. | ONATE, Jean-Jacques | SCAPA NANCY | 20:37 | +6:07 | |
| 11. | MARTIN, Pascal | SCAPA NANCY | 21:15 | +6:45 | |
| 12. | HENRY, Stephane | COSE | 21:32 | +7:02 | |
| 12. | KUZNETSOV, Konstantin | PASS_C | 21:32 | +7:02 | |
| 14. | CHANUDET, Mathieu | PASS_C | 22:14 | +7:44 | |
| 15. | WIRTH, Jakob | T.A. FAMECK | 22:21 | +7:51 | |
| 16. | DEVOILLE, Guillaume | PASS_C | 23:46 | +9:16 | |
| 17. | THEVENART, Johann | SO Luneville | 24:31 | +10:01 | |
| 18. | GEROMEY, Titouan Blake | Terres d'O | 25:34 | +11:04 | |
| 19. | JUNK, Raphael | METZ'O | 28:30 | +14:00 | |
| 20. | GLIKSON, Francois | SO Luneville | 29:37 | +15:07 | |
| 21. | ZANY, Didier | SCAPA NANCY | 31:47 | +17:17 | |
| 22. | WALCH, Michel | PASS_C | 34:10 | +19:40 | |
| 23. | BOLZER, Stéphane | SO Luneville | 35:37 | +21:07 | |
| 24. | BLONDEAU, François | SO Luneville | 36:48 | +22:18 | |
| 25. | BECKER, Philippe | SCAPA NANCY | 39:54 | +25:24 | |
| 26. | LEMERCIER, Bernard | SO Luneville | 41:06 | +26:36 | |
| 27. | KENANE, Abdelkader | SAV VERDUNOIS | 43:03 | +28:33 | |
| DUFRENOY, Olivier | SO Luneville | PM | |||
| GEROMEY, Jean-Pierre | Terres d'O | PM | |||
| Orange D | (20 / 20) | Temps | Après | ||
| 1. | MARTIN, Laura | SCAPA NANCY | 13:45 | ||
| 2. | BERTIN, Juliette | SCAPA NANCY | 14:18 | +0:33 | |
| 3. | BARRE, Mathilde | CMO | 15:28 | +1:43 | |
| 4. | BONHOMME, Malou | SCAPA NANCY | 15:50 | +2:05 | |
| 5. | BOLZER, Marie | SO Luneville | 16:57 | +3:12 | |
| 6. | GEROMEY, Loreena | Terres d'O | 17:39 | +3:54 | |
| 7. | LEMERCIER, Anne-Claire | SO Luneville | 18:49 | +5:04 | |
| 8. | LEMERCIER, Victoire | SO Luneville | 19:43 | +5:58 | |
| 9. | SEGONDY, Agnès | T.A. FAMECK | 20:09 | +6:24 | |
| 10. | ALLE, Capucine | PASS_C | 21:04 | +7:19 | |
| 11. | ROMARY, Lou | SCAPA NANCY | 21:15 | +7:30 | |
| 12. | RAGAZZI, Isabelle | SO Luneville | 24:19 | +10:34 | |
| 13. | FUSELIER, Sylvette | SO Luneville | 26:03 | +12:18 | |
| 14. | HENRY, Stéphanie | COSE | 27:11 | +13:26 | |
| 15. | ROMARY, Anne | SCAPA NANCY | 32:40 | +18:55 | |
| 16. | LEMERCIER, Jocelyne | SO Luneville | 41:55 | +28:10 | |
| 17. | VERDAL, Rosine | SCAPA NANCY | 57:05 | +43:20 | |
| BLASS, Nadine | SO Luneville | PM | |||
| BOLZER, Véronique | SO Luneville | PM | |||
| COURTOIS, Agnès | LO Sanchey | PM | |||
| Vert | (3 / 3) | Temps | Après | ||
| 1. | BOURGIER, Louis | SCAPA NANCY | 13:44 | ||
| 2. | JUNK, STEPHANIE | METZ'O | 40:40 | +26:56 | |
| DROUILLY, Francis | Pass Decouverte | Aband. | |||
Créé par MeOS 3.9.1426: 08/12/2024 17:47:08