Sprint 2 |
|||||
2024-12-08 | |||||
Orange H | (29 / 29) | Temps | Après | ||
1. | LEMERCIER, Tom | T.A. FAMECK | 15:56 | ||
2. | ONATE, Jean-Jacques | SCAPA NANCY | 18:40 | +2:44 | |
3. | BOUSSER, Thomas | T.A. FAMECK | 19:37 | +3:41 | |
4. | MARTIN, Pascal | SCAPA NANCY | 19:54 | +3:58 | |
5. | LEMERCIER, Louis | T.A. FAMECK | 19:55 | +3:59 | |
6. | CHAPELOT, Lucas | SO Luneville | 20:16 | +4:20 | |
7. | BOURGIER, Denis | SCAPA NANCY | 20:49 | +4:53 | |
8. | HENRY, Stephane | COSE | 21:41 | +5:45 | |
9. | BARBELIN, Francis | PASS_C | 21:48 | +5:52 | |
10. | GEROMEY, Jean-Pierre | Terres d'O | 22:01 | +6:05 | |
11. | WIRTH, Robert | T.A. FAMECK | 22:08 | +6:12 | |
12. | KUZNETSOV, Konstantin | PASS_C | 22:18 | +6:22 | |
13. | STEINER, Celian | Terres d'O | 22:47 | +6:51 | |
14. | WIRTH, Jakob | T.A. FAMECK | 23:09 | +7:13 | |
15. | THEVENART, Johann | SO Luneville | 23:47 | +7:51 | |
16. | DUFRENOY, Olivier | SO Luneville | 24:57 | +9:01 | |
17. | DEVOILLE, Guillaume | PASS_C | 27:27 | +11:31 | |
18. | GLIKSON, Francois | SO Luneville | 27:45 | +11:49 | |
19. | CHANUDET, Mathieu | PASS_C | 27:53 | +11:57 | |
20. | ZANY, Didier | SCAPA NANCY | 29:12 | +13:16 | |
21. | JUNK, Raphael | METZ'O | 31:16 | +15:20 | |
22. | BECKER, Philippe | SCAPA NANCY | 33:35 | +17:39 | |
23. | WALCH, Michel | PASS_C | 34:58 | +19:02 | |
24. | BOLZER, Stéphane | SO Luneville | 40:45 | +24:49 | |
25. | KENANE, Abdelkader | SAV VERDUNOIS | 44:52 | +28:56 | |
26. | BLONDEAU, François | SO Luneville | 45:55 | +29:59 | |
27. | LEMERCIER, Bernard | SO Luneville | 46:53 | +30:57 | |
WALCH, Hugo | SO Luneville | PM | |||
GEROMEY, Titouan Blake | Terres d'O | Non partant | |||
Orange D | (20 / 20) | Temps | Après | ||
1. | MARTIN, Laura | SCAPA NANCY | 14:53 | ||
2. | BONHOMME, Malou | SCAPA NANCY | 17:30 | +2:37 | |
3. | BARRE, Mathilde | CMO | 17:53 | +3:00 | |
4. | BERTIN, Juliette | SCAPA NANCY | 19:11 | +4:18 | |
5. | BOLZER, Marie | SO Luneville | 20:41 | +5:48 | |
6. | SEGONDY, Agnès | T.A. FAMECK | 21:38 | +6:45 | |
7. | LEMERCIER, Victoire | SO Luneville | 22:13 | +7:20 | |
8. | LEMERCIER, Anne-Claire | SO Luneville | 23:10 | +8:17 | |
9. | COURTOIS, Agnès | LO Sanchey | 24:05 | +9:12 | |
10. | BLASS, Nadine | SO Luneville | 25:02 | +10:09 | |
11. | ALLE, Capucine | PASS_C | 25:12 | +10:19 | |
12. | ROMARY, Lou | SCAPA NANCY | 25:17 | +10:24 | |
13. | BOLZER, Véronique | SO Luneville | 26:54 | +12:01 | |
14. | HENRY, Stéphanie | COSE | 28:10 | +13:17 | |
15. | GEROMEY, Loreena | Terres d'O | 29:10 | +14:17 | |
16. | FUSELIER, Sylvette | SO Luneville | 33:35 | +18:42 | |
17. | RAGAZZI, Isabelle | SO Luneville | 35:16 | +20:23 | |
18. | LEMERCIER, Jocelyne | SO Luneville | 55:19 | +40:26 | |
ROMARY, Anne | SCAPA NANCY | Aband. | |||
VERDAL, Rosine | SCAPA NANCY | Non partant | |||
Vert | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | BOURGIER, Louis | SCAPA NANCY | 18:32 | ||
2. | JUNK, STEPHANIE | METZ'O | 27:13 | +8:41 | |
DROUILLY, Francis | Pass Decouverte | Aband. |
Créé par MeOS 3.9.1426: 08/12/2024 17:47:53