Sprint 3 |
|||||
2024-12-08 | |||||
Orange H | (29 / 29) | Temps | Après | ||
1. | LEMERCIER, Tom | T.A. FAMECK | 15:57 | ||
2. | WALCH, Hugo | SO Luneville | 16:13 | +0:16 | |
3. | BOUSSER, Thomas | T.A. FAMECK | 19:09 | +3:12 | |
4. | MARTIN, Pascal | SCAPA NANCY | 19:15 | +3:18 | |
5. | BOURGIER, Denis | SCAPA NANCY | 19:30 | +3:33 | |
6. | WIRTH, Robert | T.A. FAMECK | 21:08 | +5:11 | |
7. | STEINER, Celian | Terres d'O | 21:21 | +5:24 | |
8. | CHAPELOT, Lucas | SO Luneville | 21:54 | +5:57 | |
9. | KUZNETSOV, Konstantin | PASS_C | 22:31 | +6:34 | |
10. | CHANUDET, Mathieu | PASS_C | 23:08 | +7:11 | |
11. | ONATE, Jean-Jacques | SCAPA NANCY | 23:29 | +7:32 | |
12. | DUFRENOY, Olivier | SO Luneville | 24:02 | +8:05 | |
13. | THEVENART, Johann | SO Luneville | 24:34 | +8:37 | |
14. | DEVOILLE, Guillaume | PASS_C | 25:17 | +9:20 | |
15. | GLIKSON, Francois | SO Luneville | 28:11 | +12:14 | |
16. | ZANY, Didier | SCAPA NANCY | 28:51 | +12:54 | |
17. | JUNK, Raphael | METZ'O | 31:51 | +15:54 | |
18. | WALCH, Michel | PASS_C | 34:10 | +18:13 | |
19. | BECKER, Philippe | SCAPA NANCY | 35:29 | +19:32 | |
20. | BLONDEAU, François | SO Luneville | 39:23 | +23:26 | |
KENANE, Abdelkader | SAV VERDUNOIS | Temps max | |||
BARBELIN, Francis | PASS_C | PM | |||
GEROMEY, Jean-Pierre | Terres d'O | PM | |||
HENRY, Stephane | COSE | PM | |||
LEMERCIER, Louis | T.A. FAMECK | PM | |||
WIRTH, Jakob | T.A. FAMECK | PM | |||
BOLZER, Stéphane | SO Luneville | Non partant | |||
GEROMEY, Titouan Blake | Terres d'O | Non partant | |||
LEMERCIER, Bernard | SO Luneville | Non partant | |||
Orange D | (20 / 20) | Temps | Après | ||
1. | MARTIN, Laura | SCAPA NANCY | 12:21 | ||
2. | BARRE, Mathilde | CMO | 14:58 | +2:37 | |
3. | BONHOMME, Malou | SCAPA NANCY | 15:03 | +2:42 | |
4. | BERTIN, Juliette | SCAPA NANCY | 15:53 | +3:32 | |
5. | BOLZER, Marie | SO Luneville | 16:18 | +3:57 | |
6. | GEROMEY, Loreena | Terres d'O | 18:15 | +5:54 | |
7. | LEMERCIER, Anne-Claire | SO Luneville | 18:47 | +6:26 | |
8. | LEMERCIER, Victoire | SO Luneville | 19:45 | +7:24 | |
9. | SEGONDY, Agnès | T.A. FAMECK | 19:59 | +7:38 | |
10. | ALLE, Capucine | PASS_C | 20:37 | +8:16 | |
11. | ROMARY, Lou | SCAPA NANCY | 22:07 | +9:46 | |
12. | HENRY, Stéphanie | COSE | 22:30 | +10:09 | |
13. | RAGAZZI, Isabelle | SO Luneville | 24:00 | +11:39 | |
14. | COURTOIS, Agnès | LO Sanchey | 24:23 | +12:02 | |
15. | FUSELIER, Sylvette | SO Luneville | 25:56 | +13:35 | |
16. | BOLZER, Véronique | SO Luneville | 28:03 | +15:42 | |
17. | BLASS, Nadine | SO Luneville | 29:55 | +17:34 | |
18. | VERDAL, Rosine | SCAPA NANCY | 38:56 | +26:35 | |
LEMERCIER, Jocelyne | SO Luneville | Non partant | |||
ROMARY, Anne | SCAPA NANCY | Non partant | |||
Vert | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | BOURGIER, Louis | SCAPA NANCY | 15:07 | ||
2. | JUNK, STEPHANIE | METZ'O | 20:45 | +5:38 | |
3. | DROUILLY, Francis | Pass Decouverte | 21:41 | +6:34 |
Créé par MeOS 3.9.1426: 08/12/2024 17:48:35