Résultats – 3 sprints Saint Nicolas 2024 |
||||||||
2024-12-08 | ||||||||
Orange H | (29 / 29) | Temps | Après | |||||
1. | LEMERCIER, Tom | T.A. FAMECK | 46:23 | |||||
Course 1 | 14:30 | 14:30 | ||||||
Course 2 | 15:56 | 30:26 | ||||||
Course 3 | 15:57 | 46:23 | ||||||
2. | BOUSSER, Thomas | T.A. FAMECK | 55:58 | +9:35 | ||||
Course 1 | 17:12 | 17:12 | +2:42 | |||||
Course 2 | 19:37 | 36:49 | +6:23 | |||||
Course 3 | 19:09 | 55:58 | +9:35 | |||||
3. | BOURGIER, Denis | SCAPA NANCY | 58:48 | +12:25 | ||||
Course 1 | 18:29 | 18:29 | +3:59 | |||||
Course 2 | 20:49 | 39:18 | +8:52 | |||||
Course 3 | 19:30 | 58:48 | +12:25 | |||||
4. | MARTIN, Pascal | SCAPA NANCY | 1:00:24 | +14:01 | ||||
Course 1 | 21:15 | 21:15 | +6:45 | |||||
Course 2 | 19:54 | 41:09 | +10:43 | |||||
Course 3 | 19:15 | 1:00:24 | +14:01 | |||||
5. | CHAPELOT, Lucas | SO Luneville | 1:01:27 | +15:04 | ||||
Course 1 | 19:17 | 19:17 | +4:47 | |||||
Course 2 | 20:16 | 39:33 | +9:07 | |||||
Course 3 | 21:54 | 1:01:27 | +15:04 | |||||
6. | ONATE, Jean-Jacques | SCAPA NANCY | 1:02:46 | +16:23 | ||||
Course 1 | 20:37 | 20:37 | +6:07 | |||||
Course 2 | 18:40 | 39:17 | +8:51 | |||||
Course 3 | 23:29 | 1:02:46 | +16:23 | |||||
7. | WIRTH, Robert | T.A. FAMECK | 1:03:34 | +17:11 | ||||
Course 1 | 20:18 | 20:18 | +5:48 | |||||
Course 2 | 22:08 | 42:26 | +12:00 | |||||
Course 3 | 21:08 | 1:03:34 | +17:11 | |||||
8. | STEINER, Celian | Terres d'O | 1:04:25 | +18:02 | ||||
Course 1 | 20:17 | 20:17 | +5:47 | |||||
Course 2 | 22:47 | 43:04 | +12:38 | |||||
Course 3 | 21:21 | 1:04:25 | +18:02 | |||||
9. | KUZNETSOV, Konstantin | PASS_C | 1:06:21 | +19:58 | ||||
Course 1 | 21:32 | 21:32 | +7:02 | |||||
Course 2 | 22:18 | 43:50 | +13:24 | |||||
Course 3 | 22:31 | 1:06:21 | +19:58 | |||||
10. | THEVENART, Johann | SO Luneville | 1:12:52 | +26:29 | ||||
Course 1 | 24:31 | 24:31 | +10:01 | |||||
Course 2 | 23:47 | 48:18 | +17:52 | |||||
Course 3 | 24:34 | 1:12:52 | +26:29 | |||||
11. | CHANUDET, Mathieu | PASS_C | 1:13:15 | +26:52 | ||||
Course 1 | 22:14 | 22:14 | +7:44 | |||||
Course 2 | 27:53 | 50:07 | +19:41 | |||||
Course 3 | 23:08 | 1:13:15 | +26:52 | |||||
12. | DEVOILLE, Guillaume | PASS_C | 1:16:30 | +30:07 | ||||
Course 1 | 23:46 | 23:46 | +9:16 | |||||
Course 2 | 27:27 | 51:13 | +20:47 | |||||
Course 3 | 25:17 | 1:16:30 | +30:07 | |||||
13. | GLIKSON, Francois | SO Luneville | 1:25:33 | +39:10 | ||||
Course 1 | 29:37 | 29:37 | +15:07 | |||||
Course 2 | 27:45 | 57:22 | +26:56 | |||||
Course 3 | 28:11 | 1:25:33 | +39:10 | |||||
14. | ZANY, Didier | SCAPA NANCY | 1:29:50 | +43:27 | ||||
Course 1 | 31:47 | 31:47 | +17:17 | |||||
Course 2 | 29:12 | 1:00:59 | +30:33 | |||||
Course 3 | 28:51 | 1:29:50 | +43:27 | |||||
15. | JUNK, Raphael | METZ'O | 1:31:37 | +45:14 | ||||
Course 1 | 28:30 | 28:30 | +14:00 | |||||
Course 2 | 31:16 | 59:46 | +29:20 | |||||
Course 3 | 31:51 | 1:31:37 | +45:14 | |||||
16. | WALCH, Michel | PASS_C | 1:43:18 | +56:55 | ||||
Course 1 | 34:10 | 34:10 | +19:40 | |||||
Course 2 | 34:58 | 1:09:08 | +38:42 | |||||
Course 3 | 34:10 | 1:43:18 | +56:55 | |||||
17. | BECKER, Philippe | SCAPA NANCY | 1:48:58 | +1:02:35 | ||||
Course 1 | 39:54 | 39:54 | +25:24 | |||||
Course 2 | 33:35 | 1:13:29 | +43:03 | |||||
Course 3 | 35:29 | 1:48:58 | +1:02:35 | |||||
18. | BLONDEAU, François | SO Luneville | 2:02:06 | +1:15:43 | ||||
Course 1 | 36:48 | 36:48 | +22:18 | |||||
Course 2 | 45:55 | 1:22:43 | +52:17 | |||||
Course 3 | 39:23 | 2:02:06 | +1:15:43 | |||||
KENANE, Abdelkader | SAV VERDUNOIS | Temps max | ||||||
Course 1 | 43:03 | 43:03 | +28:33 | |||||
Course 2 | 44:52 | 1:27:55 | +57:29 | |||||
Course 3 | Temps max | Temps max | ||||||
BARBELIN, Francis | PASS_C | PM | ||||||
Course 1 | 20:31 | 20:31 | +6:01 | |||||
Course 2 | 21:48 | 42:19 | +11:53 | |||||
Course 3 | PM | PM | ||||||
DUFRENOY, Olivier | SO Luneville | PM | ||||||
Course 1 | PM | PM | ||||||
Course 2 | 24:57 | PM | ||||||
Course 3 | 24:02 | PM | ||||||
GEROMEY, Jean-Pierre | Terres d'O | PM | ||||||
Course 1 | PM | PM | ||||||
Course 2 | 22:01 | PM | ||||||
Course 3 | PM | PM | ||||||
HENRY, Stephane | COSE | PM | ||||||
Course 1 | 21:32 | 21:32 | +7:02 | |||||
Course 2 | 21:41 | 43:13 | +12:47 | |||||
Course 3 | PM | PM | ||||||
LEMERCIER, Louis | T.A. FAMECK | PM | ||||||
Course 1 | 18:28 | 18:28 | +3:58 | |||||
Course 2 | 19:55 | 38:23 | +7:57 | |||||
Course 3 | PM | PM | ||||||
WALCH, Hugo | SO Luneville | PM | ||||||
Course 1 | 16:19 | 16:19 | +1:49 | |||||
Course 2 | PM | PM | ||||||
Course 3 | 16:13 | PM | ||||||
WIRTH, Jakob | T.A. FAMECK | PM | ||||||
Course 1 | 22:21 | 22:21 | +7:51 | |||||
Course 2 | 23:09 | 45:30 | +15:04 | |||||
Course 3 | PM | PM | ||||||
BOLZER, Stéphane | SO Luneville | Non partant | ||||||
Course 1 | 35:37 | 35:37 | +21:07 | |||||
Course 2 | 40:45 | 1:16:22 | +45:56 | |||||
Course 3 | Non partant | Non partant | ||||||
GEROMEY, Titouan Blake | Terres d'O | Non partant | ||||||
Course 1 | 25:34 | 25:34 | +11:04 | |||||
Course 2 | Non partant | Non partant | ||||||
Course 3 | Non partant | Non partant | ||||||
LEMERCIER, Bernard | SO Luneville | Non partant | ||||||
Course 1 | 41:06 | 41:06 | +26:36 | |||||
Course 2 | 46:53 | 1:27:59 | +57:33 | |||||
Course 3 | Non partant | Non partant | ||||||
Orange D | (20 / 20) | Temps | Après | |||||
1. | MARTIN, Laura | SCAPA NANCY | 40:59 | |||||
Course 1 | 13:45 | 13:45 | ||||||
Course 2 | 14:53 | 28:38 | ||||||
Course 3 | 12:21 | 40:59 | ||||||
2. | BARRE, Mathilde | CMO | 48:19 | +7:20 | ||||
Course 1 | 15:28 | 15:28 | +1:43 | |||||
Course 2 | 17:53 | 33:21 | +4:43 | |||||
Course 3 | 14:58 | 48:19 | +7:20 | |||||
3. | BONHOMME, Malou | SCAPA NANCY | 48:23 | +7:24 | ||||
Course 1 | 15:50 | 15:50 | +2:05 | |||||
Course 2 | 17:30 | 33:20 | +4:42 | |||||
Course 3 | 15:03 | 48:23 | +7:24 | |||||
4. | BERTIN, Juliette | SCAPA NANCY | 49:22 | +8:23 | ||||
Course 1 | 14:18 | 14:18 | +0:33 | |||||
Course 2 | 19:11 | 33:29 | +4:51 | |||||
Course 3 | 15:53 | 49:22 | +8:23 | |||||
5. | BOLZER, Marie | SO Luneville | 53:56 | +12:57 | ||||
Course 1 | 16:57 | 16:57 | +3:12 | |||||
Course 2 | 20:41 | 37:38 | +9:00 | |||||
Course 3 | 16:18 | 53:56 | +12:57 | |||||
6. | LEMERCIER, Anne-Claire | SO Luneville | 1:00:46 | +19:47 | ||||
Course 1 | 18:49 | 18:49 | +5:04 | |||||
Course 2 | 23:10 | 41:59 | +13:21 | |||||
Course 3 | 18:47 | 1:00:46 | +19:47 | |||||
7. | LEMERCIER, Victoire | SO Luneville | 1:01:41 | +20:42 | ||||
Course 1 | 19:43 | 19:43 | +5:58 | |||||
Course 2 | 22:13 | 41:56 | +13:18 | |||||
Course 3 | 19:45 | 1:01:41 | +20:42 | |||||
8. | SEGONDY, Agnès | T.A. FAMECK | 1:01:46 | +20:47 | ||||
Course 1 | 20:09 | 20:09 | +6:24 | |||||
Course 2 | 21:38 | 41:47 | +13:09 | |||||
Course 3 | 19:59 | 1:01:46 | +20:47 | |||||
9. | GEROMEY, Loreena | Terres d'O | 1:05:04 | +24:05 | ||||
Course 1 | 17:39 | 17:39 | +3:54 | |||||
Course 2 | 29:10 | 46:49 | +18:11 | |||||
Course 3 | 18:15 | 1:05:04 | +24:05 | |||||
10. | ALLE, Capucine | PASS_C | 1:06:53 | +25:54 | ||||
Course 1 | 21:04 | 21:04 | +7:19 | |||||
Course 2 | 25:12 | 46:16 | +17:38 | |||||
Course 3 | 20:37 | 1:06:53 | +25:54 | |||||
11. | ROMARY, Lou | SCAPA NANCY | 1:08:39 | +27:40 | ||||
Course 1 | 21:15 | 21:15 | +7:30 | |||||
Course 2 | 25:17 | 46:32 | +17:54 | |||||
Course 3 | 22:07 | 1:08:39 | +27:40 | |||||
12. | HENRY, Stéphanie | COSE | 1:17:51 | +36:52 | ||||
Course 1 | 27:11 | 27:11 | +13:26 | |||||
Course 2 | 28:10 | 55:21 | +26:43 | |||||
Course 3 | 22:30 | 1:17:51 | +36:52 | |||||
13. | RAGAZZI, Isabelle | SO Luneville | 1:23:35 | +42:36 | ||||
Course 1 | 24:19 | 24:19 | +10:34 | |||||
Course 2 | 35:16 | 59:35 | +30:57 | |||||
Course 3 | 24:00 | 1:23:35 | +42:36 | |||||
14. | FUSELIER, Sylvette | SO Luneville | 1:25:34 | +44:35 | ||||
Course 1 | 26:03 | 26:03 | +12:18 | |||||
Course 2 | 33:35 | 59:38 | +31:00 | |||||
Course 3 | 25:56 | 1:25:34 | +44:35 | |||||
BLASS, Nadine | SO Luneville | PM | ||||||
Course 1 | PM | PM | ||||||
Course 2 | 25:02 | PM | ||||||
Course 3 | 29:55 | PM | ||||||
BOLZER, Véronique | SO Luneville | PM | ||||||
Course 1 | PM | PM | ||||||
Course 2 | 26:54 | PM | ||||||
Course 3 | 28:03 | PM | ||||||
COURTOIS, Agnès | LO Sanchey | PM | ||||||
Course 1 | PM | PM | ||||||
Course 2 | 24:05 | PM | ||||||
Course 3 | 24:23 | PM | ||||||
LEMERCIER, Jocelyne | SO Luneville | Non partant | ||||||
Course 1 | 41:55 | 41:55 | +28:10 | |||||
Course 2 | 55:19 | 1:37:14 | +1:08:36 | |||||
Course 3 | Non partant | Non partant | ||||||
ROMARY, Anne | SCAPA NANCY | Non partant | ||||||
Course 1 | 32:40 | 32:40 | +18:55 | |||||
Course 2 | Aband. | Aband. | ||||||
Course 3 | Non partant | Non partant | ||||||
VERDAL, Rosine | SCAPA NANCY | Non partant | ||||||
Course 1 | 57:05 | 57:05 | +43:20 | |||||
Course 2 | Non partant | Non partant | ||||||
Course 3 | 38:56 | Non partant | ||||||
Vert | (3 / 3) | Temps | Après | |||||
1. | BOURGIER, Louis | SCAPA NANCY | 47:23 | |||||
Course 1 | 13:44 | 13:44 | ||||||
Course 2 | 18:32 | 32:16 | ||||||
Course 3 | 15:07 | 47:23 | ||||||
2. | JUNK, STEPHANIE | METZ'O | 1:28:38 | +41:15 | ||||
Course 1 | 40:40 | 40:40 | +26:56 | |||||
Course 2 | 27:13 | 1:07:53 | +35:37 | |||||
Course 3 | 20:45 | 1:28:38 | +41:15 | |||||
DROUILLY, Francis | Pass Decouverte | Aband. | ||||||
Course 1 | Aband. | Aband. | ||||||
Course 2 | Aband. | Aband. | ||||||
Course 3 | 21:41 | Aband. |
Créé par MeOS 3.9.1426: 08/12/2024 16:59:31