Résultats – Trail'O |
||||||||||
2025-01-05 | ||||||||||
Bleu Court - 4 km | (11 / 11) | Temps | Après | |||||||
1. | Mellina OIJID | 5402GE | 24:12 | |||||||
3:11 (3:11) | 2:17 (5:28) | 2:11 (7:39) | 1:29 (9:08) | 5:59 (15:07) | 2:40 (17:47) | |||||
1:59 (19:46) | 4:07 (23:53) | 0:19 (24:12) | ||||||||
2. | Sara OIJID | 5402GE | 27:14 | +3:02 | ||||||
3:14 (3:14) | 2:27 (5:41) | 2:19 (8:00) | 1:51 (9:51) | 7:36 (17:27) | 3:10 (20:37) | |||||
2:40 (23:17) | 3:35 (26:52) | 0:22 (27:14) | ||||||||
3. | Lou ROMARY | 5402GE | 34:44 | +10:32 | ||||||
4:15 (4:15) | 3:14 (7:29) | 2:47 (10:16) | 2:02 (12:18) | 8:18 (20:36) | 4:46 (25:22) | |||||
3:04 (28:26) | 5:58 (34:24) | 0:20 (34:44) | ||||||||
4. | Rayan OIJID | 5402GE | 34:45 | +10:33 | ||||||
3:40 (3:40) | 3:31 (7:11) | 3:02 (10:13) | 2:03 (12:16) | 8:18 (20:34) | 4:47 (25:21) | |||||
3:09 (28:30) | 5:54 (34:24) | 0:21 (34:45) | ||||||||
5. | Cyprien ANTOINE | 5402GE | 38:49 | +14:37 | ||||||
5:21 (5:21) | 4:34 (9:55) | 3:37 (13:32) | 2:25 (15:57) | 9:24 (25:21) | 4:23 (29:44) | |||||
3:26 (33:10) | 5:21 (38:31) | 0:18 (38:49) | ||||||||
6. | Daniel ZANG | PASS_DC | 39:10 | +14:58 | ||||||
5:02 (5:02) | 5:05 (10:07) | 3:32 (13:39) | 2:28 (16:07) | 10:00 (26:07) | 4:15 (30:22) | |||||
2:54 (33:16) | 5:29 (38:45) | 0:25 (39:10) | ||||||||
7. | Aurélien ZANG | PASS_DC | 39:11 | +14:59 | ||||||
5:02 (5:02) | 5:03 (10:05) | 3:32 (13:37) | 2:28 (16:05) | 10:04 (26:09) | 4:11 (30:20) | |||||
3:15 (33:35) | 5:08 (38:43) | 0:28 (39:11) | ||||||||
8. | Cédric NOWAKOWSKI | PASS_DC | 42:45 | +18:33 | ||||||
3:33 (3:33) | 3:16 (6:49) | 3:30 (10:19) | 3:28 (13:47) | 11:19 (25:06) | 5:02 (30:08) | |||||
4:07 (34:15) | 8:01 (42:16) | 0:29 (42:45) | ||||||||
9. | Rose NOWAKOWSKI | PASS_DC | 42:46 | +18:34 | ||||||
3:35 (3:35) | 3:21 (6:56) | 3:25 (10:21) | 3:24 (13:45) | 11:19 (25:04) | 5:03 (30:07) | |||||
4:12 (34:19) | 7:55 (42:14) | 0:32 (42:46) | ||||||||
10. | Gaspard ANTOINE | 5402GE | 45:15 | +21:03 | ||||||
6:44 (6:44) | 4:51 (11:35) | 4:12 (15:47) | 2:26 (18:13) | 10:34 (28:47) | 4:28 (33:15) | |||||
4:10 (37:25) | 7:30 (44:55) | 0:20 (45:15) | ||||||||
11. | Anne ROMARY | 5402GE | 47:48 | +23:36 | ||||||
5:54 (5:54) | 5:07 (11:01) | 5:32 (16:33) | 3:14 (19:47) | 12:23 (32:10) | 4:56 (37:06) | |||||
4:34 (41:40) | 5:34 (47:14) | 0:34 (47:48) | ||||||||
Jaune Long - 19 km | (26 / 26) | Temps | Après | |||||||
1. | Flavien SCHOEPPS | PASS_DC | 1:46:10 | |||||||
3:27 (3:27) | 2:15 (5:42) | 0:55 (6:37) | 3:45 (10:22) | 2:12 (12:34) | 4:17 (16:51) | |||||
6:52 (23:43) | 5:19 (29:02) | 4:22 (33:24) | 5:15 (38:39) | 5:12 (43:51) | 5:14 (49:05) | |||||
6:57 (56:02) | 1:52 (57:54) | 1:37 (59:31) | 1:21 (1:00:52) | 5:31 (1:06:23) | 3:09 (1:09:32) | |||||
5:12 (1:14:44) | 2:29 (1:17:13) | 2:00 (1:19:13) | 3:41 (1:22:54) | 1:58 (1:24:52) | 1:54 (1:26:46) | |||||
2:39 (1:29:25) | 1:10 (1:30:35) | 1:19 (1:31:54) | 6:08 (1:38:02) | 6:16 (1:44:18) | 1:31 (1:45:49) | |||||
0:21 (1:46:10) | ||||||||||
2. | Ulrich PECHSTEIN | 5402GE | 1:47:14 | +1:04 | ||||||
2:54 (2:54) | 2:07 (5:01) | 0:52 (5:53) | 3:41 (9:34) | 1:49 (11:23) | 2:19 (13:42) | |||||
7:13 (20:55) | 5:07 (26:02) | 4:50 (30:52) | 6:06 (36:58) | 6:08 (43:06) | 6:40 (49:46) | |||||
3:33 (53:19) | 2:04 (55:23) | 1:50 (57:13) | 1:18 (58:31) | 5:46 (1:04:17) | 4:01 (1:08:18) | |||||
6:41 (1:14:59) | 3:01 (1:18:00) | 2:16 (1:20:16) | 3:50 (1:24:06) | 1:45 (1:25:51) | 2:07 (1:27:58) | |||||
2:41 (1:30:39) | 1:01 (1:31:40) | 1:32 (1:33:12) | 5:38 (1:38:50) | 6:41 (1:45:31) | 1:28 (1:46:59) | |||||
0:15 (1:47:14) | ||||||||||
3. | Coline DEBREUX | 5402GE | 1:48:21 | +2:11 | ||||||
2:48 (2:48) | 2:11 (4:59) | 0:51 (5:50) | 3:40 (9:30) | 1:51 (11:21) | 2:17 (13:38) | |||||
7:27 (21:05) | 5:25 (26:30) | 5:02 (31:32) | 6:19 (37:51) | 5:57 (43:48) | 6:16 (50:04) | |||||
3:31 (53:35) | 2:00 (55:35) | 1:46 (57:21) | 1:21 (58:42) | 6:05 (1:04:47) | 4:05 (1:08:52) | |||||
6:07 (1:14:59) | 3:02 (1:18:01) | 2:22 (1:20:23) | 3:51 (1:24:14) | 1:47 (1:26:01) | 2:02 (1:28:03) | |||||
2:51 (1:30:54) | 1:00 (1:31:54) | 1:34 (1:33:28) | 6:23 (1:39:51) | 6:35 (1:46:26) | 1:37 (1:48:03) | |||||
0:18 (1:48:21) | ||||||||||
4. | Hugo WALCH | 5407GE | 1:51:13 | +5:03 | ||||||
2:41 (2:41) | 2:00 (4:41) | 0:55 (5:36) | 3:29 (9:05) | 1:46 (10:51) | 2:17 (13:08) | |||||
6:45 (19:53) | 5:09 (25:02) | 5:27 (30:29) | 5:45 (36:14) | 5:36 (41:50) | 6:15 (48:05) | |||||
3:29 (51:34) | 2:01 (53:35) | 1:42 (55:17) | 1:22 (56:39) | 5:59 (1:02:38) | 3:58 (1:06:36) | |||||
5:57 (1:12:33) | 3:18 (1:15:51) | 2:39 (1:18:30) | 4:00 (1:22:30) | 3:13 (1:25:43) | 2:10 (1:27:53) | |||||
2:58 (1:30:51) | 1:02 (1:31:53) | 1:57 (1:33:50) | 7:33 (1:41:23) | 7:49 (1:49:12) | 1:42 (1:50:54) | |||||
0:19 (1:51:13) | ||||||||||
5. | Mohamed AKEBBAB | PASS_DC | 1:51:14 | +5:04 | ||||||
3:24 (3:24) | 2:20 (5:44) | 0:50 (6:34) | 3:46 (10:20) | 1:55 (12:15) | 2:30 (14:45) | |||||
7:33 (22:18) | 5:49 (28:07) | 4:48 (32:55) | 5:59 (38:54) | 5:21 (44:15) | 5:38 (49:53) | |||||
3:41 (53:34) | 1:56 (55:30) | 1:50 (57:20) | 1:18 (58:38) | 5:46 (1:04:24) | 3:59 (1:08:23) | |||||
6:53 (1:15:16) | 3:11 (1:18:27) | 2:15 (1:20:42) | 3:52 (1:24:34) | 1:42 (1:26:16) | 1:56 (1:28:12) | |||||
2:44 (1:30:56) | 1:02 (1:31:58) | 1:33 (1:33:31) | 6:44 (1:40:15) | 8:59 (1:49:14) | 1:41 (1:50:55) | |||||
0:19 (1:51:14) | ||||||||||
6. | Denis BOURGIER | 5402GE | 1:54:02 | +7:52 | ||||||
2:49 (2:49) | 2:02 (4:51) | 0:51 (5:42) | 3:24 (9:06) | 1:46 (10:52) | 2:17 (13:09) | |||||
6:41 (19:50) | 4:59 (24:49) | 4:25 (29:14) | 5:31 (34:45) | 5:16 (40:01) | 5:45 (45:46) | |||||
4:04 (49:50) | 1:53 (51:43) | 1:39 (53:22) | 1:15 (54:37) | 5:24 (1:00:01) | 3:33 (1:03:34) | |||||
5:36 (1:09:10) | 2:50 (1:12:00) | 2:01 (1:14:01) | 3:37 (1:17:38) | 1:49 (1:19:27) | 2:01 (1:21:28) | |||||
2:38 (1:24:06) | 1:01 (1:25:07) | 1:29 (1:26:36) | 6:18 (1:32:54) | 19:22 (1:52:16) | 1:31 (1:53:47) | |||||
0:15 (1:54:02) | ||||||||||
7. | Laurent PINEAU | 5402GE | 1:54:33 | +8:23 | ||||||
3:23 (3:23) | 2:18 (5:41) | 0:55 (6:36) | 3:52 (10:28) | 1:56 (12:24) | 2:39 (15:03) | |||||
7:19 (22:22) | 5:45 (28:07) | 4:54 (33:01) | 6:03 (39:04) | 5:54 (44:58) | 6:24 (51:22) | |||||
3:44 (55:06) | 2:10 (57:16) | 2:01 (59:17) | 1:26 (1:00:43) | 6:34 (1:07:17) | 4:00 (1:11:17) | |||||
6:01 (1:17:18) | 3:07 (1:20:25) | 2:25 (1:22:50) | 4:15 (1:27:05) | 2:02 (1:29:07) | 2:20 (1:31:27) | |||||
3:09 (1:34:36) | 1:11 (1:35:47) | 1:39 (1:37:26) | 7:06 (1:44:32) | 7:51 (1:52:23) | 1:49 (1:54:12) | |||||
0:21 (1:54:33) | ||||||||||
8. | Timothée CHOISEL | 5402GE | 1:58:42 | +12:32 | ||||||
3:22 (3:22) | 2:24 (5:46) | 0:55 (6:41) | 4:00 (10:41) | 2:06 (12:47) | 2:35 (15:22) | |||||
8:05 (23:27) | 5:32 (28:59) | 5:20 (34:19) | 6:29 (40:48) | 6:16 (47:04) | 6:51 (53:55) | |||||
4:26 (58:21) | 2:11 (1:00:32) | 1:58 (1:02:30) | 1:28 (1:03:58) | 6:25 (1:10:23) | 4:12 (1:14:35) | |||||
6:28 (1:21:03) | 3:37 (1:24:40) | 2:33 (1:27:13) | 4:04 (1:31:17) | 2:23 (1:33:40) | 2:27 (1:36:07) | |||||
3:23 (1:39:30) | 1:18 (1:40:48) | 1:59 (1:42:47) | 6:35 (1:49:22) | 7:32 (1:56:54) | 1:33 (1:58:27) | |||||
0:15 (1:58:42) | ||||||||||
9. | Johann THEVENART | 5407GE | 2:23:34 | +37:24 | ||||||
3:55 (3:55) | 2:42 (6:37) | 1:04 (7:41) | 4:28 (12:09) | 2:17 (14:26) | 3:02 (17:28) | |||||
9:06 (26:34) | 6:53 (33:27) | 6:21 (39:48) | 8:01 (47:49) | 7:54 (55:43) | 8:16 (1:03:59) | |||||
9:02 (1:13:01) | 2:29 (1:15:30) | 2:21 (1:17:51) | 1:40 (1:19:31) | 7:21 (1:26:52) | 5:02 (1:31:54) | |||||
7:24 (1:39:18) | 4:00 (1:43:18) | 3:03 (1:46:21) | 5:07 (1:51:28) | 2:31 (1:53:59) | 2:59 (1:56:58) | |||||
3:47 (2:00:45) | 1:26 (2:02:11) | 2:12 (2:04:23) | 7:39 (2:12:02) | 9:13 (2:21:15) | 1:57 (2:23:12) | |||||
0:22 (2:23:34) | ||||||||||
10. | Stéphane FRANOT | PASS_DC | 2:27:10 | +41:00 | ||||||
3:26 (3:26) | 2:22 (5:48) | 0:51 (6:39) | 3:51 (10:30) | 1:56 (12:26) | 2:28 (14:54) | |||||
7:30 (22:24) | 5:41 (28:05) | 4:54 (32:59) | 6:08 (39:07) | 5:56 (45:03) | 6:30 (51:33) | |||||
3:40 (55:13) | 8:05 (1:03:18) | 2:08 (1:05:26) | 1:46 (1:07:12) | 16:00 (1:23:12) | 4:29 (1:27:41) | |||||
8:58 (1:36:39) | 3:55 (1:40:34) | 2:46 (1:43:20) | 4:35 (1:47:55) | 10:22 (1:58:17) | 2:10 (2:00:27) | |||||
3:49 (2:04:16) | 1:53 (2:06:09) | 1:50 (2:07:59) | 7:01 (2:15:00) | 9:43 (2:24:43) | 2:00 (2:26:43) | |||||
0:27 (2:27:10) | ||||||||||
11. | Benoît DRAPIER | PASS_DC | 2:30:34 | +44:24 | ||||||
4:00 (4:00) | 2:36 (6:36) | 1:02 (7:38) | 4:20 (11:58) | 2:00 (13:58) | 3:11 (17:09) | |||||
15:53 (33:02) | 6:15 (39:17) | 5:03 (44:20) | 6:40 (51:00) | 6:59 (57:59) | 6:52 (1:04:51) | |||||
14:40 (1:19:31) | 2:19 (1:21:50) | 4:38 (1:26:28) | 2:13 (1:28:41) | 7:02 (1:35:43) | 4:02 (1:39:45) | |||||
7:14 (1:46:59) | 3:22 (1:50:21) | 2:35 (1:52:56) | 4:47 (1:57:43) | 4:47 (2:02:30) | 2:37 (2:05:07) | |||||
3:35 (2:08:42) | 1:37 (2:10:19) | 1:52 (2:12:11) | 7:03 (2:19:14) | 8:48 (2:28:02) | 2:09 (2:30:11) | |||||
0:23 (2:30:34) | ||||||||||
12. | Irvin OKAMBA | PASS_DC | 2:36:03 | +49:53 | ||||||
3:53 (3:53) | 2:40 (6:33) | 1:00 (7:33) | 4:19 (11:52) | 2:09 (14:01) | 3:05 (17:06) | |||||
8:50 (25:56) | 6:42 (32:38) | 5:52 (38:30) | 7:16 (45:46) | 7:32 (53:18) | 7:05 (1:00:23) | |||||
9:14 (1:09:37) | 2:36 (1:12:13) | 2:11 (1:14:24) | 1:40 (1:16:04) | 7:06 (1:23:10) | 4:28 (1:27:38) | |||||
8:55 (1:36:33) | 3:56 (1:40:29) | 2:48 (1:43:17) | 4:46 (1:48:03) | 10:55 (1:58:58) | 2:33 (2:01:31) | |||||
3:39 (2:05:10) | 1:24 (2:06:34) | 2:06 (2:08:40) | 9:38 (2:18:18) | 14:42 (2:33:00) | 2:27 (2:35:27) | |||||
0:36 (2:36:03) | ||||||||||
13. | Stéphane LEGER | PASS_DC | 2:37:13 | +51:03 | ||||||
3:27 (3:27) | 2:42 (6:09) | 1:04 (7:13) | 4:32 (11:45) | 2:21 (14:06) | 3:28 (17:34) | |||||
9:04 (26:38) | 6:20 (32:58) | 6:14 (39:12) | 7:56 (47:08) | 7:21 (54:29) | 7:35 (1:02:04) | |||||
7:19 (1:09:23) | 2:45 (1:12:08) | 4:28 (1:16:36) | 1:54 (1:18:30) | 7:08 (1:25:38) | 4:44 (1:30:22) | |||||
7:17 (1:37:39) | 4:09 (1:41:48) | 3:05 (1:44:53) | 4:26 (1:49:19) | 9:13 (1:58:32) | 2:27 (2:00:59) | |||||
3:40 (2:04:39) | 1:26 (2:06:05) | 2:01 (2:08:06) | 7:38 (2:15:44) | 19:02 (2:34:46) | 2:06 (2:36:52) | |||||
0:21 (2:37:13) | ||||||||||
14. | Mathieu CANTE | PASS_DC | 2:37:32 | +51:22 | ||||||
3:36 (3:36) | 2:37 (6:13) | 1:03 (7:16) | 4:33 (11:49) | 2:07 (13:56) | 6:31 (20:27) | |||||
12:50 (33:17) | 6:59 (40:16) | 6:03 (46:19) | 7:23 (53:42) | 8:10 (1:01:52) | 7:49 (1:09:41) | |||||
6:32 (1:16:13) | 2:22 (1:18:35) | 2:07 (1:20:42) | 1:45 (1:22:27) | 7:41 (1:30:08) | 4:47 (1:34:55) | |||||
7:10 (1:42:05) | 3:53 (1:45:58) | 3:02 (1:49:00) | 4:59 (1:53:59) | 11:34 (2:05:33) | 2:32 (2:08:05) | |||||
4:32 (2:12:37) | 1:20 (2:13:57) | 2:03 (2:16:00) | 8:35 (2:24:35) | 10:09 (2:34:44) | 2:18 (2:37:02) | |||||
0:30 (2:37:32) | ||||||||||
15. | Thomas ROLLINGER | PASS_DC | 2:37:46 | +51:36 | ||||||
4:04 (4:04) | 2:55 (6:59) | 1:12 (8:11) | 4:48 (12:59) | 2:28 (15:27) | 9:08 (24:35) | |||||
9:40 (34:15) | 7:19 (41:34) | 6:00 (47:34) | 7:45 (55:19) | 8:16 (1:03:35) | 8:32 (1:12:07) | |||||
6:01 (1:18:08) | 2:59 (1:21:07) | 5:14 (1:26:21) | 1:48 (1:28:09) | 8:08 (1:36:17) | 5:15 (1:41:32) | |||||
7:51 (1:49:23) | 4:11 (1:53:34) | 3:15 (1:56:49) | 5:24 (2:02:13) | 3:18 (2:05:31) | 2:59 (2:08:30) | |||||
4:14 (2:12:44) | 1:30 (2:14:14) | 2:20 (2:16:34) | 9:17 (2:25:51) | 9:21 (2:35:12) | 2:10 (2:37:22) | |||||
0:24 (2:37:46) | ||||||||||
16. | Joris PEUGNET | PASS_DC | 2:46:58 | +1:00:48 | ||||||
3:08 (3:08) | 2:12 (5:20) | 0:56 (6:16) | 3:47 (10:03) | 1:56 (11:59) | 5:59 (17:58) | |||||
7:53 (25:51) | 5:38 (31:29) | 4:43 (36:12) | 40:11 (1:16:23) | 6:34 (1:22:57) | 6:34 (1:29:31) | |||||
5:29 (1:35:00) | 2:42 (1:37:42) | 4:57 (1:42:39) | 1:39 (1:44:18) | 7:34 (1:51:52) | 4:00 (1:55:52) | |||||
8:48 (2:04:40) | 3:28 (2:08:08) | 3:38 (2:11:46) | 4:08 (2:15:54) | 3:23 (2:19:17) | 2:24 (2:21:41) | |||||
3:38 (2:25:19) | 1:29 (2:26:48) | 1:39 (2:28:27) | 7:26 (2:35:53) | 8:40 (2:44:33) | 2:02 (2:46:35) | |||||
0:23 (2:46:58) | ||||||||||
17. | David JOURDAIN | PASS_DC | 2:56:25 | +1:10:15 | ||||||
4:13 (4:13) | 3:19 (7:32) | 1:54 (9:26) | 5:30 (14:56) | 2:48 (17:44) | 16:24 (34:08) | |||||
10:59 (45:07) | 7:36 (52:43) | 6:38 (59:21) | 8:03 (1:07:24) | 7:52 (1:15:16) | 8:26 (1:23:42) | |||||
6:55 (1:30:37) | 2:43 (1:33:20) | 2:37 (1:35:57) | 2:04 (1:38:01) | 8:47 (1:46:48) | 5:41 (1:52:29) | |||||
7:58 (2:00:27) | 4:23 (2:04:50) | 2:52 (2:07:42) | 5:37 (2:13:19) | 7:26 (2:20:45) | 2:49 (2:23:34) | |||||
4:21 (2:27:55) | 2:00 (2:29:55) | 2:54 (2:32:49) | 10:43 (2:43:32) | 10:00 (2:53:32) | 2:27 (2:55:59) | |||||
0:26 (2:56:25) | ||||||||||
18. | Inès JOURDAIN | PASS_DC | 2:56:29 | +1:10:19 | ||||||
4:28 (4:28) | 3:20 (7:48) | 1:37 (9:25) | 5:37 (15:02) | 2:39 (17:41) | 16:21 (34:02) | |||||
11:18 (45:20) | 7:28 (52:48) | 6:48 (59:36) | 7:53 (1:07:29) | 7:56 (1:15:25) | 8:21 (1:23:46) | |||||
6:45 (1:30:31) | 2:42 (1:33:13) | 2:38 (1:35:51) | 2:09 (1:38:00) | 8:36 (1:46:36) | 5:48 (1:52:24) | |||||
8:13 (2:00:37) | 4:19 (2:04:56) | 3:01 (2:07:57) | 5:35 (2:13:32) | 7:08 (2:20:40) | 2:50 (2:23:30) | |||||
4:39 (2:28:09) | 1:48 (2:29:57) | 2:56 (2:32:53) | 10:53 (2:43:46) | 9:56 (2:53:42) | 2:23 (2:56:05) | |||||
0:24 (2:56:29) | ||||||||||
19. | Stéphane RENAUD | PASS_DC | 2:58:39 | +1:12:29 | ||||||
3:42 (3:42) | 2:48 (6:30) | 1:01 (7:31) | 4:43 (12:14) | 2:18 (14:32) | 4:54 (19:26) | |||||
9:03 (28:29) | 17:01 (45:30) | 5:42 (51:12) | 7:10 (58:22) | 7:12 (1:05:34) | 8:14 (1:13:48) | |||||
14:15 (1:28:03) | 2:25 (1:30:28) | 7:26 (1:37:54) | 1:43 (1:39:37) | 7:53 (1:47:30) | 5:08 (1:52:38) | |||||
7:20 (1:59:58) | 4:31 (2:04:29) | 3:08 (2:07:37) | 5:18 (2:12:55) | 10:54 (2:23:49) | 3:30 (2:27:19) | |||||
5:10 (2:32:29) | 1:50 (2:34:19) | 2:44 (2:37:03) | 9:05 (2:46:08) | 9:55 (2:56:03) | 2:10 (2:58:13) | |||||
0:26 (2:58:39) | ||||||||||
Michaël OLLICHON | PASS_DC | PM | ||||||||
3:20 (3:20) | 2:16 (5:36) | 0:55 (6:31) | 3:52 (10:23) | 2:00 (12:23) | 6:53 (19:16) | |||||
7:48 (27:04) | 5:39 (32:43) | 5:30 (38:13) | 6:57 (45:10) | 7:37 (52:47) | 8:46 (1:01:33) | |||||
8:26 (1:09:59) | 2:26 (1:12:25) | 2:08 (1:14:33) | 1:43 (1:16:16) | 7:18 (1:23:34) | 4:59 (1:28:33) | |||||
8:10 (1:36:43) | 4:19 (1:41:02) | 4:31 (1:45:33) | 4:47 (1:50:20) | – (–) | – (1:58:19) | |||||
4:07 (2:02:26) | 1:39 (2:04:05) | 2:34 (2:06:39) | 9:07 (2:15:46) | 9:49 (2:25:35) | 2:27 (2:28:02) | |||||
0:26 (2:28:28) | ||||||||||
Timothée LEROY | PASS_DC | PM | ||||||||
3:24 (3:24) | 2:15 (5:39) | 0:54 (6:33) | 3:44 (10:17) | 2:00 (12:17) | 2:32 (14:49) | |||||
7:28 (22:17) | 5:42 (27:59) | 5:07 (33:06) | 6:03 (39:09) | 6:03 (45:12) | 6:38 (51:50) | |||||
3:35 (55:25) | 2:11 (57:36) | 1:53 (59:29) | 1:35 (1:01:04) | 6:19 (1:07:23) | 3:51 (1:11:14) | |||||
5:50 (1:17:04) | 3:36 (1:20:40) | 2:36 (1:23:16) | 3:58 (1:27:14) | 2:36 (1:29:50) | 2:12 (1:32:02) | |||||
3:02 (1:35:04) | 1:13 (1:36:17) | 2:04 (1:38:21) | 6:01 (1:44:22) | – (–) | – (1:54:12) | |||||
0:23 (1:54:35) | ||||||||||
Christophe GAVOILLE | PASS_DC | Aband. | ||||||||
20:36 (20:36) | 3:54 (24:30) | 1:11 (25:41) | 4:57 (30:38) | 2:54 (33:32) | 3:15 (36:47) | |||||
10:47 (47:34) | 8:39 (56:13) | 6:26 (1:02:39) | 7:16 (1:09:55) | 8:11 (1:18:06) | 6:49 (1:24:55) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:29:42) | |||||
2:50 (1:32:32) | ||||||||||
Laure RAPIN | PASS_DC | Aband. | ||||||||
3:29 (3:29) | 2:21 (5:50) | 0:51 (6:41) | 3:52 (10:33) | 1:57 (12:30) | 4:48 (17:18) | |||||
8:13 (25:31) | 6:48 (32:19) | 4:53 (37:12) | 6:24 (43:36) | 25:26 (1:09:02) | 7:39 (1:16:41) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | ||||||||||
Marc VIARD | PASS_DC | Aband. | ||||||||
4:33 (4:33) | 3:17 (7:50) | 1:25 (9:15) | 27:53 (37:08) | 2:32 (39:40) | 5:31 (45:11) | |||||
20:02 (1:05:13) | 8:15 (1:13:28) | 7:29 (1:20:57) | 9:35 (1:30:32) | 12:05 (1:42:37) | 13:35 (1:56:12) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (2:02:12) | |||||
0:41 (2:02:53) | ||||||||||
Marie BOLZER | 5407GE | Aband. | ||||||||
3:29 (3:29) | 2:38 (6:07) | 1:01 (7:08) | 5:06 (12:14) | 2:14 (14:28) | 3:14 (17:42) | |||||
9:16 (26:58) | 6:43 (33:41) | 6:25 (40:06) | 8:07 (48:13) | 7:39 (55:52) | 8:33 (1:04:25) | |||||
8:26 (1:12:51) | 2:36 (1:15:27) | 2:18 (1:17:45) | 1:56 (1:19:41) | 8:25 (1:28:06) | 5:52 (1:33:58) | |||||
10:39 (1:44:37) | 5:09 (1:49:46) | 3:33 (1:53:19) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:59:22) | 3:05 (2:02:27) | |||||
0:38 (2:03:05) | ||||||||||
Vivien MEPLAIN | PASS_DC | Aband. | ||||||||
3:14 (3:14) | 2:15 (5:29) | 0:54 (6:23) | 3:52 (10:15) | 1:53 (12:08) | 5:07 (17:15) | |||||
8:14 (25:29) | 6:48 (32:17) | 4:50 (37:07) | 6:25 (43:32) | 25:10 (1:08:42) | 7:42 (1:16:24) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | ||||||||||
Jaune Moyen - 10 km | (44 / 44) | Temps | Après | |||||||
1. | Tom LEMERCIER | 5703GE | 47:27 | |||||||
2:44 (2:44) | 1:53 (4:37) | 0:48 (5:25) | 3:19 (8:44) | 1:37 (10:21) | 2:06 (12:27) | |||||
6:13 (18:40) | 4:56 (23:36) | 4:20 (27:56) | 5:40 (33:36) | 5:19 (38:55) | 5:37 (44:32) | |||||
2:41 (47:13) | 0:14 (47:27) | |||||||||
2. | Alexandre KOSTUR | PASS_DC | 52:50 | +5:23 | ||||||
2:49 (2:49) | 1:56 (4:45) | 0:54 (5:39) | 3:19 (8:58) | 1:37 (10:35) | 2:06 (12:41) | |||||
6:30 (19:11) | 7:58 (27:09) | 4:26 (31:35) | 5:23 (36:58) | 5:15 (42:13) | 5:51 (48:04) | |||||
4:19 (52:23) | 0:27 (52:50) | |||||||||
3. | Romain MAUVIEL | PASS_DC | 52:52 | +5:25 | ||||||
2:40 (2:40) | 1:58 (4:38) | 1:04 (5:42) | 3:12 (8:54) | 1:35 (10:29) | 2:05 (12:34) | |||||
6:34 (19:08) | 8:00 (27:08) | 4:36 (31:44) | 5:43 (37:27) | 6:00 (43:27) | 6:03 (49:30) | |||||
2:48 (52:18) | 0:34 (52:52) | |||||||||
4. | Julien UNG | PASS_DC | 53:48 | +6:21 | ||||||
3:19 (3:19) | 2:19 (5:38) | 0:55 (6:33) | 3:53 (10:26) | 1:54 (12:20) | 2:33 (14:53) | |||||
7:30 (22:23) | 5:27 (27:50) | 4:52 (32:42) | 6:07 (38:49) | 5:54 (44:43) | 5:50 (50:33) | |||||
2:54 (53:27) | 0:21 (53:48) | |||||||||
5. | Laura MARTIN | 5402GE | 54:00 | +6:33 | ||||||
3:12 (3:12) | 2:13 (5:25) | 0:56 (6:21) | 3:54 (10:15) | 2:06 (12:21) | 2:20 (14:41) | |||||
7:18 (21:59) | 5:29 (27:28) | 4:48 (32:16) | 6:23 (38:39) | 6:06 (44:45) | 6:26 (51:11) | |||||
2:33 (53:44) | 0:16 (54:00) | |||||||||
6. | Benoit POIRIEUX | PASS_DC | 54:08 | +6:41 | ||||||
3:16 (3:16) | 2:18 (5:34) | 0:56 (6:30) | 3:50 (10:20) | 1:56 (12:16) | 2:42 (14:58) | |||||
8:10 (23:08) | 5:24 (28:32) | 4:52 (33:24) | 6:07 (39:31) | 5:37 (45:08) | 5:54 (51:02) | |||||
2:46 (53:48) | 0:20 (54:08) | |||||||||
7. | Pascal MARTIN | 5402GE | 54:59 | +7:32 | ||||||
3:13 (3:13) | 2:18 (5:31) | 0:57 (6:28) | 4:01 (10:29) | 2:00 (12:29) | 2:23 (14:52) | |||||
