Résultats – CGE VTT MD |
||||||
2025-05-17 | ||||||
H10 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | KNOPF, Léonard | 6804GE | 37:48 | 0:00 | ||
H12 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | KNOPF, Arthur | 6804GE | 44:57 | 12:45 | ||
2. | ARNOUX, Damien | 8807GE | 45:19 | +0:22 | 14:07 | |
H14 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | REICH, Ulysse | 6804GE | 38:30 | 3:24 | ||
2. | ARNOUX, Thibault | 8807GE | 39:27 | +0:57 | 4:50 | |
H21 | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | COUVAL, Thomas | 8807GE | 56:59 | 1:22 | ||
2. | STEINER, Celian | 8813GE | 1:00:26 | +3:27 | 1:24 | |
3. | SAUTEREAU, Martin | 5402GE | 1:00:48 | +3:49 | 4:17 | |
4. | PINSARD, Frédéric | 7715IF | 1:00:55 | +3:56 | 3:53 | |
5. | REICH, Yann | 6804GE | 1:01:47 | +4:48 | 1:45 | |
6. | PAYEUR, Emmanuel | PASS_C | 1:17:06 | +20:07 | 10:53 | |
H40 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | SCHNEBELEN, Julien | 6806GE | 52:56 | 1:58 | ||
2. | GIRSCH, Alexandre | 5116GE | 55:59 | +3:03 | 3:20 | |
3. | ARNOUX, Romain | 8807GE | 1:38:18 | +45:22 | 15:33 | |
4. | KNOPF, Guillaume | 6804GE | 2:02:00 | +1:09:04 | 48:20 | |
H50 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | GUERARD, Sébastien | 2101BF | 53:35 | 0:56 | ||
2. | BERNARD MOES, Olivier | 6806GE | 1:01:08 | +7:33 | 4:23 | |
3. | LECLERC, Laurent | 8807GE | 1:13:08 | +19:33 | 12:03 | |
4. | POCACHARD, Jérôme | 5402GE | 1:29:23 | +35:48 | 12:13 | |
THEVENART, Johann | 5407GE | Non partant | ||||
H60 | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | DUFRENOY, Olivier | 5407GE | 52:00 | 2:23 | ||
2. | VIRY, Jean-Pierre | 5402GE | 52:12 | +0:12 | 3:32 | |
3. | GERARD, Christian | 2101BF | 52:51 | +0:51 | 4:12 | |
4. | GUILLOT, Bruno | 7004BF | 55:51 | +3:51 | 2:20 | |
5. | CLAUDEPIERRE, Jean Luc | 6804GE | 56:09 | +4:09 | 3:34 | |
6. | RAVENEL, Philippe | 6804GE | 1:00:10 | +8:10 | 7:13 | |
7. | ALLE, Paul | 5402GE | 1:23:44 | +31:44 | 4:30 | |
TAELEMANS, Philippe | 5907HF | PM | ||||
H70 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | ETIENNE, Dominique | 8807GE | 42:10 | 2:43 | ||
2. | AUBRY, Maurice | 5402GE | 43:53 | +1:43 | 4:11 | |
3. | MATHELIER, Christian | 7715IF | 53:41 | +11:31 | 5:27 | |
4. | BOEHM, Yves | 6806GE | 1:06:52 | +24:42 | 14:59 | |
D12 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | SCHNEBELEN, Mathilde | 6806GE | 44:09 | 0:00 | ||
D21 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | LECLERC, Margaux | 8807GE | 1:01:08 | 0:00 | ||
D40 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | KNOPF, Lise | 6804GE | 2:07:23 | 0:00 | ||
D50 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BERRUE, Nathalie | 8904BF | 55:38 | 4:32 | ||
2. | WEISS, Martine | 6804GE | 57:16 | +1:38 | 4:47 | |
3. | GUILLOT, Sylvie | 7004BF | 1:29:32 | +33:54 | 15:07 | |
4. | BERNARD MOES, Myriam | 6806GE | 1:39:30 | +43:52 | 21:55 | |
D60 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | COURTOIS, Agnès | 8807GE | 1:06:16 | 0:00 | ||
OPEN BLEU | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | RAVENEL, Veronique | 6804GE | 42:22 | 0:00 | ||
OPEN ORANGE | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | MOREL, Maxime | PASS_C | 42:20 | 0:00 | ||
OPEN VIOLET | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | CHANUDET, Mathieu | PASS_C | 1:44:39 | 0:00 | ||
Open B | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | COMMARET, Alain | 8904BF | 59:43 | 0:00 |
Créé par MeOS 3.9.1426: 18/05/2025 09:49:49