Résultats – CGE VTT MD |
|||||||||||
2025-05-17 | |||||||||||
H10 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | KNOPF, Léonard | 6804GE | 37:48 | 0:00 | |||||||
11:49 (11:49) | 3:36 (15:25) | 2:18 (17:43) | 3:59 (21:42) | 1:14 (22:56) | 1:36 (24:32) | ||||||
3:03 (27:35) | 3:37 (31:12) | 3:39 (34:51) | 1:18 (36:09) | 1:06 (37:15) | 0:33 (37:48) | ||||||
H12 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | KNOPF, Arthur | 6804GE | 44:57 | 12:45 | |||||||
22:35 (22:35) | 1:18 (23:53) | 1:11 (25:04) | 1:52 (26:56) | 1:27 (28:23) | 6:03 (34:26) | ||||||
1:10 (35:36) | 1:24 (37:00) | 1:37 (38:37) | 2:38 (41:15) | 1:38 (42:53) | 1:37 (44:30) | ||||||
0:27 (44:57) | |||||||||||
2. | ARNOUX, Damien | 8807GE | 45:19 | +0:22 | 14:07 | ||||||
9:13 (9:13) | 1:06 (10:19) | 1:46 (12:05) | 13:08 (25:13) | 1:49 (27:02) | 3:49 (30:51) | ||||||
1:28 (32:19) | 2:55 (35:14) | 2:26 (37:40) | 3:38 (41:18) | 1:51 (43:09) | 1:52 (45:01) | ||||||
0:18 (45:19) | |||||||||||
H14 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | REICH, Ulysse | 6804GE | 38:30 | 3:24 | |||||||
7:08 (7:08) | 2:20 (9:28) | 4:06 (13:34) | 2:21 (15:55) | 1:54 (17:49) | 2:13 (20:02) | ||||||
5:49 (25:51) | 1:24 (27:15) | 1:54 (29:09) | 2:38 (31:47) | 5:15 (37:02) | 1:11 (38:13) | ||||||
0:17 (38:30) | |||||||||||
2. | ARNOUX, Thibault | 8807GE | 39:27 | +0:57 | 4:50 | ||||||
11:27 (11:27) | 3:20 (14:47) | 3:54 (18:41) | 2:01 (20:42) | 2:06 (22:48) | 1:58 (24:46) | ||||||
4:57 (29:43) | 1:20 (31:03) | 2:08 (33:11) | 2:28 (35:39) | 2:17 (37:56) | 1:15 (39:11) | ||||||
0:16 (39:27) | |||||||||||
H21 | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | COUVAL, Thomas | 8807GE | 56:59 | 1:22 | |||||||
5:11 (5:11) | 1:06 (6:17) | 4:29 (10:46) | 1:57 (12:43) | 0:24 (13:07) | 1:39 (14:46) | ||||||
1:50 (16:36) | 3:47 (20:23) | 1:44 (22:07) | 3:06 (25:13) | 1:43 (26:56) | 1:03 (27:59) | ||||||
3:56 (31:55) | 4:59 (36:54) | 1:38 (38:32) | 4:42 (43:14) | 6:28 (49:42) | 1:51 (51:33) | ||||||
2:18 (53:51) | 1:25 (55:16) | 1:26 (56:42) | 0:17 (56:59) | ||||||||
2. | STEINER, Celian | 8813GE | 1:00:26 | +3:27 | 1:24 | ||||||
4:40 (4:40) | 1:04 (5:44) | 5:17 (11:01) | 2:25 (13:26) | 0:38 (14:04) | 1:32 (15:36) | ||||||
2:18 (17:54) | 4:45 (22:39) | 1:57 (24:36) | 2:33 (27:09) | 1:53 (29:02) | 1:12 (30:14) | ||||||
3:58 (34:12) | 5:01 (39:13) | 1:43 (40:56) | 4:56 (45:52) | 7:03 (52:55) | 2:03 (54:58) | ||||||
2:03 (57:01) | 1:27 (58:28) | 1:40 (1:00:08) | 0:18 (1:00:26) | ||||||||
3. | SAUTEREAU, Martin | 5402GE | 1:00:48 | +3:49 | 4:17 | ||||||
4:26 (4:26) | 1:07 (5:33) | 5:44 (11:17) | 2:07 (13:24) | 0:30 (13:54) | 2:00 (15:54) | ||||||
2:29 (18:23) | 6:21 (24:44) | 2:12 (26:56) | 2:21 (29:17) | 2:01 (31:18) | 1:02 (32:20) | ||||||
3:46 (36:06) | 5:02 (41:08) | 1:43 (42:51) | 4:50 (47:41) | 6:16 (53:57) | 1:43 (55:40) | ||||||
2:03 (57:43) | 1:16 (58:59) | 1:33 (1:00:32) | 0:16 (1:00:48) | ||||||||
4. | PINSARD, Frédéric | 7715IF | 1:00:55 | +3:56 | 3:53 | ||||||
4:45 (4:45) | 1:06 (5:51) | 4:21 (10:12) | 2:02 (12:14) | 0:37 (12:51) | 1:34 (14:25) | ||||||
1:51 (16:16) | 4:10 (20:26) | 1:53 (22:19) | 2:19 (24:38) | 1:56 (26:34) | 1:09 (27:43) | ||||||
6:29 (34:12) | 5:47 (39:59) | 1:40 (41:39) | 4:44 (46:23) | 6:23 (52:46) | 2:03 (54:49) | ||||||
1:57 (56:46) | 2:11 (58:57) | 1:38 (1:00:35) | 0:20 (1:00:55) | ||||||||
5. | REICH, Yann | 6804GE | 1:01:47 | +4:48 | 1:45 | ||||||
5:54 (5:54) | 1:20 (7:14) | 4:26 (11:40) | 2:04 (13:44) | 0:40 (14:24) | 1:59 (16:23) | ||||||
2:02 (18:25) | 3:52 (22:17) | 2:04 (24:21) | 2:36 (26:57) | 1:49 (28:46) | 1:13 (29:59) | ||||||
4:19 (34:18) | 5:23 (39:41) | 1:48 (41:29) | 5:32 (47:01) | 6:20 (53:21) | 2:36 (55:57) | ||||||
2:06 (58:03) | 1:45 (59:48) | 1:40 (1:01:28) | 0:19 (1:01:47) | ||||||||
6. | PAYEUR, Emmanuel | PASS_C | 1:17:06 | +20:07 | 10:53 | ||||||
6:58 (6:58) | 1:31 (8:29) | 5:06 (13:35) | 2:15 (15:50) | 0:41 (16:31) | 5:39 (22:10) | ||||||
2:25 (24:35) | 3:57 (28:32) | 3:15 (31:47) | 2:36 (34:23) | 4:51 (39:14) | 1:31 (40:45) | ||||||
5:32 (46:17) | 5:45 (52:02) | 1:53 (53:55) | 5:28 (59:23) | 7:38 (1:07:01) | 1:55 (1:08:56) | ||||||
2:59 (1:11:55) | 2:41 (1:14:36) | 2:04 (1:16:40) | 0:26 (1:17:06) | ||||||||
H40 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | SCHNEBELEN, Julien | 6806GE | 52:56 | 1:58 | |||||||
4:08 (4:08) | 4:50 (8:58) | 2:42 (11:40) | 2:19 (13:59) | 2:17 (16:16) | 5:25 (21:41) | ||||||
3:21 (25:02) | 1:38 (26:40) | 3:54 (30:34) | 1:39 (32:13) | 6:10 (38:23) | 1:50 (40:13) | ||||||
2:23 (42:36) | 1:43 (44:19) | 1:50 (46:09) | 2:19 (48:28) | 2:25 (50:53) | 1:44 (52:37) | ||||||
0:19 (52:56) | |||||||||||
2. | GIRSCH, Alexandre | 5116GE | 55:59 | +3:03 | 3:20 | ||||||
5:36 (5:36) | 5:02 (10:38) | 2:37 (13:15) | 2:58 (16:13) | 2:18 (18:31) | 5:52 (24:23) | ||||||
2:15 (26:38) | 1:56 (28:34) | 4:36 (33:10) | 1:34 (34:44) | 6:06 (40:50) | 1:57 (42:47) | ||||||
2:17 (45:04) | 2:45 (47:49) | 1:54 (49:43) | 2:38 (52:21) | 1:31 (53:52) | 1:44 (55:36) | ||||||
0:23 (55:59) | |||||||||||
3. | ARNOUX, Romain | 8807GE | 1:38:18 | +45:22 | 15:33 | ||||||
15:33 (15:33) | 8:06 (23:39) | 5:57 (29:36) | 2:46 (32:22) | 3:10 (35:32) | 9:09 (44:41) | ||||||
3:53 (48:34) | 3:11 (51:45) | 6:26 (58:11) | 2:17 (1:00:28) | 12:18 (1:12:46) | 4:14 (1:17:00) | ||||||
3:09 (1:20:09) | 4:42 (1:24:51) | 2:58 (1:27:49) | 4:09 (1:31:58) | 3:06 (1:35:04) | 2:30 (1:37:34) | ||||||
0:44 (1:38:18) | |||||||||||
4. | KNOPF, Guillaume | 6804GE | 2:02:00 | +1:09:04 | 48:20 | ||||||
31:06 (31:06) | 7:35 (38:41) | 17:18 (55:59) | 3:52 (59:51) | 2:32 (1:02:23) | 8:29 (1:10:52) | ||||||
2:46 (1:13:38) | 5:49 (1:19:27) | 13:11 (1:32:38) | 1:49 (1:34:27) | 9:00 (1:43:27) | 1:55 (1:45:22) | ||||||
3:27 (1:48:49) | 2:18 (1:51:07) | 2:20 (1:53:27) | 2:42 (1:56:09) | 2:39 (1:58:48) | 2:15 (2:01:03) | ||||||
0:57 (2:02:00) | |||||||||||
H50 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | GUERARD, Sébastien | 2101BF | 53:35 | 0:56 | |||||||
4:35 (4:35) | 5:03 (9:38) | 3:11 (12:49) | 2:28 (15:17) | 2:22 (17:39) | 5:48 (23:27) | ||||||
1:52 (25:19) | 1:54 (27:13) | 4:09 (31:22) | 1:32 (32:54) | 4:47 (37:41) | 1:43 (39:24) | ||||||
2:16 (41:40) | 3:53 (45:33) | 1:35 (47:08) | 2:04 (49:12) | 2:14 (51:26) | 1:49 (53:15) | ||||||
0:20 (53:35) | |||||||||||
2. | BERNARD MOES, Olivier | 6806GE | 1:01:08 | +7:33 | 4:23 | ||||||
4:51 (4:51) | 4:36 (9:27) | 3:30 (12:57) | 2:01 (14:58) | 2:40 (17:38) | 8:11 (25:49) | ||||||
2:24 (28:13) | 1:43 (29:56) | 5:52 (35:48) | 1:39 (37:27) | 5:37 (43:04) | 1:56 (45:00) | ||||||
2:28 (47:28) | 3:12 (50:40) | 3:03 (53:43) | 2:17 (56:00) | 2:46 (58:46) | 1:56 (1:00:42) | ||||||
0:26 (1:01:08) | |||||||||||
3. | LECLERC, Laurent | 8807GE | 1:13:08 | +19:33 | 12:03 | ||||||
4:55 (4:55) | 8:24 (13:19) | 3:55 (17:14) | 2:00 (19:14) | 2:50 (22:04) | 9:15 (31:19) | ||||||
3:41 (35:00) | 2:21 (37:21) | 6:56 (44:17) | 1:52 (46:09) | 7:34 (53:43) | 2:00 (55:43) | ||||||
5:10 (1:00:53) | 2:55 (1:03:48) | 2:20 (1:06:08) | 2:17 (1:08:25) | 2:18 (1:10:43) | 2:05 (1:12:48) | ||||||
0:20 (1:13:08) | |||||||||||
4. | POCACHARD, Jérôme | 5402GE | 1:29:23 | +35:48 | 12:13 | ||||||
6:38 (6:38) | 7:17 (13:55) | 3:31 (17:26) | 2:37 (20:03) | 3:57 (24:00) | 9:59 (33:59) | ||||||
4:19 (38:18) | 2:34 (40:52) | 7:55 (48:47) | 2:44 (51:31) | 14:26 (1:05:57) | 2:40 (1:08:37) | ||||||
3:32 (1:12:09) | 3:02 (1:15:11) | 3:10 (1:18:21) | 4:11 (1:22:32) | 3:06 (1:25:38) | 3:14 (1:28:52) | ||||||
0:31 (1:29:23) | |||||||||||
THEVENART, Johann | 5407GE | Non partant | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | |||||||||||
H60 | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | DUFRENOY, Olivier | 5407GE | 52:00 | 2:23 | |||||||
4:04 (4:04) | 2:11 (6:15) | 5:17 (11:32) | 1:42 (13:14) | 2:03 (15:17) | 1:53 (17:10) | ||||||
2:40 (19:50) | 5:03 (24:53) | 2:55 (27:48) | 2:51 (30:39) | 2:11 (32:50) | 9:09 (41:59) | ||||||
2:32 (44:31) | 3:07 (47:38) | 2:35 (50:13) | 1:29 (51:42) | 0:18 (52:00) | |||||||
2. | VIRY, Jean-Pierre | 5402GE | 52:12 | +0:12 | 3:32 | ||||||
3:53 (3:53) | 2:25 (6:18) | 4:24 (10:42) | 1:24 (12:06) | 2:08 (14:14) | 2:54 (17:08) | ||||||
2:37 (19:45) | 4:53 (24:38) | 2:21 (26:59) | 2:52 (29:51) | 4:22 (34:13) | 7:36 (41:49) | ||||||
2:44 (44:33) | 3:00 (47:33) | 2:46 (50:19) | 1:30 (51:49) | 0:23 (52:12) | |||||||
3. | GERARD, Christian | 2101BF | 52:51 | +0:51 | 4:12 | ||||||
4:19 (4:19) | 1:59 (6:18) | 3:27 (9:45) | 3:18 (13:03) | 1:45 (14:48) | 2:53 (17:41) | ||||||
2:50 (20:31) | 4:59 (25:30) | 2:35 (28:05) | 3:10 (31:15) | 1:50 (33:05) | 10:05 (43:10) | ||||||
2:50 (46:00) | 2:52 (48:52) | 2:19 (51:11) | 1:22 (52:33) | 0:18 (52:51) | |||||||
4. | GUILLOT, Bruno | 7004BF | 55:51 | +3:51 | 2:20 | ||||||
4:46 (4:46) | 2:14 (7:00) | 4:36 (11:36) | 1:16 (12:52) | 2:01 (14:53) | 2:49 (17:42) | ||||||
3:06 (20:48) | 5:10 (25:58) | 2:36 (28:34) | 2:43 (31:17) | 2:54 (34:11) | 10:53 (45:04) | ||||||
3:02 (48:06) | 2:50 (50:56) | 3:02 (53:58) | 1:33 (55:31) | 0:20 (55:51) | |||||||
5. | CLAUDEPIERRE, Jean Luc | 6804GE | 56:09 | +4:09 | 3:34 | ||||||
4:07 (4:07) | 2:20 (6:27) | 4:15 (10:42) | 1:38 (12:20) | 2:12 (14:32) | 3:19 (17:51) | ||||||
3:15 (21:06) | 8:04 (29:10) | 2:37 (31:47) | 2:54 (34:41) | 1:57 (36:38) | 9:02 (45:40) | ||||||
2:51 (48:31) | 3:29 (52:00) | 2:31 (54:31) | 1:21 (55:52) | 0:17 (56:09) | |||||||
6. | RAVENEL, Philippe | 6804GE | 1:00:10 | +8:10 | 7:13 | ||||||
4:12 (4:12) | 2:37 (6:49) | 4:24 (11:13) | 1:18 (12:31) | 2:35 (15:06) | 2:54 (18:00) | ||||||
8:01 (26:01) | 4:48 (30:49) | 2:22 (33:11) | 2:56 (36:07) | 2:59 (39:06) | 9:02 (48:08) | ||||||
3:07 (51:15) | 3:19 (54:34) | 3:06 (57:40) | 2:09 (59:49) | 0:21 (1:00:10) | |||||||
7. | ALLE, Paul | 5402GE | 1:23:44 | +31:44 | 4:30 | ||||||
6:47 (6:47) | 3:22 (10:09) | 6:55 (17:04) | 2:42 (19:46) | 3:48 (23:34) | 4:29 (28:03) | ||||||
4:13 (32:16) | 9:22 (41:38) | 3:29 (45:07) | 4:47 (49:54) | 3:59 (53:53) | 15:07 (1:09:00) | ||||||
4:04 (1:13:04) | 4:02 (1:17:06) | 3:50 (1:20:56) | 2:19 (1:23:15) | 0:29 (1:23:44) | |||||||
TAELEMANS, Philippe | 5907HF | PM | |||||||||
4:24 (4:24) | 2:34 (6:58) | 12:41 (19:39) | 1:05 (20:44) | 1:41 (22:25) | 2:39 (25:04) | ||||||
2:55 (27:59) | 5:37 (33:36) | 2:24 (36:00) | 3:01 (39:01) | 2:03 (41:04) | – (–) | ||||||
– (58:33) | 4:19 (1:02:52) | 3:25 (1:06:17) | 1:59 (1:08:16) | 0:27 (1:08:43) | |||||||
H70 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | ETIENNE, Dominique | 8807GE | 42:10 | 2:43 | |||||||
9:10 (9:10) | 2:38 (11:48) | 3:32 (15:20) | 3:04 (18:24) | 2:10 (20:34) | 2:37 (23:11) | ||||||
5:33 (28:44) | 1:15 (29:59) | 3:30 (33:29) | 3:10 (36:39) | 3:28 (40:07) | 1:45 (41:52) | ||||||
0:18 (42:10) | |||||||||||
2. | AUBRY, Maurice | 5402GE | 43:53 | +1:43 | 4:11 | ||||||
7:14 (7:14) | 2:45 (9:59) | 3:27 (13:26) | 3:33 (16:59) | 2:08 (19:07) | 3:18 (22:25) | ||||||
5:48 (28:13) | 1:18 (29:31) | 2:57 (32:28) | 2:34 (35:02) | 6:48 (41:50) | 1:39 (43:29) | ||||||
0:24 (43:53) | |||||||||||
3. | MATHELIER, Christian | 7715IF | 53:41 | +11:31 | 5:27 | ||||||
9:47 (9:47) | 3:37 (13:24) | 3:45 (17:09) | 3:12 (20:21) | 2:48 (23:09) | 5:21 (28:30) | ||||||
8:20 (36:50) | 1:33 (38:23) | 5:22 (43:45) | 3:15 (47:00) | 4:16 (51:16) | 1:56 (53:12) | ||||||
0:29 (53:41) | |||||||||||
4. | BOEHM, Yves | 6806GE | 1:06:52 | +24:42 | 14:59 | ||||||
10:01 (10:01) | 6:47 (16:48) | 4:43 (21:31) | 3:01 (24:32) | 2:46 (27:18) | 5:14 (32:32) | ||||||
8:00 (40:32) | 1:44 (42:16) | 10:52 (53:08) | 7:09 (1:00:17) | 3:41 (1:03:58) | 2:25 (1:06:23) | ||||||
0:29 (1:06:52) | |||||||||||
D12 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | SCHNEBELEN, Mathilde | 6806GE | 44:09 | 0:00 | |||||||
8:23 (8:23) | 2:13 (10:36) | 3:47 (14:23) | 2:57 (17:20) | 2:22 (19:42) | 5:39 (25:21) | ||||||
2:11 (27:32) | 2:20 (29:52) | 2:32 (32:24) | 5:08 (37:32) | 3:28 (41:00) | 2:20 (43:20) | ||||||
0:49 (44:09) | |||||||||||
D21 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | LECLERC, Margaux | 8807GE | 1:01:08 | 0:00 | |||||||
5:12 (5:12) | 6:47 (11:59) | 2:24 (14:23) | 1:58 (16:21) | 4:49 (21:10) | 2:50 (24:00) | ||||||
5:25 (29:25) | 2:16 (31:41) | 5:38 (37:19) | 1:51 (39:10) | 11:26 (50:36) | 2:48 (53:24) | ||||||
1:58 (55:22) | 3:31 (58:53) | 1:56 (1:00:49) | 0:19 (1:01:08) | ||||||||
D40 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | KNOPF, Lise | 6804GE | 2:07:23 | 0:00 | |||||||
29:06 (29:06) | 3:24 (32:30) | 11:47 (44:17) | 1:59 (46:16) | 4:40 (50:56) | 7:43 (58:39) | ||||||
4:35 (1:03:14) | 7:17 (1:10:31) | 10:21 (1:20:52) | 12:10 (1:33:02) | 4:10 (1:37:12) | 15:17 (1:52:29) | ||||||
4:06 (1:56:35) | 3:49 (2:00:24) | 4:10 (2:04:34) | 2:13 (2:06:47) | 0:36 (2:07:23) | |||||||
D50 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | BERRUE, Nathalie | 8904BF | 55:38 | 4:32 | |||||||
4:25 (4:25) | 2:21 (6:46) | 3:40 (10:26) | 1:09 (11:35) | 2:36 (14:11) | 2:13 (16:24) | ||||||
2:40 (19:04) | 9:17 (28:21) | 2:26 (30:47) | 3:28 (34:15) | 2:15 (36:30) | 9:44 (46:14) | ||||||
2:45 (48:59) | 2:19 (51:18) | 2:33 (53:51) | 1:29 (55:20) | 0:18 (55:38) | |||||||
2. | WEISS, Martine | 6804GE | 57:16 | +1:38 | 4:47 | ||||||
4:40 (4:40) | 2:29 (7:09) | 6:21 (13:30) | 1:12 (14:42) | 2:27 (17:09) | 2:17 (19:26) | ||||||
2:55 (22:21) | 4:41 (27:02) | 2:28 (29:30) | 3:34 (33:04) | 2:07 (35:11) | 9:54 (45:05) | ||||||
2:58 (48:03) | 4:40 (52:43) | 2:42 (55:25) | 1:29 (56:54) | 0:22 (57:16) | |||||||
3. | GUILLOT, Sylvie | 7004BF | 1:29:32 | +33:54 | 15:07 | ||||||
9:22 (9:22) | 3:17 (12:39) | 6:37 (19:16) | 1:44 (21:00) | 3:07 (24:07) | 3:57 (28:04) | ||||||
4:16 (32:20) | 9:12 (41:32) | 3:07 (44:39) | 4:23 (49:02) | 2:26 (51:28) | 17:17 (1:08:45) | ||||||
3:54 (1:12:39) | 11:05 (1:23:44) | 3:37 (1:27:21) | 1:44 (1:29:05) | 0:27 (1:29:32) | |||||||
4. | BERNARD MOES, Myriam | 6806GE | 1:39:30 | +43:52 | 21:55 | ||||||
13:47 (13:47) | 4:06 (17:53) | 7:19 (25:12) | 4:15 (29:27) | 3:31 (32:58) | 3:31 (36:29) | ||||||
4:44 (41:13) | 10:25 (51:38) | 3:04 (54:42) | 4:32 (59:14) | 2:21 (1:01:35) | 16:04 (1:17:39) | ||||||
4:23 (1:22:02) | 11:34 (1:33:36) | 3:43 (1:37:19) | 1:41 (1:39:00) | 0:30 (1:39:30) | |||||||
D60 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | COURTOIS, Agnès | 8807GE | 1:06:16 | 0:00 | |||||||
5:49 (5:49) | 2:58 (8:47) | 5:08 (13:55) | 1:28 (15:23) | 2:41 (18:04) | 5:07 (23:11) | ||||||
3:23 (26:34) | 7:09 (33:43) | 3:18 (37:01) | 3:56 (40:57) | 2:14 (43:11) | 11:47 (54:58) | ||||||
3:12 (58:10) | 3:34 (1:01:44) | 2:36 (1:04:20) | 1:34 (1:05:54) | 0:22 (1:06:16) | |||||||
OPEN BLEU | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | RAVENEL, Veronique | 6804GE | 42:22 | 0:00 | |||||||
6:11 (6:11) | 2:18 (8:29) | 2:35 (11:04) | 2:28 (13:32) | 2:55 (16:27) | 6:11 (22:38) | ||||||
2:20 (24:58) | 2:01 (26:59) | 3:06 (30:05) | 6:02 (36:07) | 2:38 (38:45) | 3:01 (41:46) | ||||||
0:36 (42:22) | |||||||||||
OPEN ORANGE | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | MOREL, Maxime | PASS_C | 42:20 | 0:00 | |||||||
10:30 (10:30) | 2:38 (13:08) | 3:03 (16:11) | 2:08 (18:19) | 2:09 (20:28) | 3:08 (23:36) | ||||||
6:32 (30:08) | 1:28 (31:36) | 2:46 (34:22) | 3:07 (37:29) | 2:47 (40:16) | 1:39 (41:55) | ||||||
0:25 (42:20) | |||||||||||
OPEN VIOLET | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | CHANUDET, Mathieu | PASS_C | 1:44:39 | 0:00 | |||||||
5:18 (5:18) | 16:52 (22:10) | 19:26 (41:36) | 2:12 (43:48) | 2:52 (46:40) | 4:43 (51:23) | ||||||
3:08 (54:31) | 12:06 (1:06:37) | 2:59 (1:09:36) | 3:57 (1:13:33) | 3:04 (1:16:37) | 12:41 (1:29:18) | ||||||
4:44 (1:34:02) | 3:27 (1:37:29) | 4:47 (1:42:16) | 1:47 (1:44:03) | 0:36 (1:44:39) | |||||||
Open B | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | COMMARET, Alain | 8904BF | 59:43 | 0:00 | |||||||
10:12 (10:12) | 5:34 (15:46) | 2:35 (18:21) | 3:30 (21:51) | 4:37 (26:28) | 3:06 (29:34) | ||||||
4:14 (33:48) | 2:15 (36:03) | 2:27 (38:30) | 1:49 (40:19) | 8:47 (49:06) | 2:37 (51:43) | ||||||
2:24 (54:07) | 3:19 (57:26) | 1:57 (59:23) | 0:20 (59:43) |
Créé par MeOS 3.9.1426: 18/05/2025 09:46:32