Résultats – CGE VTT LD

  2025-05-18
  H10 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. KNOPF, Léonard 6804GE 23:22 0:00
  H12 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. KNOPF, Arthur 6804GE 23:27 0:26
  2. ARNOUX, Damien 8807GE 32:25 +8:58 6:32
  H14 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. ARNOUX, Thibault 8807GE 42:35 0:00
  2. REICH, Ulysse 6804GE 47:17 +4:42 0:32
  H21 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. REICH, Yann 6804GE 1:26:37 0:54
  2. STEINER, Celian 8813GE 1:31:33 +4:56 2:41
  H40 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. PINSARD, Frédéric 7715IF 1:14:14 0:54
  2. SCHNEBELEN, Julien 6806GE 1:20:25 +6:11 5:00
  3. KNOPF, Guillaume 6804GE 1:33:45 +19:31 6:14
  4. ARNOUX, Romain 8807GE 2:11:52 +57:38 10:37
  H50 (5 / 5) Temps Après Temps perdu
  1. GUERARD, Sébastien 2101BF 1:13:14 3:12
  2. BERNARD MOES, Olivier 6806GE 1:18:47 +5:33 3:53
  3. COMMARET, Alain 8904BF 1:22:16 +9:02 3:04
  4. LECLERC, Laurent 8807GE 1:25:46 +12:32 5:05
  5. THEVENART, Johann 5407GE 1:50:04 +36:50 5:08
  H60 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. GERARD, Christian 2101BF 1:02:40 1:50
  2. DUFRENOY, Olivier 5407GE 1:07:14 +4:34 2:37
  3. TAELEMANS, Philippe 5907HF 1:10:07 +7:27 3:01
  4. VIRY, Jean-Pierre 5402GE 1:15:21 +12:41 2:32
  5. GUILLOT, Bruno 7004BF 1:16:37 +13:57 3:25
  6. CLAUDEPIERRE, Jean Luc 6804GE 1:22:50 +20:10 10:19
  7. RAVENEL, Philippe 6804GE 1:37:12 +34:32 20:56
  H70 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. ETIENNE, Dominique 8807GE 35:57 0:00
  2. FATH, Jean-Marie 5402GE 38:26 +2:29 1:24
  3. MATHELIER, Christian 7715IF 42:24 +6:27 3:55
  4. BOEHM, Yves 6806GE 53:35 +17:38 1:56
  D12 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. SCHNEBELEN, Mathilde 6806GE 40:49 2:35
  2. SKORKA, Amélya 8807GE 42:25 +1:36 4:03
  D14 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. SKORKA, Ambre 8807GE 1:22:08 0:00
  D17 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. SKORKA, Anna 8807GE 1:56:37 0:00
  D21 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. LECLERC, Margaux 8807GE 1:37:59 0:00
  D40 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. KNOPF, Lise 6804GE 1:43:06 0:00
  D50 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. BERRUE, Nathalie 8904BF 1:13:33 1:21
  2. WEISS, Martine 6804GE 1:28:14 +14:41 16:25
  3. GUILLOT, Sylvie 7004BF 1:50:33 +37:00 14:25
  4. BERNARD MOES, Myriam 6806GE 2:05:29 +51:56 18:10
  D60 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. COURTOIS, Agnès 8807GE 56:46 0:00
  OPEN BLEU (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. RAVENEL, Veronique 6804GE 37:54 0:00
  2. AUBRY, Quentin PASS_DC 1:11:16 +33:22 0:00
  3. AUBRY, Lucile PASS_DC 1:14:18 +36:24 0:00
  4. AUBRY, Didier PASS_DC 1:17:09 +39:15 0:00
  OPEN VIOLET LONG (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. FAYON, Sebastien PASS_C 58:05 0:00

Créé par MeOS 3.9.1426: 18/05/2025 12:38:31