Résultats – CGE VTT LD |
|||||||||||
2025-05-18 | |||||||||||
H10 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | KNOPF, Léonard | 6804GE | 23:22 | 0:00 | |||||||
3:02 (3:02) | 2:29 (5:31) | 6:50 (12:21) | 3:15 (15:36) | 1:28 (17:04) | 3:04 (20:08) | ||||||
1:40 (21:48) | 1:21 (23:09) | 0:13 (23:22) | |||||||||
H12 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | KNOPF, Arthur | 6804GE | 23:27 | 0:26 | |||||||
1:54 (1:54) | 2:29 (4:23) | 3:07 (7:30) | 2:38 (10:08) | 3:37 (13:45) | 3:24 (17:09) | ||||||
3:47 (20:56) | 1:15 (22:11) | 1:08 (23:19) | 0:08 (23:27) | ||||||||
2. | ARNOUX, Damien | 8807GE | 32:25 | +8:58 | 6:32 | ||||||
2:10 (2:10) | 6:20 (8:30) | 5:08 (13:38) | 3:02 (16:40) | 3:27 (20:07) | 4:29 (24:36) | ||||||
4:07 (28:43) | 0:48 (29:31) | 2:33 (32:04) | 0:21 (32:25) | ||||||||
H14 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | ARNOUX, Thibault | 8807GE | 42:35 | 0:00 | |||||||
5:53 (5:53) | 4:14 (10:07) | 3:51 (13:58) | 9:17 (23:15) | 3:58 (27:13) | 11:04 (38:17) | ||||||
2:40 (40:57) | 1:28 (42:25) | 0:10 (42:35) | |||||||||
2. | REICH, Ulysse | 6804GE | 47:17 | +4:42 | 0:32 | ||||||
6:55 (6:55) | 4:33 (11:28) | 4:28 (15:56) | 10:16 (26:12) | 4:06 (30:18) | 11:51 (42:09) | ||||||
3:00 (45:09) | 1:58 (47:07) | 0:10 (47:17) | |||||||||
H21 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | REICH, Yann | 6804GE | 1:26:37 | 0:54 | |||||||
3:58 (3:58) | 3:00 (6:58) | 2:15 (9:13) | 10:40 (19:53) | 6:17 (26:10) | 11:48 (37:58) | ||||||
6:29 (44:27) | 10:29 (54:56) | 4:35 (59:31) | 11:08 (1:10:39) | 2:29 (1:13:08) | 4:52 (1:18:00) | ||||||
1:50 (1:19:50) | 6:38 (1:26:28) | 0:09 (1:26:37) | |||||||||
2. | STEINER, Celian | 8813GE | 1:31:33 | +4:56 | 2:41 | ||||||
4:53 (4:53) | 3:15 (8:08) | 2:37 (10:45) | 12:06 (22:51) | 6:34 (29:25) | 11:09 (40:34) | ||||||
6:49 (47:23) | 11:00 (58:23) | 5:17 (1:03:40) | 10:28 (1:14:08) | 2:52 (1:17:00) | 3:56 (1:20:56) | ||||||
1:53 (1:22:49) | 8:38 (1:31:27) | 0:06 (1:31:33) | |||||||||
H40 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | PINSARD, Frédéric | 7715IF | 1:14:14 | 0:54 | |||||||
6:35 (6:35) | 2:26 (9:01) | 10:15 (19:16) | 6:20 (25:36) | 10:44 (36:20) | 5:38 (41:58) | ||||||
6:08 (48:06) | 3:01 (51:07) | 1:45 (52:52) | 6:34 (59:26) | 2:24 (1:01:50) | 4:07 (1:05:57) | ||||||
1:55 (1:07:52) | 3:37 (1:11:29) | 2:38 (1:14:07) | 0:07 (1:14:14) | ||||||||
2. | SCHNEBELEN, Julien | 6806GE | 1:20:25 | +6:11 | 5:00 | ||||||
6:54 (6:54) | 2:19 (9:13) | 12:49 (22:02) | 6:11 (28:13) | 9:47 (38:00) | 6:44 (44:44) | ||||||
6:12 (50:56) | 3:27 (54:23) | 1:45 (56:08) | 8:48 (1:04:56) | 2:22 (1:07:18) | 4:48 (1:12:06) | ||||||
1:48 (1:13:54) | 3:37 (1:17:31) | 2:47 (1:20:18) | 0:07 (1:20:25) | ||||||||
3. | KNOPF, Guillaume | 6804GE | 1:33:45 | +19:31 | 6:14 | ||||||
9:52 (9:52) | 2:29 (12:21) | 12:01 (24:22) | 8:24 (32:46) | 12:48 (45:34) | 6:35 (52:09) | ||||||
7:41 (59:50) | 3:29 (1:03:19) | 1:56 (1:05:15) | 7:29 (1:12:44) | 3:34 (1:16:18) | 4:55 (1:21:13) | ||||||
2:16 (1:23:29) | 6:52 (1:30:21) | 3:13 (1:33:34) | 0:11 (1:33:45) | ||||||||
4. | ARNOUX, Romain | 8807GE | 2:11:52 | +57:38 | 10:37 | ||||||
9:55 (9:55) | 3:29 (13:24) | 15:43 (29:07) | 8:44 (37:51) | 16:49 (54:40) | 10:05 (1:04:45) | ||||||
11:08 (1:15:53) | 5:32 (1:21:25) | 2:55 (1:24:20) | 15:37 (1:39:57) | 4:35 (1:44:32) | 11:15 (1:55:47) | ||||||
4:31 (2:00:18) | 6:44 (2:07:02) | 4:40 (2:11:42) | 0:10 (2:11:52) | ||||||||
H50 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | GUERARD, Sébastien | 2101BF | 1:13:14 | 3:12 | |||||||
6:44 (6:44) | 8:48 (15:32) | 11:32 (27:04) | 8:51 (35:55) | 11:57 (47:52) | 6:08 (54:00) | ||||||
5:13 (59:13) | 2:32 (1:01:45) | 7:17 (1:09:02) | 2:33 (1:11:35) | 1:29 (1:13:04) | 0:10 (1:13:14) | ||||||
2. | BERNARD MOES, Olivier | 6806GE | 1:18:47 | +5:33 | 3:53 | ||||||
9:40 (9:40) | 7:38 (17:18) | 11:56 (29:14) | 7:04 (36:18) | 12:10 (48:28) | 8:41 (57:09) | ||||||
6:31 (1:03:40) | 2:44 (1:06:24) | 8:17 (1:14:41) | 2:27 (1:17:08) | 1:31 (1:18:39) | 0:08 (1:18:47) | ||||||
3. | COMMARET, Alain | 8904BF | 1:22:16 | +9:02 | 3:04 | ||||||
6:54 (6:54) | 10:22 (17:16) | 13:02 (30:18) | 7:24 (37:42) | 13:29 (51:11) | 9:03 (1:00:14) | ||||||
6:24 (1:06:38) | 2:44 (1:09:22) | 8:44 (1:18:06) | 2:34 (1:20:40) | 1:27 (1:22:07) | 0:09 (1:22:16) | ||||||
4. | LECLERC, Laurent | 8807GE | 1:25:46 | +12:32 | 5:05 | ||||||
8:10 (8:10) | 7:55 (16:05) | 12:53 (28:58) | 7:56 (36:54) | 14:18 (51:12) | 10:01 (1:01:13) | ||||||
6:10 (1:07:23) | 4:32 (1:11:55) | 9:34 (1:21:29) | 2:36 (1:24:05) | 1:31 (1:25:36) | 0:10 (1:25:46) | ||||||
5. | THEVENART, Johann | 5407GE | 1:50:04 | +36:50 | 5:08 | ||||||
13:12 (13:12) | 11:28 (24:40) | 17:26 (42:06) | 9:19 (51:25) | 16:35 (1:08:00) | 10:02 (1:18:02) | ||||||
8:37 (1:26:39) | 4:18 (1:30:57) | 12:39 (1:43:36) | 3:58 (1:47:34) | 2:12 (1:49:46) | 0:18 (1:50:04) | ||||||
H60 | (7 / 7) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | GERARD, Christian | 2101BF | 1:02:40 | 1:50 | |||||||
5:02 (5:02) | 2:13 (7:15) | 6:47 (14:02) | 10:21 (24:23) | 4:50 (29:13) | 3:04 (32:17) | ||||||
3:27 (35:44) | 10:56 (46:40) | 6:43 (53:23) | 8:21 (1:01:44) | 0:50 (1:02:34) | 0:06 (1:02:40) | ||||||
2. | DUFRENOY, Olivier | 5407GE | 1:07:14 | +4:34 | 2:37 | ||||||
5:04 (5:04) | 3:31 (8:35) | 7:30 (16:05) | 9:27 (25:32) | 4:40 (30:12) | 3:30 (33:42) | ||||||
4:20 (38:02) | 13:40 (51:42) | 7:09 (58:51) | 7:20 (1:06:11) | 0:56 (1:07:07) | 0:07 (1:07:14) | ||||||
3. | TAELEMANS, Philippe | 5907HF | 1:10:07 | +7:27 | 3:01 | ||||||
4:35 (4:35) | 2:39 (7:14) | 8:48 (16:02) | 10:41 (26:43) | 4:43 (31:26) | 3:29 (34:55) | ||||||
4:07 (39:02) | 14:40 (53:42) | 7:14 (1:00:56) | 7:54 (1:08:50) | 1:07 (1:09:57) | 0:10 (1:10:07) | ||||||
4. | VIRY, Jean-Pierre | 5402GE | 1:15:21 | +12:41 | 2:32 | ||||||
5:01 (5:01) | 3:01 (8:02) | 8:19 (16:21) | 11:08 (27:29) | 5:18 (32:47) | 3:53 (36:40) | ||||||
4:04 (40:44) | 14:48 (55:32) | 8:03 (1:03:35) | 10:25 (1:14:00) | 1:06 (1:15:06) | 0:15 (1:15:21) | ||||||
5. | GUILLOT, Bruno | 7004BF | 1:16:37 | +13:57 | 3:25 | ||||||
4:52 (4:52) | 2:20 (7:12) | 8:46 (15:58) | 11:28 (27:26) | 5:39 (33:05) | 4:45 (37:50) | ||||||
5:05 (42:55) | 13:59 (56:54) | 8:58 (1:05:52) | 9:38 (1:15:30) | 0:57 (1:16:27) | 0:10 (1:16:37) | ||||||
6. | CLAUDEPIERRE, Jean Luc | 6804GE | 1:22:50 | +20:10 | 10:19 | ||||||
5:18 (5:18) | 2:22 (7:40) | 14:22 (22:02) | 14:00 (36:02) | 5:02 (41:04) | 4:05 (45:09) | ||||||
6:12 (51:21) | 13:17 (1:04:38) | 8:09 (1:12:47) | 8:53 (1:21:40) | 1:00 (1:22:40) | 0:10 (1:22:50) | ||||||
7. | RAVENEL, Philippe | 6804GE | 1:37:12 | +34:32 | 20:56 | ||||||
5:33 (5:33) | 18:18 (23:51) | 9:08 (32:59) | 16:27 (49:26) | 5:33 (54:59) | 4:58 (59:57) | ||||||
4:01 (1:03:58) | 14:35 (1:18:33) | 8:55 (1:27:28) | 8:01 (1:35:29) | 1:35 (1:37:04) | 0:08 (1:37:12) | ||||||
H70 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | ETIENNE, Dominique | 8807GE | 35:57 | 0:00 | |||||||
5:09 (5:09) | 4:18 (9:27) | 6:14 (15:41) | 4:35 (20:16) | 2:27 (22:43) | 11:21 (34:04) | ||||||
1:46 (35:50) | 0:07 (35:57) | ||||||||||
2. | FATH, Jean-Marie | 5402GE | 38:26 | +2:29 | 1:24 | ||||||
5:10 (5:10) | 4:33 (9:43) | 7:52 (17:35) | 4:45 (22:20) | 2:20 (24:40) | 11:43 (36:23) | ||||||
1:52 (38:15) | 0:11 (38:26) | ||||||||||
3. | MATHELIER, Christian | 7715IF | 42:24 | +6:27 | 3:55 | ||||||
7:42 (7:42) | 5:15 (12:57) | 8:09 (21:06) | 4:47 (25:53) | 2:30 (28:23) | 11:55 (40:18) | ||||||
1:54 (42:12) | 0:12 (42:24) | ||||||||||
4. | BOEHM, Yves | 6806GE | 53:35 | +17:38 | 1:56 | ||||||
7:52 (7:52) | 6:46 (14:38) | 10:19 (24:57) | 5:51 (30:48) | 3:15 (34:03) | 16:19 (50:22) | ||||||
2:51 (53:13) | 0:22 (53:35) | ||||||||||
D12 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | SCHNEBELEN, Mathilde | 6806GE | 40:49 | 2:35 | |||||||
3:20 (3:20) | 6:13 (9:33) | 7:00 (16:33) | 5:07 (21:40) | 4:33 (26:13) | 4:41 (30:54) | ||||||
5:55 (36:49) | 1:52 (38:41) | 1:52 (40:33) | 0:16 (40:49) | ||||||||
2. | SKORKA, Amélya | 8807GE | 42:25 | +1:36 | 4:03 | ||||||
3:04 (3:04) | 4:43 (7:47) | 6:08 (13:55) | 4:22 (18:17) | 5:40 (23:57) | 5:59 (29:56) | ||||||
8:20 (38:16) | 1:59 (40:15) | 1:55 (42:10) | 0:15 (42:25) | ||||||||
D14 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | SKORKA, Ambre | 8807GE | 1:22:08 | 0:00 | |||||||
8:18 (8:18) | 7:00 (15:18) | 6:39 (21:57) | 16:55 (38:52) | 5:12 (44:04) | 25:37 (1:09:41) | ||||||
7:16 (1:16:57) | 4:56 (1:21:53) | 0:15 (1:22:08) | |||||||||
D17 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | SKORKA, Anna | 8807GE | 1:56:37 | 0:00 | |||||||
7:50 (7:50) | 2:54 (10:44) | 15:26 (26:10) | 16:58 (43:08) | 10:16 (53:24) | 5:33 (58:57) | ||||||
8:14 (1:07:11) | 19:37 (1:26:48) | 12:48 (1:39:36) | 15:22 (1:54:58) | 1:16 (1:56:14) | 0:23 (1:56:37) | ||||||
D21 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | LECLERC, Margaux | 8807GE | 1:37:59 | 0:00 | |||||||
7:47 (7:47) | 3:04 (10:51) | 13:02 (23:53) | 7:51 (31:44) | 17:55 (49:39) | 8:27 (58:06) | ||||||
6:54 (1:05:00) | 4:16 (1:09:16) | 1:56 (1:11:12) | 8:18 (1:19:30) | 2:59 (1:22:29) | 4:29 (1:26:58) | ||||||
2:37 (1:29:35) | 5:17 (1:34:52) | 3:00 (1:37:52) | 0:07 (1:37:59) | ||||||||
D40 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | KNOPF, Lise | 6804GE | 1:43:06 | 0:00 | |||||||
6:02 (6:02) | 4:40 (10:42) | 12:25 (23:07) | 14:41 (37:48) | 7:45 (45:33) | 4:54 (50:27) | ||||||
6:56 (57:23) | 22:03 (1:19:26) | 9:16 (1:28:42) | 12:26 (1:41:08) | 1:44 (1:42:52) | 0:14 (1:43:06) | ||||||
D50 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | BERRUE, Nathalie | 8904BF | 1:13:33 | 1:21 | |||||||
5:41 (5:41) | 2:09 (7:50) | 9:12 (17:02) | 10:39 (27:41) | 5:01 (32:42) | 3:39 (36:21) | ||||||
4:45 (41:06) | 12:54 (54:00) | 8:47 (1:02:47) | 9:41 (1:12:28) | 0:56 (1:13:24) | 0:09 (1:13:33) | ||||||
2. | WEISS, Martine | 6804GE | 1:28:14 | +14:41 | 16:25 | ||||||
5:22 (5:22) | 3:22 (8:44) | 22:54 (31:38) | 9:47 (41:25) | 4:38 (46:03) | 3:30 (49:33) | ||||||
4:18 (53:51) | 15:52 (1:09:43) | 8:43 (1:18:26) | 8:07 (1:26:33) | 1:33 (1:28:06) | 0:08 (1:28:14) | ||||||
3. | GUILLOT, Sylvie | 7004BF | 1:50:33 | +37:00 | 14:25 | ||||||
6:16 (6:16) | 6:54 (13:10) | 11:09 (24:19) | 14:28 (38:47) | 6:57 (45:44) | 4:35 (50:19) | ||||||
5:39 (55:58) | 23:46 (1:19:44) | 17:13 (1:36:57) | 11:52 (1:48:49) | 1:33 (1:50:22) | 0:11 (1:50:33) | ||||||
4. | BERNARD MOES, Myriam | 6806GE | 2:05:29 | +51:56 | 18:10 | ||||||
6:35 (6:35) | 7:04 (13:39) | 14:09 (27:48) | 14:16 (42:04) | 8:00 (50:04) | 5:07 (55:11) | ||||||
6:44 (1:01:55) | 24:15 (1:26:10) | 17:30 (1:43:40) | 20:23 (2:04:03) | 1:14 (2:05:17) | 0:12 (2:05:29) | ||||||
D60 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | COURTOIS, Agnès | 8807GE | 56:46 | 0:00 | |||||||
6:41 (6:41) | 4:23 (11:04) | 10:25 (21:29) | 1:40 (23:09) | 7:28 (30:37) | 4:57 (35:34) | ||||||
2:40 (38:14) | 11:42 (49:56) | 4:19 (54:15) | 2:22 (56:37) | 0:09 (56:46) | |||||||
OPEN BLEU | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | RAVENEL, Veronique | 6804GE | 37:54 | 0:00 | |||||||
4:00 (4:00) | 9:14 (13:14) | 5:16 (18:30) | 5:33 (24:03) | 9:55 (33:58) | 3:44 (37:42) | ||||||
0:12 (37:54) | |||||||||||
2. | AUBRY, Quentin | PASS_DC | 1:11:16 | +33:22 | 0:00 | ||||||
9:39 (9:39) | 11:10 (20:49) | 15:10 (35:59) | 11:30 (47:29) | 17:20 (1:04:49) | 5:53 (1:10:42) | ||||||
0:34 (1:11:16) | |||||||||||
3. | AUBRY, Lucile | PASS_DC | 1:14:18 | +36:24 | 0:00 | ||||||
12:52 (12:52) | 11:05 (23:57) | 15:20 (39:17) | 11:29 (50:46) | 17:14 (1:08:00) | 5:26 (1:13:26) | ||||||
0:52 (1:14:18) | |||||||||||
4. | AUBRY, Didier | PASS_DC | 1:17:09 | +39:15 | 0:00 | ||||||
15:31 (15:31) | 11:29 (27:00) | 15:01 (42:01) | 11:36 (53:37) | 17:16 (1:10:53) | 5:59 (1:16:52) | ||||||
0:17 (1:17:09) | |||||||||||
OPEN VIOLET LONG | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | FAYON, Sebastien | PASS_C | 58:05 | 0:00 | |||||||
8:59 (8:59) | 7:34 (16:33) | 8:08 (24:41) | 4:32 (29:13) | 3:27 (32:40) | 10:00 (42:40) | ||||||
5:43 (48:23) | 5:01 (53:24) | 2:49 (56:13) | 1:40 (57:53) | 0:12 (58:05) |
Créé par MeOS 3.9.1426: 18/05/2025 12:39:10