Résultats par circuit – CGE VTT LD |
|||||
| 2025-05-18 | |||||
| A | |||||
| 1. | REICH, Yann | H21 | 6804GE | 1:26:37 | |
| 2. | STEINER, Celian | H21 | 8813GE | 1:31:33 | |
| B | |||||
| 1. | PINSARD, Frédéric | H40 | 7715IF | 1:14:14 | |
| 2. | SCHNEBELEN, Julien | H40 | 6806GE | 1:20:25 | |
| 3. | KNOPF, Guillaume | H40 | 6804GE | 1:33:45 | |
| 4. | LECLERC, Margaux | D21 | 8807GE | 1:37:59 | |
| 5. | ARNOUX, Romain | H40 | 8807GE | 2:11:52 | |
| C | |||||
| 1. | GUERARD, Sébastien | H50 | 2101BF | 1:13:14 | |
| 2. | BERNARD MOES, Olivier | H50 | 6806GE | 1:18:47 | |
| 3. | COMMARET, Alain | H50 | 8904BF | 1:22:16 | |
| 4. | LECLERC, Laurent | H50 | 8807GE | 1:25:46 | |
| 5. | THEVENART, Johann | H50 | 5407GE | 1:50:04 | |
| D | |||||
| 1. | GERARD, Christian | H60 | 2101BF | 1:02:40 | |
| 2. | DUFRENOY, Olivier | H60 | 5407GE | 1:07:14 | |
| 3. | TAELEMANS, Philippe | H60 | 5907HF | 1:10:07 | |
| 4. | BERRUE, Nathalie | D50 | 8904BF | 1:13:33 | |
| 5. | VIRY, Jean-Pierre | H60 | 5402GE | 1:15:21 | |
| 6. | GUILLOT, Bruno | H60 | 7004BF | 1:16:37 | |
| 7. | CLAUDEPIERRE, Jean Luc | H60 | 6804GE | 1:22:50 | |
| 8. | WEISS, Martine | D50 | 6804GE | 1:28:14 | |
| 9. | RAVENEL, Philippe | H60 | 6804GE | 1:37:12 | |
| 10. | KNOPF, Lise | D40 | 6804GE | 1:43:06 | |
| 11. | GUILLOT, Sylvie | D50 | 7004BF | 1:50:33 | |
| 12. | SKORKA, Anna | D17 | 8807GE | 1:56:37 | |
| 13. | BERNARD MOES, Myriam | D50 | 6806GE | 2:05:29 | |
| Dbis | |||||
| 1. | COURTOIS, Agnès | D60 | 8807GE | 56:46 | |
| E | |||||
| 1. | ARNOUX, Thibault | H14 | 8807GE | 42:35 | |
| 2. | REICH, Ulysse | H14 | 6804GE | 47:17 | |
| 3. | SKORKA, Ambre | D14 | 8807GE | 1:22:08 | |
| F | |||||
| 1. | ETIENNE, Dominique | H70 | 8807GE | 35:57 | |
| 2. | FATH, Jean-Marie | H70 | 5402GE | 38:26 | |
| 3. | MATHELIER, Christian | H70 | 7715IF | 42:24 | |
| 4. | BOEHM, Yves | H70 | 6806GE | 53:35 | |
| G | |||||
| 1. | KNOPF, Arthur | H12 | 6804GE | 23:27 | |
| 2. | ARNOUX, Damien | H12 | 8807GE | 32:25 | |
| 3. | SCHNEBELEN, Mathilde | D12 | 6806GE | 40:49 | |
| 4. | SKORKA, Amélya | D12 | 8807GE | 42:25 | |
| H - Vert | |||||
| 1. | KNOPF, Léonard | H10 | 6804GE | 23:22 | |
| Violet Long | |||||
| 1. | FAYON, Sebastien | OPEN VIOLET LONG | PASS_C | 58:05 | |
| Bleu | |||||
| 1. | RAVENEL, Veronique | OPEN BLEU | 6804GE | 37:54 | |
| 2. | AUBRY, Quentin | OPEN BLEU | PASS_DC | 1:11:16 | |
| 3. | AUBRY, Lucile | OPEN BLEU | PASS_DC | 1:14:18 | |
| 4. | AUBRY, Didier | OPEN BLEU | PASS_DC | 1:17:09 | |
Créé par MeOS 3.9.1426: 18/05/2025 12:52:52