Résultats – Dep MD Puits de la Faille |
||||||
| 2025-09-28 | ||||||
| Bleu | (14 / 14) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | LIFCHITZ, Joanie | SCAPA NANCY | 18:41 | 0:25 | ||
| 2. | RHUL, Aurore | SCAPA NANCY | 20:49 | +2:08 | 2:39 | |
| 3. | MULLER, Louis | COM | 20:53 | +2:12 | 1:52 | |
| 4. | Bielak, Florian | PASS_DC | 21:51 | +3:10 | 2:24 | |
| 5. | BERINGER, Emile | COM | 30:59 | +12:18 | 9:52 | |
| 6. | AVON, Sophie | SCAPA NANCY | 32:50 | +14:09 | 9:40 | |
| 7. | ROLLET, Marie-Madeleine | SOL | 41:50 | +23:09 | 7:41 | |
| 8. | LEMERCIER, Jocelyne | SOL | 43:15 | +24:34 | 2:31 | |
| 9. | JEANPIERRE, Marie-Therese | HVO | 45:45 | +27:04 | 8:12 | |
| 10. | STAHL, PHILIPPE | PASS_LS | 50:14 | +31:33 | 9:28 | |
| 11. | STAHL, Corine | PASS_LS | 50:15 | +31:34 | 10:00 | |
| 12. | MONTANARI, Rachel | TAF | 51:30 | +32:49 | 3:39 | |
| 13. | DUFOUR, Félix | ASO | 54:45 | +36:04 | 20:30 | |
| AKREMI, Yassine | PASS_DC | PM | ||||
| Jaune | (13 / 13) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | RIVET, Eliot | SOL | 34:17 | 5:29 | ||
| 2. | ROBERT, Justin | METZ O | 37:36 | +3:19 | 10:31 | |
| 3. | ARNOUX, Damien | LOS | 40:09 | +5:52 | 9:33 | |
| 4. | AVON, Laura | PASS_DC | 42:28 | +8:11 | 8:11 | |
| 5. | VILMAIN, Valérie | SCAPA NANCY | 45:53 | +11:36 | 10:30 | |
| 6. | AOUMEUR, Laure | O'ZONE 88 | 48:29 | +14:12 | 12:17 | |
| 7. | FUSELIER, Sylvette | SOL | 51:23 | +17:06 | 10:02 | |
| 8. | JOLY, Mauricette | COM | 53:03 | +18:46 | 7:50 | |
| 9. | BLONDEAU, François | SOL | 54:52 | +20:35 | 9:26 | |
| 10. | BRANDT, Rémi | SC BARR | 57:21 | +23:04 | 8:56 | |
| 11. | POGU, Paulette | SCAPA NANCY | 1:01:53 | +27:36 | 3:28 | |
| 12. | BRANDT, Titouan | SC BARR | 1:04:39 | +30:22 | 15:07 | |
| FISTOLA, Melissa | TAF | Aband. | ||||
| Orange | (7 / 7) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | FRANCOIS, Mathieu | SCAPA NANCY | 43:02 | 1:25 | ||
| 2. | LEMAIRE, Satine | ASO | 57:31 | +14:29 | 10:30 | |
| 3. | COURTOIS, Agnès | LOS | 1:06:08 | +23:06 | 11:16 | |
| 4. | DRUART, Yann | HVO | 2:12:51 | +1:29:49 | 1:20:28 | |
| LECLERC, Laurent | LOS | PM | ||||
| GERARD, Valentine | PASS_C | Aband. | ||||
| MANGIN, Vincent | COBF | Aband. | ||||
| Vert | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | RUHL, Alice | PASS_DC | 24:02 | 6:18 | ||
| 2. | COLTEL, Nathanael | O'ZONE 88 | 24:46 | +0:44 | 6:16 | |
| AVON, Emilie | SCAPA NANCY | PM | ||||
| Violet Court | (38 / 38) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | MEYER, Lubin | COM | 25:16 | 0:36 | ||
| 2. | LEMERCIER, Louis | TAF | 25:56 | +0:40 | 2:24 | |
| 3. | ONATE, Jean-Jacques | SCAPA NANCY | 28:34 | +3:18 | 4:45 | |
| 4. | ARNOUX, Thibault | LOS | 30:01 | +4:45 | 4:43 | |
| 5. | CORDIER, Jacques | METZ O | 33:15 | +7:59 | 4:54 | |
| 6. | POIROT, Coline | TAF | 36:39 | +11:23 | 2:27 | |
| 7. | HARNIST, Juliette | COM | 37:56 | +12:40 | 2:35 | |
| 8. | ROBERT, Léonie | METZ O | 38:42 | +13:26 | 4:57 | |
| 9. | BERINGER, Anne | COM | 39:22 | +14:06 | 5:26 | |
| 10. | TAILLANDIER, Guy | OS CHARLEVILLE | 41:38 | +16:22 | 6:24 | |
| 11. | CUNIN, Bruno | COM | 43:26 | +18:10 | 12:51 | |
| 12. | BERINGER, Léon | COM | 43:31 | +18:15 | 17:43 | |
| 13. | BLUM, Virginie | ASO | 47:28 | +22:12 | 13:32 | |
| 14. | JOUCLA, Patricia | COM | 47:34 | +22:18 | 12:36 | |
| 15. | BLASS, Nadine | SOL | 47:44 | +22:28 | 11:11 | |
| 16. | MOUCHETTE, Régine | TAF | 48:20 | +23:04 | 2:52 | |
| 17. | MARCHESIN, Sylvie | SCAPA NANCY | 49:14 | +23:58 | 18:40 | |
| 18. | ARNOUX, Anne | LOS | 49:17 | +24:01 | 10:49 | |
| 19. | ARNOUX, Romain | LOS | 50:08 | +24:52 | 18:20 | |
| 20. | COUSIN, Claude | ASO | 51:34 | +26:18 | 17:38 | |
| 21. | BENFERHAT, Marie | COC | 51:40 | +26:24 | 8:59 | |
| 22. | HENRY, Stéphanie | COSE | 54:23 | +29:07 | 6:54 | |
| 23. | KENANE, Abdelkader | SAV | 56:24 | +31:08 | 10:17 | |
| 24. | BRANDT, Cyril | SC BARR | 56:41 | +31:25 | 8:18 | |
| 25. | FISCHER, Guy | COBF | 57:14 | +31:58 | 15:19 | |
| 26. | BOEHM, Yves | COBF | 58:33 | +33:17 | 14:30 | |
| 27. | LEMERCIER, Bernard | SOL | 58:47 | +33:31 | 8:36 | |
| 28. | ROLLET, Daniel | SOL | 1:03:41 | +38:25 | 10:33 | |
| 29. | THIEBAUT, Evelyne | SCAPA NANCY | 1:04:39 | +39:23 | 8:51 | |
| 30. | BERINGER, Philippe | COM | 1:05:29 | +40:13 | 31:08 | |
| 31. | AST, Norbert | HVO | 1:06:58 | +41:42 | 7:01 | |
| 32. | BENACEK, Vaclav | COBF | 1:13:52 | +48:36 | 15:09 | |
| 33. | GREVET, Claudie | COBF | 1:14:49 | +49:33 | 19:32 | |
| 34. | RENNOTTE, Georges | TAF | 1:17:30 | +52:14 | 7:38 | |
| 35. | MONTANARI, Colette | TAF | 1:21:46 | +56:30 | 9:26 | |
| 36. | RENNOTTE, Manon | TAF | 1:23:35 | +58:19 | 7:16 | |
| BEMER, Martin | PASS_C | PM | ||||
| OUDIN, Marie-Reine | COC | PM | ||||
| MOUCHETTE, Alain | TAF | Non partant | ||||
| Violet Long | (37 / 37) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | CHEZEAU, Noé | COBF | 33:27 | 0:21 | ||
| 2. | LEMERCIER, Tom | TAF | 34:05 | +0:38 | 2:12 | |
| 3. | TRIBOUT, Maël | TAF | 35:30 | +2:03 | 3:33 | |
| 4. | SUTTER, Olivier | COBF | 36:30 | +3:03 | 5:11 | |
| 5. | MULLER, Marc | COM | 37:49 | +4:22 | 4:45 | |
| 6. | DISCHER, David | TAF | 40:08 | +6:41 | 6:59 | |
| 7. | CREUSAT, Nils | TAF | 40:22 | +6:55 | 7:30 | |
| 8. | ANDRE, Camille | ASO | 40:32 | +7:05 | 2:08 | |
| 9. | BACHEL, Thomas | TAF | 41:42 | +8:15 | 10:06 | |
| 10. | ZENEVRE, Jules | COM | 41:47 | +8:20 | 6:58 | |
| 11. | SCHUESSLER, Nora | COC | 42:29 | +9:02 | 4:00 | |
| 12. | LEFEVRE, Théo | O'ZONE 88 | 42:44 | +9:17 | 5:45 | |
| 13. | CATHALA, Louise | COM | 42:50 | +9:23 | 3:44 | |
| 14. | PINEAU, Laurent | SCAPA NANCY | 43:54 | +10:27 | 3:37 | |
| 15. | BLUM, Jean-Guy | ASO | 44:36 | +11:09 | 7:29 | |
| 16. | DUYME, Baptiste | ASO | 45:59 | +12:32 | 3:26 | |
| 16. | VANEL, Elise | TAF | 45:59 | +12:32 | 2:50 | |
| 18. | WALCH, Hugo | SOL | 48:36 | +15:09 | 6:29 | |
| 19. | AUNEAU, Quentin | COBF | 50:50 | +17:23 | 16:20 | |
| 20. | COUVAL, Thomas | LOS | 51:02 | +17:35 | 5:13 | |
| 21. | BOLZER, Marie | SOL | 51:07 | +17:40 | 5:03 | |
| 22. | SUBSOL, Nicolas | AS MONTPELLIER SO | 51:48 | +18:21 | 7:15 | |
| 23. | PHILIPPE, Séraphine | COBF | 56:38 | +23:11 | 9:46 | |
| 24. | ROBERT, Ludovic | METZ O | 58:34 | +25:07 | 13:33 | |
| 25. | SCHUESSLER, Thomas | COC | 58:38 | +25:11 | 12:11 | |
| 26. | BOUSSER, Thomas | TAF | 59:13 | +25:46 | 5:50 | |
| 27. | OLIVIER, Romane | ASO | 59:21 | +25:54 | 13:26 | |
| 28. | MAREIGNER, Yann | ASO | 59:52 | +26:25 | 11:22 | |
| 29. | OLIVIER, Régis | ASO | 1:01:02 | +27:35 | 10:18 | |
| 30. | LECLERC, Margaux | LOS | 1:05:16 | +31:49 | 6:36 | |
| 31. | GRAFFIN, Hugo | O'ZONE 88 | 1:06:15 | +32:48 | 17:56 | |
| 32. | DUYME, Olivier | ASO | 1:07:06 | +33:39 | 10:50 | |
| 33. | STEINER, Celian | TERRES D'O | 1:12:02 | +38:35 | 8:03 | |
| 34. | ROBERT, Virginie | METZ O | 1:12:43 | +39:16 | 10:24 | |
| 35. | CUNIN, Mickael | PASS_C | 1:36:44 | +1:03:17 | 21:32 | |
| RISBEC, Titouan | COBF | PM | ||||
| VILLAR, Basile | COSE | PM | ||||
| Violet Moyen | (38 / 38) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | FREY, Augustin | COM | 37:52 | 4:17 | ||
| 2. | SUTTER, Remi | HVO | 39:16 | +1:24 | 5:43 | |
| 3. | VILLAR, Christophe | COSE | 40:03 | +2:11 | 7:37 | |
| 4. | MEYER, Armand | COM | 40:35 | +2:43 | 9:07 | |
| 5. | ROYER, Mathilde | TAF | 46:13 | +8:21 | 4:07 | |
| 6. | DRUART, Gaspard | HVO | 46:23 | +8:31 | 11:41 | |
| 7. | BERINGER, Martin | COM | 46:37 | +8:45 | 14:27 | |
| 8. | COLLARD, Léo | ASO | 47:39 | +9:47 | 10:31 | |
| 9. | RISBEC, Maxence | COBF | 47:46 | +9:54 | 9:11 | |
| 10. | LAD, Warren | METZ O | 47:56 | +10:04 | 6:59 | |
| 11. | FREY, Chloé | COM | 48:29 | +10:37 | 8:16 | |
| 11. | HENRY, Stephane | COSE | 48:29 | +10:37 | 10:16 | |
| 13. | KOLB, Tifenn | COM | 49:11 | +11:19 | 5:17 | |
| 14. | QUARANTA, Dany | TAF | 49:24 | +11:32 | 10:34 | |
| 15. | AUNEAU, Naoki | COBF | 50:21 | +12:29 | 9:17 | |
| 16. | MOREL, Maxime | SOL | 50:47 | +12:55 | 8:29 | |
| 17. | NANSENET, Yasko | COBF | 53:27 | +15:35 | 8:25 | |
| 18. | HARNIST, Caroline | COM | 54:59 | +17:07 | 13:52 | |
| 19. | HARNIST, Mathieu | COM | 55:28 | +17:36 | 16:21 | |
| 20. | SCHWARTZ, Antoine | COM | 56:59 | +19:07 | 18:43 | |
| 20. | VILLAR, Isabelle | COSE | 56:59 | +19:07 | 12:00 | |
| 22. | SEGONDY, Agnès | TAF | 57:34 | +19:42 | 5:52 | |
| 23. | SLIVA, Jan | NANTES ATL O | 58:20 | +20:28 | 8:18 | |
| 24. | ADAM, Laura | TAF | 58:47 | +20:55 | 5:49 | |
| 25. | RISBEC, Emeline | COBF | 1:02:23 | +24:31 | 18:57 | |
| 26. | PRADAUX, Laurent | TAF | 1:07:31 | +29:39 | 19:32 | |
| 27. | FREY, Amandine | COM | 1:08:38 | +30:46 | 15:14 | |
| 28. | CREUSAT, Fanny | HVO | 1:10:48 | +32:56 | 16:12 | |
| 29. | SCHELCHER, Ginette | COBF | 1:14:18 | +36:26 | 9:48 | |
| 30. | LAUVERGNE, Sandrine | COBF | 1:17:44 | +39:52 | 19:08 | |
| 31. | OLIVIER, Béatrice | ASO | 1:18:53 | +41:01 | 21:40 | |
| 32. | BOLZER, Véronique | SOL | 1:23:43 | +45:51 | 27:32 | |
| 33. | LELEU, Hélène | ASO | 1:26:22 | +48:30 | 31:34 | |
| 34. | SCHMITT, Claudine | COBF | 1:27:31 | +49:39 | 26:55 | |
| BENFERHAT, Drisse | COC | PM | ||||
| JOLY, Thierry | COM | PM | ||||
| KUENTZ, Anne | COBF | PM | ||||
| LAUVERGNE, Noa | COBuhl.Florival | PM | ||||
Créé par MeOS 4.1.1702 (U2): 28/09/2025 17:07:31