Résultats – Champ Ligue SPRINT |
||||||||||
| 2025-09-28 | ||||||||||
| H14 | (8 / 8) | Temps | Après | |||||||
| 1. | LEMERCIER, Louis | TAF | 11:34 | |||||||
| 0:19 (0:19) | 0:30 (0:49) | 0:49 (1:38) | 0:22 (2:00) | 0:38 (2:38) | 0:31 (3:09) | |||||
| 0:10 (3:19) | 1:04 (4:23) | 0:22 (4:45) | 0:50 (5:35) | 0:36 (6:11) | 0:50 (7:01) | |||||
| 0:45 (7:46) | 0:22 (8:08) | 1:04 (9:12) | 0:40 (9:52) | 0:37 (10:29) | 0:26 (10:55) | |||||
| 0:35 (11:30) | 0:04 (11:34) | |||||||||
| 2. | BERINGER, Martin | COM | 12:08 | +0:34 | ||||||
| 0:19 (0:19) | 0:32 (0:51) | 0:59 (1:50) | 0:22 (2:12) | 0:45 (2:57) | 0:38 (3:35) | |||||
| 0:10 (3:45) | 1:04 (4:49) | 0:22 (5:11) | 1:01 (6:12) | 0:39 (6:51) | 0:50 (7:41) | |||||
| 0:43 (8:24) | 0:24 (8:48) | 1:06 (9:54) | 0:39 (10:33) | 0:32 (11:05) | 0:27 (11:32) | |||||
| 0:32 (12:04) | 0:04 (12:08) | |||||||||
| 3. | FREY, Augustin | COM | 13:39 | +2:05 | ||||||
| 0:24 (0:24) | 0:41 (1:05) | 0:54 (1:59) | 0:25 (2:24) | 0:37 (3:01) | 0:35 (3:36) | |||||
| 0:11 (3:47) | 1:13 (5:00) | 0:26 (5:26) | 0:59 (6:25) | 0:47 (7:12) | 0:52 (8:04) | |||||
| 0:49 (8:53) | 1:13 (10:06) | 1:18 (11:24) | 0:43 (12:07) | 0:31 (12:38) | 0:25 (13:03) | |||||
| 0:32 (13:35) | 0:04 (13:39) | |||||||||
| 4. | ARNOUX, Thibault | LOS | 13:57 | +2:23 | ||||||
| 0:25 (0:25) | 0:26 (0:51) | 1:33 (2:24) | 0:36 (3:00) | 0:37 (3:37) | 0:40 (4:17) | |||||
| 0:14 (4:31) | 1:14 (5:45) | 0:29 (6:14) | 0:58 (7:12) | 0:52 (8:04) | 0:49 (8:53) | |||||
| 0:44 (9:37) | 0:22 (9:59) | 1:14 (11:13) | 0:49 (12:02) | 0:48 (12:50) | 0:31 (13:21) | |||||
| 0:33 (13:54) | 0:03 (13:57) | |||||||||
| 5. | COLLARD, Léo | ASO | 15:47 | +4:13 | ||||||
| 0:22 (0:22) | 0:37 (0:59) | 1:00 (1:59) | 0:25 (2:24) | 0:35 (2:59) | 1:04 (4:03) | |||||
| 0:10 (4:13) | 1:20 (5:33) | 0:39 (6:12) | 1:02 (7:14) | 0:55 (8:09) | 0:54 (9:03) | |||||
| 0:48 (9:51) | 1:07 (10:58) | 1:28 (12:26) | 0:44 (13:10) | 0:54 (14:04) | 0:57 (15:01) | |||||
| 0:41 (15:42) | 0:05 (15:47) | |||||||||
| 6. | BOURGIER, Louis | SCAPA NANCY | 18:42 | +7:08 | ||||||
| 0:25 (0:25) | 0:50 (1:15) | 1:24 (2:39) | 0:45 (3:24) | 0:51 (4:15) | 0:55 (5:10) | |||||
| 0:16 (5:26) | 1:46 (7:12) | 0:33 (7:45) | 1:17 (9:02) | 1:06 (10:08) | 1:15 (11:23) | |||||
| 0:56 (12:19) | 0:31 (12:50) | 1:52 (14:42) | 0:57 (15:39) | 0:55 (16:34) | 0:42 (17:16) | |||||
| 1:20 (18:36) | 0:06 (18:42) | |||||||||
| AUNEAU, Naoki | COBF | PM | ||||||||
| 0:21 (0:21) | 0:38 (0:59) | 0:53 (1:52) | 0:24 (2:16) | 0:35 (2:51) | 0:39 (3:30) | |||||
| 0:11 (3:41) | 1:15 (4:56) | 0:26 (5:22) | – (–) | – (6:57) | 0:58 (7:55) | |||||
| 0:53 (8:48) | 0:27 (9:15) | 1:21 (10:36) | 0:44 (11:20) | 0:39 (11:59) | 0:52 (12:51) | |||||
| 0:41 (13:32) | 0:06 (13:38) | |||||||||
| BENFERHAT, Drisse | COC | PM | ||||||||
| 0:24 (0:24) | 0:29 (0:53) | 1:23 (2:16) | 0:39 (2:55) | 0:51 (3:46) | 0:38 (4:24) | |||||
| 0:11 (4:35) | 1:35 (6:10) | 0:35 (6:45) | 1:02 (7:47) | 0:56 (8:43) | 2:03 (10:46) | |||||
| 0:45 (11:31) | 0:49 (12:20) | 1:17 (13:37) | 0:44 (14:21) | 0:46 (15:07) | – (–) | |||||
| – (16:21) | 0:06 (16:27) | |||||||||
| H16 | (8 / 8) | Temps | Après | |||||||
| 1. | CHEZEAU, Noé | COBF | 11:32 | |||||||
| 1:04 (1:04) | 0:21 (1:25) | 0:32 (1:57) | 0:10 (2:07) | 0:41 (2:48) | 0:23 (3:11) | |||||
| 0:36 (3:47) | 1:03 (4:50) | 1:07 (5:57) | 0:14 (6:11) | 1:11 (7:22) | 0:29 (7:51) | |||||
| 1:01 (8:52) | 0:35 (9:27) | 0:36 (10:03) | 0:11 (10:14) | 0:47 (11:01) | 0:14 (11:15) | |||||
| 0:14 (11:29) | 0:03 (11:32) | |||||||||
| 2. | ZENEVRE, Jules | COM | 11:51 | +0:19 | ||||||
| 1:16 (1:16) | 0:24 (1:40) | 0:40 (2:20) | 0:11 (2:31) | 0:45 (3:16) | 0:22 (3:38) | |||||
| 0:39 (4:17) | 1:01 (5:18) | 0:21 (5:39) | 0:17 (5:56) | 1:27 (7:23) | 0:34 (7:57) | |||||
| 1:07 (9:04) | 0:35 (9:39) | 0:37 (10:16) | 0:11 (10:27) | 0:47 (11:14) | 0:18 (11:32) | |||||
| 0:15 (11:47) | 0:04 (11:51) | |||||||||
| 3. | LEMERCIER, Tom | TAF | 12:25 | +0:53 | ||||||
| 1:09 (1:09) | 0:23 (1:32) | 0:34 (2:06) | 0:12 (2:18) | 0:50 (3:08) | 0:25 (3:33) | |||||
| 0:43 (4:16) | 1:00 (5:16) | 0:22 (5:38) | 0:18 (5:56) | 1:58 (7:54) | 0:31 (8:25) | |||||
| 1:07 (9:32) | 0:36 (10:08) | 0:35 (10:43) | 0:11 (10:54) | 0:52 (11:46) | 0:19 (12:05) | |||||
| 0:16 (12:21) | 0:04 (12:25) | |||||||||
| 4. | MEYER, Armand | COM | 13:32 | +2:00 | ||||||
| 1:16 (1:16) | 0:25 (1:41) | 0:41 (2:22) | 0:13 (2:35) | 0:50 (3:25) | 0:31 (3:56) | |||||
| 0:47 (4:43) | 1:03 (5:46) | 0:26 (6:12) | 0:17 (6:29) | 2:00 (8:29) | 0:39 (9:08) | |||||
| 1:13 (10:21) | 0:51 (11:12) | 0:38 (11:50) | 0:13 (12:03) | 0:50 (12:53) | 0:20 (13:13) | |||||
| 0:15 (13:28) | 0:04 (13:32) | |||||||||
| 5. | BUZY, Raphaël | METZ O | 20:12 | +8:40 | ||||||
| 2:08 (2:08) | 0:34 (2:42) | 1:01 (3:43) | 0:22 (4:05) | 1:07 (5:12) | 0:40 (5:52) | |||||
| 1:07 (6:59) | 2:24 (9:23) | 0:38 (10:01) | 0:23 (10:24) | 2:24 (12:48) | 0:50 (13:38) | |||||
| 1:58 (15:36) | 1:00 (16:36) | 1:00 (17:36) | 0:14 (17:50) | 1:23 (19:13) | 0:28 (19:41) | |||||
| 0:23 (20:04) | 0:08 (20:12) | |||||||||
| 6. | DRUART, Gaspard | HVO | 21:06 | +9:34 | ||||||
| 2:34 (2:34) | 0:44 (3:18) | 1:01 (4:19) | 0:18 (4:37) | 1:04 (5:41) | 0:38 (6:19) | |||||
| 0:57 (7:16) | 1:39 (8:55) | 0:29 (9:24) | 0:27 (9:51) | 3:21 (13:12) | 1:46 (14:58) | |||||
| 1:54 (16:52) | 0:55 (17:47) | 0:57 (18:44) | 0:15 (18:59) | 1:17 (20:16) | 0:24 (20:40) | |||||
| 0:21 (21:01) | 0:05 (21:06) | |||||||||
| 7. | RIVET, Eliot | SOL | 29:32 | +18:00 | ||||||
| 3:10 (3:10) | 0:33 (3:43) | 2:10 (5:53) | 0:24 (6:17) | 1:07 (7:24) | 1:57 (9:21) | |||||
| 1:42 (11:03) | 1:35 (12:38) | 0:38 (13:16) | 0:25 (13:41) | 3:53 (17:34) | 0:47 (18:21) | |||||
| 5:00 (23:21) | 0:49 (24:10) | 0:50 (25:00) | 1:48 (26:48) | 1:51 (28:39) | 0:34 (29:13) | |||||
| 0:14 (29:27) | 0:05 (29:32) | |||||||||
| 8. | JOLY, Mathias | LOS | 30:19 | +18:47 | ||||||
| 6:20 (6:20) | 0:41 (7:01) | 0:57 (7:58) | 0:21 (8:19) | 1:29 (9:48) | 0:39 (10:27) | |||||
| 2:07 (12:34) | 2:03 (14:37) | 0:34 (15:11) | 0:26 (15:37) | 3:02 (18:39) | 3:04 (21:43) | |||||
| 2:23 (24:06) | 0:54 (25:00) | 0:57 (25:57) | 0:20 (26:17) | 3:03 (29:20) | 0:26 (29:46) | |||||
| 0:26 (30:12) | 0:07 (30:19) | |||||||||
| D14 | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
| 1. | ROBERT, Léonie | METZ O | 15:04 | |||||||
| 0:42 (0:42) | 1:19 (2:01) | 1:24 (3:25) | 0:46 (4:11) | 0:30 (4:41) | 1:41 (6:22) | |||||
| 0:42 (7:04) | 0:31 (7:35) | 1:15 (8:50) | 1:03 (9:53) | 0:37 (10:30) | 1:00 (11:30) | |||||
| 0:51 (12:21) | 0:44 (13:05) | 0:52 (13:57) | 0:29 (14:26) | 0:33 (14:59) | 0:05 (15:04) | |||||
| D16 | (7 / 7) | Temps | Après | |||||||
| 1. | CATHALA, Louise | COM | 12:02 | |||||||
| 0:17 (0:17) | 0:47 (1:04) | 0:47 (1:51) | 0:32 (2:23) | 0:39 (3:02) | 1:35 (4:37) | |||||
| 0:26 (5:03) | 0:22 (5:25) | 0:55 (6:20) | 0:42 (7:02) | 0:49 (7:51) | 0:43 (8:34) | |||||
| 0:23 (8:57) | 0:38 (9:35) | 0:30 (10:05) | 0:29 (10:34) | 0:41 (11:15) | 0:26 (11:41) | |||||
| 0:17 (11:58) | 0:04 (12:02) | |||||||||
| 2. | HARNIST, Caroline | COM | 12:48 | +0:46 | ||||||
| 0:22 (0:22) | 0:53 (1:15) | 0:33 (1:48) | 0:32 (2:20) | 0:41 (3:01) | 1:34 (4:35) | |||||
| 0:28 (5:03) | 0:23 (5:26) | 1:00 (6:26) | 0:41 (7:07) | 0:53 (8:00) | 0:50 (8:50) | |||||
| 0:25 (9:15) | 0:43 (9:58) | 0:35 (10:33) | 0:34 (11:07) | 0:48 (11:55) | 0:30 (12:25) | |||||
| 0:18 (12:43) | 0:05 (12:48) | |||||||||
| 3. | FREY, Chloé | COM | 13:47 | +1:45 | ||||||
| 0:18 (0:18) | 0:53 (1:11) | 0:33 (1:44) | 0:50 (2:34) | 0:31 (3:05) | 1:55 (5:00) | |||||
| 0:27 (5:27) | 0:28 (5:55) | 1:05 (7:00) | 0:44 (7:44) | 0:57 (8:41) | 0:56 (9:37) | |||||
| 0:27 (10:04) | 0:50 (10:54) | 0:33 (11:27) | 0:33 (12:00) | 0:53 (12:53) | 0:29 (13:22) | |||||
| 0:20 (13:42) | 0:05 (13:47) | |||||||||
| 4. | KOLB, Tifenn | COM | 15:36 | +3:34 | ||||||
| 0:27 (0:27) | 1:02 (1:29) | 0:38 (2:07) | 0:31 (2:38) | 0:48 (3:26) | 2:57 (6:23) | |||||
| 0:26 (6:49) | 0:25 (7:14) | 1:07 (8:21) | 0:43 (9:04) | 0:57 (10:01) | 0:49 (10:50) | |||||
| 0:53 (11:43) | 0:47 (12:30) | 0:36 (13:06) | 0:39 (13:45) | 0:54 (14:39) | 0:33 (15:12) | |||||
| 0:18 (15:30) | 0:06 (15:36) | |||||||||
| 5. | LEMAIRE, Satine | ASO | 16:15 | +4:13 | ||||||
| 0:22 (0:22) | 0:59 (1:21) | 0:44 (2:05) | 0:39 (2:44) | 0:48 (3:32) | 2:06 (5:38) | |||||
| 0:35 (6:13) | 0:34 (6:47) | 1:11 (7:58) | 0:54 (8:52) | 1:08 (10:00) | 1:08 (11:08) | |||||
| 0:35 (11:43) | 1:15 (12:58) | 0:36 (13:34) | 0:40 (14:14) | 0:57 (15:11) | 0:37 (15:48) | |||||
| 0:22 (16:10) | 0:05 (16:15) | |||||||||
| 6. | GEROMEY, Loreena | TERRES D'O | 19:44 | +7:42 | ||||||
| 0:28 (0:28) | 1:01 (1:29) | 0:58 (2:27) | 0:51 (3:18) | 0:46 (4:04) | 2:33 (6:37) | |||||
| 0:45 (7:22) | 0:36 (7:58) | 1:16 (9:14) | 0:59 (10:13) | 1:13 (11:26) | 1:15 (12:41) | |||||
| 1:23 (14:04) | 1:05 (15:09) | 1:27 (16:36) | 0:47 (17:23) | 1:10 (18:33) | 0:43 (19:16) | |||||
| 0:23 (19:39) | 0:05 (19:44) | |||||||||
| AOUMEUR, Laure | O'ZONE 88 | PM | ||||||||
| 0:28 (0:28) | 1:22 (1:50) | 1:13 (3:03) | 0:45 (3:48) | 0:48 (4:36) | 2:42 (7:18) | |||||
| 0:38 (7:56) | 0:36 (8:32) | 2:10 (10:42) | 1:07 (11:49) | 1:50 (13:39) | 1:18 (14:57) | |||||
| 1:45 (16:42) | 1:38 (18:20) | – (–) | – (18:44) | 1:28 (20:12) | 0:47 (20:59) | |||||
| 0:29 (21:28) | 0:07 (21:35) | |||||||||
| open bleu | (13 / 13) | Temps | Après | |||||||
| 1. | MULLER, Louis | COM | 11:44 | |||||||
| 0:26 (0:26) | 1:15 (1:41) | 0:22 (2:03) | 0:45 (2:48) | 0:43 (3:31) | 1:16 (4:47) | |||||
| 0:52 (5:39) | 0:36 (6:15) | 1:15 (7:30) | 1:10 (8:40) | 1:07 (9:47) | 0:39 (10:26) | |||||
| 0:39 (11:05) | 0:33 (11:38) | 0:06 (11:44) | ||||||||
| 2. | AVON, Sophie | SCAPA NANCY | 14:54 | +3:10 | ||||||
| 0:37 (0:37) | 1:06 (1:43) | 0:28 (2:11) | 1:25 (3:36) | 0:30 (4:06) | 1:31 (5:37) | |||||
| 1:22 (6:59) | 0:34 (7:33) | 1:31 (9:04) | 1:42 (10:46) | 1:14 (12:00) | 0:48 (12:48) | |||||
| 1:02 (13:50) | 0:57 (14:47) | 0:07 (14:54) | ||||||||
| 3. | CHAVAROCHE, Lubin | SCAPA NANCY | 17:01 | +5:17 | ||||||
| 0:37 (0:37) | 1:26 (2:03) | 0:31 (2:34) | 2:36 (5:10) | 0:40 (5:50) | 2:07 (7:57) | |||||
| 0:56 (8:53) | 0:54 (9:47) | 1:37 (11:24) | 1:34 (12:58) | 1:13 (14:11) | 0:40 (14:51) | |||||
| 0:56 (15:47) | 1:03 (16:50) | 0:11 (17:01) | ||||||||
| 4. | RHUL, Aurore | SCAPA NANCY | 17:55 | +6:11 | ||||||
| 0:40 (0:40) | 1:01 (1:41) | 0:30 (2:11) | 2:39 (4:50) | 0:28 (5:18) | 2:15 (7:33) | |||||
| 0:59 (8:32) | 2:38 (11:10) | 2:41 (13:51) | 0:25 (14:16) | 0:47 (15:03) | 0:29 (15:32) | |||||
| 1:20 (16:52) | 0:56 (17:48) | 0:07 (17:55) | ||||||||
| 5. | BROCH, Candice | TAF | 19:48 | +8:04 | ||||||
| 0:41 (0:41) | 1:05 (1:46) | 0:27 (2:13) | 3:40 (5:53) | 0:38 (6:31) | 2:19 (8:50) | |||||
| 0:50 (9:40) | 1:06 (10:46) | 1:35 (12:21) | 1:45 (14:06) | 2:20 (16:26) | 1:01 (17:27) | |||||
| 1:25 (18:52) | 0:49 (19:41) | 0:07 (19:48) | ||||||||
| 6. | FAUVEL, Marin | ASO | 21:31 | +9:47 | ||||||
| 1:10 (1:10) | 1:41 (2:51) | 1:02 (3:53) | 2:18 (6:11) | 1:12 (7:23) | 3:22 (10:45) | |||||
| 1:08 (11:53) | 0:53 (12:46) | 1:35 (14:21) | 2:06 (16:27) | 1:37 (18:04) | 1:24 (19:28) | |||||
| 0:59 (20:27) | 0:57 (21:24) | 0:07 (21:31) | ||||||||
| 7. | COLTEL, Nathanael | O'ZONE 88 | 21:37 | +9:53 | ||||||
| 0:52 (0:52) | 1:56 (2:48) | 0:56 (3:44) | 1:48 (5:32) | 0:28 (6:00) | 2:01 (8:01) | |||||
| 1:17 (9:18) | 1:00 (10:18) | 3:10 (13:28) | 1:37 (15:05) | 2:07 (17:12) | 1:21 (18:33) | |||||
| 1:25 (19:58) | 1:25 (21:23) | 0:14 (21:37) | ||||||||
| 8. | MONTANARI, Rachel | TAF | 25:38 | +13:54 | ||||||
| 0:56 (0:56) | 2:09 (3:05) | 0:57 (4:02) | 2:09 (6:11) | 1:09 (7:20) | 2:57 (10:17) | |||||
| 1:39 (11:56) | 1:31 (13:27) | 2:47 (16:14) | 2:42 (18:56) | 2:13 (21:09) | 1:14 (22:23) | |||||
| 1:29 (23:52) | 1:26 (25:18) | 0:20 (25:38) | ||||||||
| 9. | FAUVEL, Lena | ASO | 25:52 | +14:08 | ||||||
| 0:55 (0:55) | 2:20 (3:15) | 0:41 (3:56) | 2:34 (6:30) | 1:02 (7:32) | 3:01 (10:33) | |||||
| 1:39 (12:12) | 1:17 (13:29) | 2:30 (15:59) | 2:51 (18:50) | 2:08 (20:58) | 1:23 (22:21) | |||||
| 1:35 (23:56) | 1:39 (25:35) | 0:17 (25:52) | ||||||||
| 10. | DUFOUR, Félix | ASO | 30:25 | +18:41 | ||||||
| 1:20 (1:20) | 2:29 (3:49) | 0:40 (4:29) | 1:45 (6:14) | 0:43 (6:57) | 4:58 (11:55) | |||||
| 1:15 (13:10) | 1:04 (14:14) | 2:43 (16:57) | 2:40 (19:37) | 1:36 (21:13) | 6:45 (27:58) | |||||
| 1:08 (29:06) | 1:09 (30:15) | 0:10 (30:25) | ||||||||
| 11. | AVON, Emilie | SCAPA NANCY | 33:20 | +21:36 | ||||||
| 1:00 (1:00) | 1:53 (2:53) | 0:43 (3:36) | 2:15 (5:51) | 0:55 (6:46) | 6:32 (13:18) | |||||
| 2:04 (15:22) | 1:27 (16:49) | 7:06 (23:55) | 2:11 (26:06) | 1:57 (28:03) | 1:23 (29:26) | |||||
| 2:14 (31:40) | 1:20 (33:00) | 0:20 (33:20) | ||||||||
| 12. | RUHL, Alice | PASS_DC | 37:22 | +25:38 | ||||||
| 0:49 (0:49) | 1:20 (2:09) | 0:48 (2:57) | 4:35 (7:32) | 0:47 (8:19) | 2:41 (11:00) | |||||
| 1:03 (12:03) | 10:03 (22:06) | 3:49 (25:55) | 1:44 (27:39) | 1:11 (28:50) | 1:26 (30:16) | |||||
| 5:27 (35:43) | 1:27 (37:10) | 0:12 (37:22) | ||||||||
| BERINGER, Emile | COM | PM | ||||||||
| 0:24 (0:24) | 0:54 (1:18) | 0:22 (1:40) | 1:01 (2:41) | 0:28 (3:09) | 1:32 (4:41) | |||||
| – (–) | – (5:49) | 1:46 (7:35) | 1:09 (8:44) | 1:05 (9:49) | 0:42 (10:31) | |||||
| 0:49 (11:20) | 0:45 (12:05) | 0:08 (12:13) | ||||||||
| open jaune | (7 / 7) | Temps | Après | |||||||
| 1. | BERINGER, Léon | COM | 11:29 | |||||||
| 0:34 (0:34) | 1:00 (1:34) | 0:18 (1:52) | 0:42 (2:34) | 1:06 (3:40) | 0:39 (4:19) | |||||
| 0:54 (5:13) | 1:08 (6:21) | 0:49 (7:10) | 0:49 (7:59) | 0:52 (8:51) | 0:44 (9:35) | |||||
| 0:49 (10:24) | 0:29 (10:53) | 0:31 (11:24) | 0:05 (11:29) | |||||||
| 2. | MEYER, Lubin | COM | 12:00 | +0:31 | ||||||
| 0:35 (0:35) | 1:03 (1:38) | 0:20 (1:58) | 0:36 (2:34) | 1:29 (4:03) | 0:49 (4:52) | |||||
| 0:59 (5:51) | 0:54 (6:45) | 0:35 (7:20) | 0:53 (8:13) | 0:59 (9:12) | 0:47 (9:59) | |||||
| 0:49 (10:48) | 0:26 (11:14) | 0:40 (11:54) | 0:06 (12:00) | |||||||
| 3. | ROBERT, Justin | METZ O | 12:27 | +0:58 | ||||||
| 0:34 (0:34) | 1:59 (2:33) | 0:21 (2:54) | 0:31 (3:25) | 1:17 (4:42) | 0:38 (5:20) | |||||
| 0:56 (6:16) | 1:16 (7:32) | 0:40 (8:12) | 0:48 (9:00) | 0:52 (9:52) | 0:40 (10:32) | |||||
| 0:56 (11:28) | 0:26 (11:54) | 0:28 (12:22) | 0:05 (12:27) | |||||||
| 4. | ARNOUX, Damien | LOS | 14:12 | +2:43 | ||||||
| 0:33 (0:33) | 2:37 (3:10) | 0:24 (3:34) | 0:32 (4:06) | 1:26 (5:32) | 1:07 (6:39) | |||||
| 0:50 (7:29) | 1:00 (8:29) | 1:03 (9:32) | 1:09 (10:41) | 0:22 (11:03) | 0:45 (11:48) | |||||
| 0:59 (12:47) | 0:40 (13:27) | 0:41 (14:08) | 0:04 (14:12) | |||||||
| 5. | JOLY, Sasha | LOS | 16:24 | +4:55 | ||||||
| 0:52 (0:52) | 1:16 (2:08) | 0:24 (2:32) | 0:35 (3:07) | 1:50 (4:57) | 0:49 (5:46) | |||||
| 1:15 (7:01) | 1:05 (8:06) | 0:52 (8:58) | 2:51 (11:49) | 1:06 (12:55) | 0:51 (13:46) | |||||
| 1:16 (15:02) | 0:37 (15:39) | 0:39 (16:18) | 0:06 (16:24) | |||||||
| 6. | VILMAIN, Valérie | SCAPA NANCY | 22:12 | +10:43 | ||||||
| 0:47 (0:47) | 3:03 (3:50) | 0:28 (4:18) | 0:41 (4:59) | 2:12 (7:11) | 0:50 (8:01) | |||||
| 1:06 (9:07) | 1:24 (10:31) | 0:49 (11:20) | 5:29 (16:49) | 0:25 (17:14) | 0:51 (18:05) | |||||
| 2:46 (20:51) | 0:26 (21:17) | 0:47 (22:04) | 0:08 (22:12) | |||||||
| 7. | FISTOLA, Melissa | TAF | 32:29 | +21:00 | ||||||
| 1:07 (1:07) | 3:24 (4:31) | 0:23 (4:54) | 0:56 (5:50) | 7:45 (13:35) | 2:36 (16:11) | |||||
| 1:51 (18:02) | 1:44 (19:46) | 1:15 (21:01) | 1:24 (22:25) | 1:46 (24:11) | 1:18 (25:29) | |||||
| 2:01 (27:30) | 3:57 (31:27) | 0:49 (32:16) | 0:13 (32:29) | |||||||
| BIELAK, Florian | PASS_DC | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
| open orange | (7 / 7) | Temps | Après | |||||||
| 1. | MOUCHETTE, Julien | PASS_C | 18:32 | |||||||
| 1:33 (1:33) | 0:53 (2:26) | 0:19 (2:45) | 0:37 (3:22) | 2:05 (5:27) | 0:59 (6:26) | |||||
| 1:20 (7:46) | 0:33 (8:19) | 0:54 (9:13) | 1:41 (10:54) | 1:06 (12:00) | 2:25 (14:25) | |||||
| 1:35 (16:00) | 1:14 (17:14) | 0:47 (18:01) | 0:24 (18:25) | 0:07 (18:32) | ||||||
| 2. | FRANCOIS, Mathieu | SCAPA NANCY | 19:31 | +0:59 | ||||||
| 1:26 (1:26) | 0:57 (2:23) | 0:19 (2:42) | 0:55 (3:37) | 2:15 (5:52) | 1:02 (6:54) | |||||
| 1:13 (8:07) | 0:37 (8:44) | 0:57 (9:41) | 1:35 (11:16) | 0:50 (12:06) | 3:50 (15:56) | |||||
| 0:55 (16:51) | 1:24 (18:15) | 0:47 (19:02) | 0:23 (19:25) | 0:06 (19:31) | ||||||
| 3. | CUNIN, Mickael | PASS_C | 19:34 | +1:02 | ||||||
| 2:40 (2:40) | 1:01 (3:41) | 0:14 (3:55) | 0:43 (4:38) | 1:56 (6:34) | 0:51 (7:25) | |||||
| 1:07 (8:32) | 0:37 (9:09) | 0:52 (10:01) | 1:42 (11:43) | 0:52 (12:35) | 3:23 (15:58) | |||||
| 0:54 (16:52) | 1:15 (18:07) | 0:58 (19:05) | 0:19 (19:24) | 0:10 (19:34) | ||||||
| 4. | HENRY, Stéphanie | COSE | 25:09 | +6:37 | ||||||
| 1:58 (1:58) | 1:13 (3:11) | 0:19 (3:30) | 1:00 (4:30) | 3:10 (7:40) | 1:15 (8:55) | |||||
| 1:52 (10:47) | 0:48 (11:35) | 2:06 (13:41) | 2:24 (16:05) | 0:52 (16:57) | 3:26 (20:23) | |||||
| 1:35 (21:58) | 1:38 (23:36) | 0:54 (24:30) | 0:30 (25:00) | 0:09 (25:09) | ||||||
| 5. | FUSELIER, Sylvette | SOL | 32:23 | +13:51 | ||||||
| 2:20 (2:20) | 1:44 (4:04) | 0:30 (4:34) | 1:09 (5:43) | 3:36 (9:19) | 1:46 (11:05) | |||||
| 2:20 (13:25) | 1:00 (14:25) | 1:37 (16:02) | 3:00 (19:02) | 1:14 (20:16) | 5:03 (25:19) | |||||
| 2:20 (27:39) | 2:26 (30:05) | 1:18 (31:23) | 0:46 (32:09) | 0:14 (32:23) | ||||||
| 6. | BLONDEAU, François | SOL | 33:32 | +15:00 | ||||||
| 2:48 (2:48) | 2:23 (5:11) | 0:27 (5:38) | 1:12 (6:50) | 3:45 (10:35) | 1:41 (12:16) | |||||
| 2:20 (14:36) | 0:58 (15:34) | 1:47 (17:21) | 2:46 (20:07) | 1:25 (21:32) | 4:53 (26:25) | |||||
| 2:22 (28:47) | 2:29 (31:16) | 1:19 (32:35) | 0:43 (33:18) | 0:14 (33:32) | ||||||
| HENRY, Stephane | COSE | PM | ||||||||
| 2:02 (2:02) | 1:00 (3:02) | 0:18 (3:20) | – (–) | – (6:05) | 0:58 (7:03) | |||||
| 1:33 (8:36) | 0:32 (9:08) | 1:03 (10:11) | 1:50 (12:01) | 1:22 (13:23) | 3:08 (16:31) | |||||
| 0:57 (17:28) | 1:23 (18:51) | 0:55 (19:46) | 0:20 (20:06) | 0:05 (20:11) | ||||||
| H18-20 | (11 / 11) | Temps | Après | |||||||
| 1. | AUNEAU, Quentin | COBF | 13:59 | |||||||
| 0:23 (0:23) | 0:36 (0:59) | 0:41 (1:40) | 0:21 (2:01) | 1:00 (3:01) | 0:35 (3:36) | |||||
| 0:35 (4:11) | 0:26 (4:37) | 0:29 (5:06) | 0:40 (5:46) | 1:00 (6:46) | 0:18 (7:04) | |||||
| 0:21 (7:25) | 0:22 (7:47) | 1:43 (9:30) | 0:32 (10:02) | 1:10 (11:12) | 0:23 (11:35) | |||||
| 0:55 (12:30) | 0:13 (12:43) | 0:56 (13:39) | 0:15 (13:54) | 0:05 (13:59) | ||||||
| 2. | TRIBOUT, Maël | TAF | 14:20 | +0:21 | ||||||
| 0:25 (0:25) | 0:33 (0:58) | 0:43 (1:41) | 0:20 (2:01) | 0:55 (2:56) | 0:39 (3:35) | |||||
| 0:31 (4:06) | 0:27 (4:33) | 0:35 (5:08) | 0:36 (5:44) | 1:07 (6:51) | 0:18 (7:09) | |||||
| 0:23 (7:32) | 0:15 (7:47) | 1:54 (9:41) | 0:48 (10:29) | 1:11 (11:40) | 0:22 (12:02) | |||||
| 0:56 (12:58) | 0:15 (13:13) | 0:48 (14:01) | 0:15 (14:16) | 0:04 (14:20) | ||||||
| 3. | DISCHER, David | TAF | 15:37 | +1:38 | ||||||
| 0:32 (0:32) | 0:31 (1:03) | 0:51 (1:54) | 0:21 (2:15) | 1:06 (3:21) | 0:38 (3:59) | |||||
| 0:36 (4:35) | 0:28 (5:03) | 0:32 (5:35) | 0:43 (6:18) | 1:56 (8:14) | 0:21 (8:35) | |||||
| 0:25 (9:00) | 0:16 (9:16) | 1:57 (11:13) | 0:41 (11:54) | 1:09 (13:03) | 0:20 (13:23) | |||||
