Résultats – 3 Sprints St Nicolas - Toul

  2025-12-07
  Bleu (5 / 5) Temps Après
  1. JUNK, STEPHANIE 5716GE 57:03
  Course 1 19:12 19:12 +2:47
  Course 2 20:35 39:47 +5:29
  Course 3 17:16 57:03
  FRAGNIERE, André 5402GE PM
  Course 1 16:25 16:25
  Course 2 PM PM
  Course 3 20:58 PM
  JUNK, Emma 5716GE PM
  Course 1 37:36 37:36 +21:11
  Course 2 PM PM
  Course 3 15:02 PM
  Pierlot, Alice PASS_DC PM
  Course 1 19:45 19:45 +3:20
  Course 2 15:04 34:49 +0:31
  Course 3 PM PM
  VERDAL, Rosine PASS_DC PM
  Course 1 17:58 17:58 +1:33
  Course 2 16:20 34:18
  Course 3 PM PM
  Jaune (8 / 8) Temps Après
  1. JOLY, Sasha 8807GE 56:59
  Course 1 19:59 19:59
  Course 2 18:32 38:31
  Course 3 18:28 56:59
  2. BOURGIER, Louis 5402GE 1:00:30 +3:31
  Course 1 22:52 22:52 +2:53
  Course 2 18:27 41:19 +2:48
  Course 3 19:11 1:00:30 +3:31
  3. OIJID, Nathalie 5402GE 1:04:11 +7:12
  Course 1 25:50 25:50 +5:51
  Course 2 18:02 43:52 +5:21
  Course 3 20:19 1:04:11 +7:12
  4. AVON, Laura 5402GE 1:06:24 +9:25
  Course 1 25:12 25:12 +5:13
  Course 2 19:44 44:56 +6:25
  Course 3 21:28 1:06:24 +9:25
  5. JOLY, Mathias 8807GE 1:06:50 +9:51
  Course 1 22:35 22:35 +2:36
  Course 2 25:54 48:29 +9:58
  Course 3 18:21 1:06:50 +9:51
  6. JUNK, Fabrice 5716GE 1:25:52 +28:53
  Course 1 38:52 38:52 +18:53
  Course 2 18:53 57:45 +19:14
  Course 3 28:07 1:25:52 +28:53
  7. Pierlot, André PASS_DC 1:26:24 +29:25
  Course 1 30:02 30:02 +10:03
  Course 2 26:57 56:59 +18:28
  Course 3 29:25 1:26:24 +29:25
  AVON, Sophie 5402GE PM
  Course 1 26:50 26:50 +6:51
  Course 2 27:19 54:09 +15:38
  Course 3 PM PM
  Orange (34 / 34) Temps Après
  1. LEMERCIER, Tom 5703GE 41:09
  Course 1 14:57 14:57
  Course 2 13:11 28:08
  Course 3 13:01 41:09
  2. LEMERCIER, Louis 5703GE 42:01 +0:52
  Course 1 15:11 15:11 +0:14
  Course 2 13:47 28:58 +0:50
  Course 3 13:03 42:01 +0:52
  3. Au, Joshua Ho Kiu PASS_C 42:55 +1:46
  Course 1 16:39 16:39 +1:42
  Course 2 13:06 29:45 +1:37
  Course 3 13:10 42:55 +1:46
  4. VANEL, Elise 5703GE 46:07 +4:58
  Course 1 16:54 16:54 +1:57
  Course 2 15:11 32:05 +3:57
  Course 3 14:02 46:07 +4:58
  5. SAUTEREAU, Martin 5402GE 49:00 +7:51
  Course 1 17:10 17:10 +2:13
  Course 2 16:05 33:15 +5:07
  Course 3 15:45 49:00 +7:51
  6. Chu, Ying Yau PASS_C 49:07 +7:58
  Course 1 18:12 18:12 +3:15
  Course 2 15:00 33:12 +5:04
  Course 3 15:55 49:07 +7:58
  7. OIJID, Sara 5402GE 52:42 +11:33
  Course 1 18:33 18:33 +3:36
  Course 2 16:18 34:51 +6:43
  Course 3 17:51 52:42 +11:33
  8. CHAPELOT, Lucas 5407GE 52:48 +11:39
  Course 1 19:04 19:04 +4:07
  Course 2 16:58 36:02 +7:54
  Course 3 16:46 52:48 +11:39
  9. GEROMEY, Jean-Pierre 8813GE 52:57 +11:48
  Course 1 18:55 18:55 +3:58
  Course 2 17:10 36:05 +7:57
  Course 3 16:52 52:57 +11:48
  10. STEINER, Celian 8813GE 54:42 +13:33
  Course 1 18:51 18:51 +3:54
  Course 2 18:02 36:53 +8:45
  Course 3 17:49 54:42 +13:33
  11. ONATE, Jean-Jacques 5402GE 56:13 +15:04
  Course 1 19:15 19:15 +4:18
  Course 2 18:49 38:04 +9:56
  Course 3 18:09 56:13 +15:04
  12. SUBSOL, Nicolas 3408OC 57:40 +16:31
  Course 1 19:08 19:08 +4:11
  Course 2 19:18 38:26 +10:18
  Course 3 19:14 57:40 +16:31
  13. Thiry, Vivien PASS_C 58:15 +17:06
  Course 1 19:59 19:59 +5:02
  Course 2 18:06 38:05 +9:57
  Course 3 20:10 58:15 +17:06
  14. BOUSSER, Thomas 5703GE 58:49 +17:40
  Course 1 20:01 20:01 +5:04
  Course 2 18:23 38:24 +10:16
  Course 3 20:25 58:49 +17:40
  15. DURAND, Louane 2105BF 1:01:33 +20:24
  Course 1 20:28 20:28 +5:31
  Course 2 20:12 40:40 +12:32
  Course 3 20:53 1:01:33 +20:24
  16. VIGNERON, Maeva 5402GE 1:01:34 +20:25
  Course 1 22:39 22:39 +7:42
  Course 2 19:57 42:36 +14:28
  Course 3 18:58 1:01:34 +20:25
  17. SEGONDY, Agnès 5703GE 1:02:12 +21:03
  Course 1 22:00 22:00 +7:03
  Course 2 20:05 42:05 +13:57
  Course 3 20:07 1:02:12 +21:03
  18. JUNK, Raphael 5716GE 1:02:22 +21:13
  Course 1 21:11 21:11 +6:14
  Course 2 19:44 40:55 +12:47
  Course 3 21:27 1:02:22 +21:13
  19. THEVENART, Johann 5407GE 1:04:05 +22:56
  Course 1 21:28 21:28 +6:31
  Course 2 20:13 41:41 +13:33
  Course 3 22:24 1:04:05 +22:56
  20. BUZY, Raphaël 5716GE 1:04:24 +23:15
  Course 1 20:39 20:39 +5:42
  Course 2 23:06 43:45 +15:37
  Course 3 20:39 1:04:24 +23:15
  21. DEVOILLE, Guillaume 5407GE 1:05:44 +24:35
  Course 1 21:53 21:53 +6:56
  Course 2 21:08 43:01 +14:53
  Course 3 22:43 1:05:44 +24:35
  22. DUFRENOY, Olivier 5407GE 1:07:02 +25:53
  Course 1 23:50 23:50 +8:53
  Course 2 21:21 45:11 +17:03
  Course 3 21:51 1:07:02 +25:53
  23. MARSOT, Romain PASS_C 1:10:04 +28:55
  Course 1 24:35 24:35 +9:38
  Course 2 22:13 46:48 +18:40
  Course 3 23:16 1:10:04 +28:55
  24. JOLY, Cyril 8807GE 1:13:42 +32:33
  Course 1 24:36 24:36 +9:39
  Course 2 23:39 48:15 +20:07
  Course 3 25:27 1:13:42 +32:33
  25. COURTOIS, Agnès 8807GE 1:14:00 +32:51
  Course 1 26:34 26:34 +11:37
  Course 2 22:52 49:26 +21:18
  Course 3 24:34 1:14:00 +32:51
  26. MARSOT, Jordane PASS_C 1:14:54 +33:45
  Course 1 26:41 26:41 +11:44
  Course 2 23:08 49:49 +21:41
  Course 3 25:05 1:14:54 +33:45
  27. DESROZIERS, Milene PASS_C 1:14:58 +33:49
  Course 1 24:55 24:55 +9:58
  Course 2 24:21 49:16 +21:08
  Course 3 25:42 1:14:58 +33:49
  28. BECKER, Philippe 5402GE 1:34:38 +53:29
  Course 1 29:10 29:10 +14:13
  Course 2 32:53 1:02:03 +33:55
  Course 3 32:35 1:34:38 +53:29
  29. Alignan, Chantal PASS_C 1:35:52 +54:43
  Course 1 32:48 32:48 +17:51
  Course 2 31:02 1:03:50 +35:42
  Course 3 32:02 1:35:52 +54:43
  30. Alignan, Alain PASS_C 1:38:31 +57:22
  Course 1 33:49 33:49 +18:52
  Course 2 31:50 1:05:39 +37:31
  Course 3 32:52 1:38:31 +57:22
  31. Bielak, Florian PASS_C 2:03:30 +1:22:21
  Course 1 48:03 48:03 +33:06
  Course 2 32:13 1:20:16 +52:08
  Course 3 43:14 2:03:30 +1:22:21
  32. KENANE, Abdelkader 5501GE 2:27:19 +1:46:10
  Course 1 42:44 42:44 +27:47
  Course 2 40:26 1:23:10 +55:02
  Course 3 1:04:09 2:27:19 +1:46:10
  COLLADO, Léo PASS_C PM
  Course 1 20:25 20:25 +5:28
  Course 2 PM PM
  Course 3 16:59 PM
  Rongvaux, Bernard PASS_C PM
  Course 1 PM PM
  Course 2 24:50 PM
  Course 3 26:17 PM

Créé par MeOS 4.1.1702 (U2): 07/12/2025 16:02:06