Résultats – LD Malzeville

  2026-01-25
  Bleu (12 / 12) Temps Après Temps perdu
  1. JOLY, Sasha LO Sanchey 34:09 1:51
  2. MULLER, Louis COMulhouse 39:11 +5:02 4:20
  3. Trommenschlager, Manon PASS_DC 41:52 +7:43 4:57
  4. GRIFFATON, Arthur PASS_DC 41:57 +7:48 5:42
  5. WIRTH, Jonathan T.A. FAMECK 1:02:37 +28:28 14:30
  6. LEMERCIER, Jocelyne SO Luneville 1:03:50 +29:41 5:18
  7. BENACEK, Vaclav COBuhl.Florival 1:05:10 +31:01 15:43
  8. CHAVAROCHE, Lubin SCAPA NANCY 1:08:47 +34:38 25:53
  9. ROLLET, Marie-Madeleine SO Luneville 1:10:48 +36:39 18:32
  10. JEANPIERRE, Marie-Therese HVO 1:14:50 +40:41 15:28
  11. JUNK, Emma METZ'O 1:22:49 +48:40 23:54
  JUNK, STEPHANIE METZ'O Aband.
  Jaune (12 / 12) Temps Après Temps perdu
  1. AVON, Laura SCAPA NANCY 41:09 6:17
  2. MOURGUES, Soline PASS_DC 42:04 +0:55 9:19
  3. DENIEL, Morgan YCONE-Sens 42:11 +1:02 8:13
  4. MAHUT, Séverine SCAPA NANCY 44:23 +3:14 3:07
  5. JOLY, Mathias LO Sanchey 46:45 +5:36 12:45
  6. ARNOUX, Damien LO Sanchey 47:06 +5:57 12:30
  7. PINEAU, Noelle SCAPA NANCY 1:07:24 +26:15 7:10
  8. DEPREZ, Lilou PASS_DC 1:17:38 +36:29 39:11
  9. PICHON, Virginie SCAPA NANCY 1:19:13 +38:04 22:07
  10. MATHMANN, ALAIN LO Sanchey 1:21:22 +40:13 21:02
  HOFF, Mireille T.A. FAMECK Aband.
  JUNK, Fabrice METZ'O Aband.
  Orange (6 / 6) Temps Après Temps perdu
  1. ARNOUX, Thibault LO Sanchey 50:13 2:39
  2. POCACHARD, Jérôme SCAPA NANCY 1:01:32 +11:19 7:07
  3. Mauviel, Guillain PASS_C 1:10:22 +20:09 14:09
  4. BOURGIER, Louis SCAPA NANCY 1:12:45 +22:32 10:25
  5. GELEY, Paul COBuhl.Florival 1:12:50 +22:37 13:04
  6. FRAGNIERE, André SCAPA NANCY 1:57:53 +1:07:40 29:05
  Vert (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. BOURGIER, Victor SCAPA NANCY 18:56 1:55
  2. Pierlot, Alice PASS_DC 21:00 +2:04 2:37
  3. GUTTHARL, Flore SCAPA NANCY 54:20 +35:24 27:14
  Violet Court (22 / 22) Temps Après Temps perdu
  1. OIJID, Sara SCAPA NANCY 36:59 2:04
  2. ROBERT, Léonie T.A. FAMECK 37:10 +0:11 1:09
  3. LEMERCIER, Céline T.A. FAMECK 47:17 +10:18 5:25
  4. RIVET, Eliot SO Luneville 48:22 +11:23 13:23
  5. BOUSSER, Etienne METZ'O 50:35 +13:36 2:41
  6. JOLY, Cyril LO Sanchey 51:45 +14:46 6:26
  7. KUZNETSOV, Konstantin PASS_C 52:26 +15:27 10:27
  8. JUNK, Raphael METZ'O 56:40 +19:41 12:45
  9. JOUCLA, Patricia COMulhouse 58:01 +21:02 9:38
  10. JOLLAIN, Jean-Christophe METZ'O 59:04 +22:05 11:30
  11. POIROT, Coline T.A. FAMECK 1:01:54 +24:55 14:39
  12. WIRTH, Evelyn T.A. FAMECK 1:02:41 +25:42 12:02
  13. SEGONDY, Agnès T.A. FAMECK 1:03:40 +26:41 8:40
  14. BECKER, Philippe SCAPA NANCY 1:07:24 +30:25 13:22
  15. COURTOIS, Agnès LO Sanchey 1:07:50 +30:51 19:10
  16. CUNY, Françoise LO Sanchey 1:14:39 +37:40 18:31
  17. Florin, Jacques PASS_C 1:23:35 +46:36 22:39
  18. BEMER, Martin PASS_C 1:23:41 +46:42 17:07
  19. LEMERCIER, Bernard SO Luneville 1:24:07 +47:08 9:25
  20. ROLLET, Daniel SO Luneville 1:29:50 +52:51 20:24
  21. KENANE, Abdelkader SAV VERDUNOIS 1:55:31 +1:18:32 40:03
  ZENEVRE, Manuel COMulhouse (46:14) +9:15 4:44
  Violet Long (17 / 17) Temps Après Temps perdu
  1. LEMERCIER, Tom T.A. FAMECK 47:38 1:06
  2. MULLER, Marc COMulhouse 50:07 +2:29 0:37
  3. ZENEVRE, Jules COMulhouse 54:33 +6:55 5:32
  4. COUVAL, Thomas LO Sanchey 56:52 +9:14 1:13
  5. VANEL, Elise T.A. FAMECK 1:00:02 +12:24 5:23
  6. DEBREUX, Coline SCAPA NANCY 1:00:47 +13:09 3:29
  7. KORB WEBER, Romain SCAPA NANCY 1:05:35 +17:57 7:01
  8. PECHSTEIN, Tristan SCAPA NANCY 1:07:59 +20:21 6:49
  9. PERNY, Hugo SCAPA NANCY 1:08:22 +20:44 12:05
  10. QUARANTA, Dany T.A. FAMECK 1:10:26 +22:48 7:09
  11. LECLERC, Margaux LO Sanchey 1:11:45 +24:07 7:09
  12. BOUSSER, Thomas T.A. FAMECK 1:13:51 +26:13 5:55
  13. BOURGIER, Denis SCAPA NANCY 1:20:29 +32:51 17:38
  14. CHAMP, Florine SCAPA NANCY 1:29:23 +41:45 14:11
  15. ung, julien PASS_C 1:30:40 +43:02 15:49
  16. THEVENART, Johann SO Luneville 1:33:51 +46:13 18:17
  17. CHANUDET, Mathieu PASS_C 1:55:46 +1:08:08 41:01
  Violet Moyen (28 / 28) Temps Après Temps perdu
  1. TRIBOUT, Maël T.A. FAMECK 36:11 0:25
  2. LECONTELLEC, Jozef OTB 41:17 +5:06 3:44
  3. LEMERCIER, Louis T.A. FAMECK 41:57 +5:46 1:59
  4. PINEAU, Laurent SCAPA NANCY 46:47 +10:36 2:32
  5. STEIN, Raphael T.A. FAMECK 48:01 +11:50 5:30
  6. ROBERT, Ludovic METZ'O 50:42 +14:31 1:24
  7. LEMERCIER, Mathieu T.A. FAMECK 51:25 +15:14 4:13
  8. JEANPIERRE, Lucas HVO 52:19 +16:08 5:14
  9. Pierlot, André PASS_C 58:18 +22:07 0:00
  10. STEIN, Nicolas T.A. FAMECK 59:47 +23:36 6:28
  11. SUBSOL, Nicolas AMSO34 1:00:04 +23:53 6:53
  12. ROBERT, Virginie METZ'O 1:00:15 +24:04 4:19
  13. WIRTH, Robert T.A. FAMECK 1:01:41 +25:30 5:54
  14. ROYER, Mathilde T.A. FAMECK 1:03:10 +26:59 6:30
  15. JOLY, Thierry COMulhouse 1:03:20 +27:09 6:35
  16. BERTIN, Juliette SCAPA NANCY 1:06:00 +29:49 10:22
  17. WIRTH, Jakob T.A. FAMECK 1:06:39 +30:28 11:15
  18. BOISSONNET, Lea HVO 1:06:57 +30:46 12:58
  19. MOREL, Maxime SO Luneville 1:11:07 +34:56 19:05
  20. DENIEL, Marc YCONE-Sens 1:11:32 +35:21 18:50
  21. DUFRENOY, Olivier SO Luneville 1:19:20 +43:09 15:28
  22. STEIN, Virginie T.A. FAMECK 1:19:22 +43:11 13:10
  23. ARNOUX, Romain LO Sanchey 1:21:07 +44:56 17:31
  24. SICALI, Lucas PASS_C 1:34:33 +58:22 37:18
  25. VAQUETTE-OESTREICHER, Baptiste PASS_C 1:42:32 +1:06:21 44:04
  26. HOFF, Olivier T.A. FAMECK 1:46:03 +1:09:52 33:30
  27. HASYILDIRIM, David PASS_C 1:59:12 +1:23:01 57:44
  28. CREUZEL, Aurélien PASS_C 1:59:23 +1:23:12 1:00:49

Créé par MeOS 4.1.1702 (U2): 25/01/2026 18:46:55